開催日:2023年11月25日(土)
開催場所:富士巣ピートウェイ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:67台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 2'04.591 |
2 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 2'04.638 |
3 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | 2'04.639 |
4 | 41 | 有岡 綾平 | RacingTEAM HEROS T&I GR86 | 2'04.785 |
5 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 2'04.956 |
6 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 2'05.376 |
7 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 2'05.631 |
8 | 296 | 細川 由衣花 | カローラ栃木つくるまSDGR86 | 2'05.774 |
9 | 938 | 吉田 正浩 | 寿々グループ☆てぃーだ薬局八王子 GR86 | 2'05.813 |
10 | 555 | 岩崎 史晃 | 東海地区スバルG自動車部 BRZ | 2'05.944 |
11 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリBRZ | 2'05.962 |
12 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | 笠間歯科RSロゴスワコーズGR86 | 2'06.139 |
13 | 67 | 松江 友成 | N群馬Gスパイス GR86 | 2'06.335 |
14 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 2'06.485 |
15 | 200 | 渡邊 貫太 | COROLLA MIE GR86 | 2'06.593 |
16 | 9 | 青柳 州紀 | ForceレーデルオガワEDヒロ GR86 | 2'06.643 |
17 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'07.008 |
18 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 2'07.034 |
19 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒feat HYDE GR86 | 2'07.164 |
20 | 131 | 市川 忠康 | サンライズDXLポンコGR86 | 2'07.190 |
21 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH大森杏子RacingGR86 | 2'07.290 |
22 | 54 | 輿水 好則 | コシミズモータースポーツGR86 | 2'07.507 |
以上予選通過(2'42.009 - 130%) | ||||
23 | 759 | 森島 寛雄 | C名古屋 GR86 | 2'07.691 |
24 | 402 | 酒井 強志 | NAORYU KR BRZ | 2'08.141 |
25 | 240 | 藤井 孝 | TKKチーム織田 GR86 | 2'08.340 |
26 | 91 | 石井 理 | SPEED MASTER GR86 | 2'08.479 |
27 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 2'08.740 |
28 | 100 | 阿部 徹 | プロトタイプレーシング GR86 | 2'09.101 |
29 | 184 | SAITO KYOU | C2機関 自動車部 184-GR86 | 2'09.799 |
30 | 720 | 大塚 康行 | RumixRターマック•プロGR86 | 2'14.759 |
707 | 箕輪 卓也 | MINOWA FACTORY/カバナ GR86 | ||
26 | 渡邊 敏康 | T.WATANABE GR86 | 未出走 | |
52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 未出走 | |
180 | 池戸 誉 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 未出走 | |
CarNo.938は、一般競技規則第9章第40条2.(ピットレーンの速度規制)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。 CarNo.707は、一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より7グリッド降格のペナルティを課す。 |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 2'04.414 |
2 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイテッド奈良DLGR86 | 2'04.436 |
3 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 2'04.614 |
4 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 2'05.011 |
5 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 2'05.169 |
6 | 710 | 星野 雅空 | Starfield GR86 | 2'05.264 |
7 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 2'05.391 |
8 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 2'05.514 |
9 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 2'05.571 |
10 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 2'05.572 |
11 | 183 | 古田 聡 | C2機関 自動車部 183-GR86 | 2'05.674 |
12 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPMGR86 | 2'05.732 |
13 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 2'06.144 |
14 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAi GR86 | 2'06.231 |
15 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双GR86 | 2'06.379 |
16 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 2'06.428 |
17 | 22 | 野上 太樹 | ファルコンレーシングチーム BRZ | 2'06.657 |
18 | 470 | 松田 直樹 | SGR☆トヨタモビリティ富山☆GR86 | 2'06.657 |
19 | 730 | 東 浩平 | RSロゴスラブリーライフGR86 | 2'06.847 |
20 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 2'06.934 |
21 | 110 | 加藤 秀幸 | 奏の森 Resorts GR86 | 2'07.133 |
22 | 142 | 石井 和仁 | N千葉SDスンバドアGR86 | 2'07.156 |
23 | 43 | 常盤 岳史 | TR-Factory GR86 | 2'07.204 |
以上予選通過(2'41.834 - 130%) | ||||
24 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜の花GR86 | 2'07.256 |
25 | 257 | 下野 幸成 | ギャラリープロットロゴスGR86 | 2'07.393 |
26 | 888 | 鈴木 俊介 | Y's GRGミッドレス GR86 | 2'07.470 |
27 | 164 | HIROSHI | 長野建設@兵庫GR86 | 2'07.489 |
28 | 666 | Malcolm Chang | AQUA MALCOLM GR86 | 2'07.609 |
29 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMSGR86 | 2'07.630 |
19 | 飯田 知樹 | Garage19ハルトコGR86 | ||
2 | 伊藤 俊哉 | ミッドランドTSKケーワンGR86 | 未出走 | |
95 | 佐々木 敬規 | ミッドレス ライトニングGR86 | 未出走 | |
350 | 豊田 真司 | SKRspeedCF亜衣GR86 | 未出走 | |
CarNo.27 - 一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該タイムは採用されない。 |