開催日:2023年10月29日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:39台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 8 | 19'50.604 | DUNLOP |
2 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 8 | 1.073 | BS |
3 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 8 | 1.659 | BS |
4 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 8 | 1.772 | BS |
5 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 8 | 5.192 | DUNLOP |
6 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 8 | 5.543 | BS |
7 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 8 | 6.035 | BS |
8 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 8 | 6.487 | DUNLOP |
9 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 8 | 6.698 | BS |
10 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 8 | 7.181 | BS |
11 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 8 | 9.515 | DUNLOP |
12 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 8 | 10.085 | DUNLOP |
13 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 8 | 10.358 | BS |
14 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 8 | 12.319 | DUNLOP |
15 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson / カバナ GR86 | 8 | 12.883 | BS |
16 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 8 | 13.503 | DUNLOP |
17 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 8 | 13.743 | BS |
18 | 501 | 末廣 武士 | HOJUST RACING with 和歌山トヨタ GR86 | 8 | 19.987 | DUNLOP |
19 | 17 | 奥本 隼士 | AT K-one Racing GR86 | 8 | 20.332 | BS |
20 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 8 | 20.453 | BS |
21 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 8 | 21.037 | BS |
22 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER / カバナ GR86 | 8 | 21.151 | BS |
23 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 8 | 23.162 | BS |
24 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 8 | 23.358 | BS |
25 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER'SIDIGR86 | 8 | 24.480 | BS |
26 | 38 | 細川 慎弥 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 8 | 27.388 | BS |
27 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 8 | 30.416 | BS |
28 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 8 | 31.516 | BS |
29 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 8 | 32.406 | DUNLOP |
30 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 8 | 33.211 | BS |
31 | 12 | 銘苅 翼 | こばんにゃんねるGR86 | 8 | 33.864 | BS |
32 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 8 | 34.416 | BS |
33 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 DL ダイシン GR86 | 8 | 34.980 | DUNLOP |
34 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 8 | 54.198 | BS |
35 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 8 | 57.819 | NX |
36 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 7 | 1Lap | BS |
以上完走 (規定周回数 5Laps) | ||||||
550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 4 | 4Laps | DUNLOP | |
5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 3 | 5Laps | BS | |
910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2 | 6Laps | DUNLOP | |
No.199, 55, 5は、競技結果に対して30秒加算 (鈴鹿サーキット一般競技規則 第25条~1)① (危険なドライブ行為)) No.340は、ドライブスルーペナルティ (鈴鹿サーキット一般競技規則 第33条~5) (反則スタート)) |