開催日:2023年10月29日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:44台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 有岡 綾平 | Racing TEAM HERO'S T&I GR86 | 8 | 22'08.814 | ||
2 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 8 | 0.689 | ||
3 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 8 | 2.444 | ||
4 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 8 | 3.452 | ||
5 | 93 | 古田 樹 | トヨタカローラ福岡 KEY10 DL GR86 | 8 | 8.094 | ||
6 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 8 | 9.458 | ||
7 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 8 | 9.962 | ||
8 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタGR86 | 8 | 10.356 | ||
9 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 8 | 10.824 | ||
10 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 8 | 14.294 | ||
11 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 8 | 15.167 | ||
12 | 759 | 安藤 正明 | C名古屋 Jmsグリーンロード GR86 | 8 | 17.823 | ||
13 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 8 | 30.731 | ||
14 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 8 | 31.973 | ||
15 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 8 | 32.585 | ||
16 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛一六RACING GR86 | 8 | 33.767 | ||
17 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 8 | 34.818 | ||
18 | 567 | 三好 理仁 | N愛媛一六RACING GR86 | 8 | 35.861 | ||
19 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 8 | 36.661 | ||
20 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 8 | 38.630 | ||
21 | 938 | 吉田 正浩 | 寿々グループ☆てぃーだ薬局八王子GR86 | 8 | 39.820 | ||
22 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 8 | 40.275 | ||
23 | 208 | 五代 友則 | ZONARacing208GR86 | 8 | 40.857 | ||
24 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 8 | 41.742 | ||
25 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 8 | 47.242 | ||
26 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH大森杏子Racing GR86 | 8 | 47.576 | ||
27 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPM GR86 | 8 | 48.811 | ||
28 | 555 | 岩崎 史晃 | 東海地区スバルG自動車部BRZ | 8 | 50.390 | ||
29 | 164 | HIROSHI | 長野建設@兵庫GR86 | 8 | 51.267 | ||
30 | 207 | 長沼 隆弘 | ZONARacing207GR86 | 8 | 51.717 | ||
31 | 200 | 渡邊 貫太 | COROLLA MIE GR86 | 8 | 52.638 | ||
32 | 888 | 鈴木 俊介 | Y's GRGミッドレス GR86 | 8 | 59.301 | ||
33 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴスワコーズ笠間歯科GR86 | 8 | 59.564 | ||
34 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAiGR86 | 8 | 59.822 | ||
35 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒feat HYDE GR86 | 8 | 1'01.371 | ||
36 | 39 | 兵頭 信一 | TRACY SPORTS 親方 GR86 | 8 | 1'18.341 | ||
37 | 666 | Malcolm Chang | AQUA Malcolm GR86 | 8 | 1'19.495 | ||
38 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 8 | 1'20.552 | ||
39 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 8 | 1'43.024 | ||
40 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 8 | 1'53.951 | ||
41 | 127 | 劉 瀚針 | GR86 | 6 | 2Laps | ||
以上完走 | |||||||
95 | 佐々木 敬規 | ミッドレスライトニングGR86 | 3 | 5Laps | |||
77 | 上野 浩 | ボンバー ワコーズ GR86 | 0 | ||||
730 | 東 浩平 | RSロゴスラブリーライフGR86 | D.N.S. | ||||
No.96は、競技結果に対して30秒加算 (鈴鹿サーキット一般競技規則 第25条~1)① (危険なドライブ行為)) No.39, 666は、競技結果に30秒加算 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10(SC活動中の追越し)) No.127は、競技結果に40秒加算 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10(SC活動中の追越し)) |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット