開催日:2023年10月28日(土)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:39台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'25.506 | DUNLOP |
2 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 2'25.725 | BS |
3 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'25.891 | BS |
4 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 2'25.925 | BS |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 2'25.939 | BS |
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 2'25.970 | DUNLOP |
7 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 2'26.020 | BS |
8 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'26.071 | BS |
9 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 2'26.088 | BS |
10 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 2'26.140 | DUNLOP |
11 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'26.161 | BS |
12 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 2'26.363 | DUNLOP |
13 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'26.546 | DUNLOP |
14 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'26.604 | BS |
15 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'26.727 | DUNLOP |
16 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 2'26.794 | BS |
17 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 2'26.815 | BS |
18 | 17 | 奥本 隼士 | AT K-one Racing GR86 | 2'26.831 | BS |
19 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson / カバナ GR86 | 2'26.881 | BS |
20 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 2'26.961 | BS |
21 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'27.000 | DUNLOP |
22 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 2'27.054 | BS |
23 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 2'27.091 | NX |
24 | 501 | 末廣 武士 | HOJUST RACING with 和歌山トヨタ GR86 | 2'27.147 | DUNLOP |
25 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER / カバナ GR86 | 2'27.175 | BS |
26 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER'SIDIGR86 | 2'27.242 | BS |
27 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 2'27.268 | BS |
28 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 2'27.313 | BS |
29 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'27.378 | DUNLOP |
30 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'27.548 | BS |
31 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'27.555 | DUNLOP |
32 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 2'27.607 | BS |
33 | 12 | 銘苅 翼 | こばんにゃんねるGR86 | 2'27.609 | BS |
34 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 2'27.780 | DUNLOP |
35 | 38 | 細川 慎弥 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 2'27.809 | BS |
36 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 2'27.823 | BS |
37 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 2'28.041 | BS |
38 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 2'28.278 | BS |
以上予選通過 (2'40.278 - 110%) | |||||
186 | 勝木 崇文 | Star5 DL ダイシン GR86 | 2'45.604 | DUNLOP | |
No.186は、当該ラップタイム不採用(2'26.737) (鈴鹿サーキット一般競技規則 第24条~4) (規定外のコースの走行)) |