開催日:2023年9月10日(日)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:39台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 12 | 47'20.840 | DUNLOP |
2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 12 | 1.360 | DUNLOP |
3 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 12 | 1.631 | DUNLOP |
4 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 12 | 2.343 | BS |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 12 | 2.642 | BS |
6 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 12 | 3.522 | BS |
7 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 12 | 4.357 | BS |
8 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 12 | 6.105 | DUNLOP |
9 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 12 | 6.387 | BS |
10 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 12 | 6.581 | BS |
11 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 12 | 8.243 | BS |
12 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 12 | 9.149 | BS |
13 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 12 | 9.319 | BS |
14 | 12 | 神 晴也 | こばんにゃんねるGR86 | 12 | 10.853 | BS |
15 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナ GR86 | 12 | 11.321 | BS |
16 | 38 | 坪井 翔 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 12 | 12.684 | BS |
17 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 12 | 16.778 | DUNLOP |
18 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 12 | 18.051 | BS |
19 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 12 | 19.471 | DUNLOP |
20 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 12 | 19.835 | BS |
21 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 12 | 20.157 | BS |
22 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 12 | 20.869 | BS |
23 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 12 | 22.965 | BS |
24 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 12 | 23.547 | BS |
25 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 12 | 23.717 | BS |
26 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 12 | 24.130 | DUNLOP |
27 | 17 | 奥本 隼士 | K-one Racing GR86 | 12 | 24.747 | BS |
28 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 12 | 25.658 | BS |
29 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 12 | 27.218 | BS |
30 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 12 | 29.801 | NX |
31 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 12 | 30.786 | BS |
32 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 12 | 31.014 | DUNLOP |
33 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 12 | 33.415 | DUNLOP |
34 | 32 | 今井 清則 | BRIDE DL K-One GR86 | 12 | 55.099 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||
501 | 末廣 武士 | HOJUSTwith和歌山トヨタGR86 | 1 | 11Laps | DUNLOP | |
70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1 | 11Laps | DUNLOP | |
700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナ GR86 | 1 | 11Laps | BS | |
11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 1 | 11Laps | BS | |
97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1 | 11Laps | BS | |
ゼッケンNo.1は、2023 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第4章 第18条 2.①(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒加算した。 |