開催日:2023年9月10日(日)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:40台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 12 | 22'35.421 |
2 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 12 | 3.754 |
3 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 12 | 8.569 |
4 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 12 | 11.056 |
5 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 12 | 14.577 |
6 | 33 | 山崎 竜生 | 広島トヨタGRGarage五日市GR86 | 12 | 15.209 |
7 | 93 | 古田 樹 | カローラ福岡 KEY10 DL GR86 | 12 | 16.673 |
8 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPM GR86 | 12 | 17.120 |
9 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイテッド奈良 DL GR86 | 12 | 18.219 |
10 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 12 | 18.455 |
11 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAiGR86 | 12 | 19.162 |
12 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 12 | 20.414 |
13 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双 GR86 | 12 | 21.838 |
14 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 12 | 22.008 |
15 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランドTSK GR86 | 12 | 28.801 |
16 | 77 | 上野 浩 | ボンバー ワコーズ GR86 | 12 | 31.234 |
17 | 759 | 安藤 正明 | C名古屋 Jmsグリーンロード GR86 | 12 | 33.197 |
18 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 12 | 34.045 |
19 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 12 | 34.537 |
20 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛一六RACING GR86 | 12 | 37.359 |
21 | 333 | 松岡 玄太 | HT RIVUS GR86 | 12 | 38.345 |
22 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 12 | 39.559 |
23 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 12 | 42.724 |
24 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴスワコーズ笠間歯科GR86 | 12 | 52.561 |
25 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒feat HYDE GR86 | 12 | 53.129 |
26 | 207 | 長沼 隆弘 | ZONARacing207GR86 | 12 | 58.232 |
27 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 12 | 58.656 |
28 | 208 | 五代 友則 | ZONARacing208GR86 | 12 | 59.310 |
29 | 39 | 兵頭 信一 | TRACY SPORTS GR86 | 12 | 1'00.730 |
30 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax MIEKO GR86 | 12 | 1'03.857 |
31 | 758 | 石橋 智宗 | GRG日進竹の山 GR86 | 12 | 1'06.261 |
32 | 567 | 三好 理仁 | GR86 | 12 | 1'06.521 |
33 | 960 | 黒原 崇正 | カードクターダットたてぐ屋のGR86 | 12 | 1'06.993 |
34 | 526 | 川上 和芳 | トヨタカローラ岡山チームGR86 | 12 | 1'08.797 |
35 | 257 | 下野 幸成 | ギャラリープロットロゴスGR86 | 12 | 1'16.072 |
36 | 350 | 豊田 真司 | SKRCarFactory亜依GR86 | 12 | 1'30.175 |
37 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 12 | 1'44.259 |
以上完走 | |||||
16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 0 | 12Laps | |
725 | 長谷川 順一 | HSR長谷川運輸GR86 | 0 | 12Laps | |
75 | 吉田 政美 | シティーオート YMS GR86 | 失格 | ||
ゼッケンNo.725は、2023 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第4章 第18条 2.①(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒加算した。 ゼッケンNo.315は、2023 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第4章 第18条 2.①(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒加算した。 ゼッケンNo.350は、2023 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第4章 第18条 2.①(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒加算した。 ゼッケンNo.75は、TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2023競技規定 第5条 2.装備品(使用期限切れのヘルメットの使用)により、失格とした。 |