開催日:2023年9月9日(土)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:39台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 1'46.373 | DUNLOP |
2 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'46.402 | DUNLOP |
3 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 1'46.408 | BS |
4 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'46.487 | DUNLOP |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 1'46.491 | BS |
6 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 1'46.542 | BS |
7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 1'46.621 | DUNLOP |
8 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'46.641 | BS |
9 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 1'46.652 | DUNLOP |
10 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 1'46.716 | DUNLOP |
11 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 1'46.740 | BS |
12 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 1'46.754 | BS |
13 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'46.768 | BS |
14 | 12 | 神 晴也 | こばんにゃんねるGR86 | 1'46.776 | BS |
15 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'46.808 | DUNLOP |
16 | 501 | 末廣 武士 | HOJUSTwith和歌山トヨタGR86 | 1'46.947 | DUNLOP |
17 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1'46.959 | DUNLOP |
18 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナ GR86 | 1'46.997 | BS |
19 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'47.006 | BS |
20 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 1'47.011 | BS |
21 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 1'47.014 | BS |
22 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナ GR86 | 1'47.030 | BS |
23 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'47.083 | BS |
24 | 38 | 坪井 翔 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 1'47.152 | BS |
25 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 1'47.188 | BS |
26 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'47.276 | DUNLOP |
27 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 1'47.277 | BS |
28 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'47.308 | BS |
29 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 1'47.341 | DUNLOP |
30 | 17 | 奥本 隼士 | K-one Racing GR86 | 1'47.518 | BS |
31 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 1'47.555 | BS |
32 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 1'47.557 | BS |
33 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 1'47.602 | BS |
34 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 1'47.779 | BS |
35 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 1'47.948 | NX |
36 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 1'48.345 | BS |
37 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 1'48.377 | BS |
38 | 32 | 今井 清則 | BRIDE DL K-One GR86 | 1'49.609 | DUNLOP |
以上予選通過基準タイムクリア | |||||
39 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'00.636 | BS |
※ゼッケンNo.5は、走路外走行により、当該ラップタイム(1'47.356)を削除した。 |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット