開催日:2023年9月9日(土)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:40台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 1'50.134 |
2 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 1'50.491 |
3 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 1'50.635 |
4 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 1'50.913 |
5 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 1'50.915 |
6 | 93 | 古田 樹 | カローラ福岡 KEY10 DL GR86 | 1'51.052 |
7 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 1'51.104 |
8 | 33 | 山崎 竜生 | 広島トヨタGRGarage五日市GR86 | 1'51.201 |
9 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPM GR86 | 1'51.235 |
10 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイテッド奈良 DL GR86 | 1'51.237 |
11 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 1'51.245 |
12 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAiGR86 | 1'51.264 |
13 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランドTSK GR86 | 1'51.340 |
14 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双 GR86 | 1'51.501 |
15 | 77 | 上野 浩 | ボンバー ワコーズ GR86 | 1'51.653 |
16 | 759 | 安藤 正明 | C名古屋 Jmsグリーンロード GR86 | 1'51.686 |
17 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 1'51.832 |
18 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 1'52.010 |
19 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 1'52.040 |
20 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 1'52.058 |
21 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛一六RACING GR86 | 1'52.249 |
22 | 333 | 松岡 玄太 | HT RIVUS GR86 | 1'52.286 |
23 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 1'52.345 |
24 | 208 | 五代 友則 | ZONARacing208GR86 | 1'52.359 |
25 | 725 | 長谷川 順一 | HSR長谷川運輸GR86 | 1'52.384 |
26 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒feat HYDE GR86 | 1'52.591 |
27 | 758 | 石橋 智宗 | GRG日進竹の山 GR86 | 1'52.713 |
28 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 1'52.745 |
29 | 960 | 黒原 崇正 | カードクターダットたてぐ屋のGR86 | 1'52.833 |
30 | 39 | 兵頭 信一 | TRACY SPORTS GR86 | 1'53.013 |
31 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 1'53.065 |
32 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 1'53.148 |
33 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴスワコーズ笠間歯科GR86 | 1'53.315 |
34 | 567 | 三好 理仁 | GR86 | 1'53.333 |
35 | 207 | 長沼 隆弘 | ZONARacing207GR86 | 1'53.342 |
36 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax MIEKO GR86 | 1'53.482 |
37 | 526 | 川上 和芳 | トヨタカローラ岡山チームGR86 | 1'53.633 |
38 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート YMS GR86 | 1'53.886 |
39 | 257 | 下野 幸成 | ギャラリープロットロゴスGR86 | 1'54.985 |
以上予選通過基準タイムクリア | ||||
40 | 350 | 豊田 真司 | SKRCarFactory亜依GR86 | 2'31.984 |
※ゼッケンNo.350は、走路外走行により、当該ラップタイム(1'59.551)を削除した。 |