開催日:2023年8月20日(日)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:曇り 路面:ウエット - ハーフウエット
参加台数:32台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 14 | 22'40.443 | BS |
2 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 14 | 4.067 | BS |
3 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 14 | 4.832 | BS |
4 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 14 | 5.826 | BS |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 14 | 6.046 | BS |
6 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 14 | 6.569 | BS |
7 | 293 | 岡本 大地 | BRMネッツトヨタ南国GR86 | 14 | 9.061 | BS |
8 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 14 | 11.480 | DUNLOP |
9 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 14 | 13.619 | BS |
10 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 14 | 14.839 | BS |
11 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 14 | 15.892 | BS |
12 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 14 | 17.818 | DUNLOP |
13 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナGR86 | 14 | 21.497 | BS |
14 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナGR86 | 14 | 23.609 | BS |
15 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 14 | 27.067 | DUNLOP |
16 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 14 | 27.225 | DUNLOP |
17 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 14 | 27.548 | DUNLOP |
18 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 14 | 30.023 | BS |
19 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORY BS GR86 | 14 | 37.035 | BS |
20 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 14 | 39.729 | NX |
21 | 17 | 奥本 隼士 | K-one Racing GR86 | 14 | 40.835 | BS |
22 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 14 | 41.362 | DUNLOP |
23 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDI GR86 | 14 | 41.657 | BS |
24 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 14 | 46.243 | BS |
25 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 14 | 46.545 | BS |
26 | 12 | 神 晴也 | こばんにゃんねるGR86 | 14 | 47.139 | BS |
27 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 14 | 56.767 | DUNLOP |
28 | 32 | 今井 清則 | BRIDE DL K-One GR86 | 14 | 1'41.653 | DUNLOP |
29 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 10 | 4Laps | DUNLOP |
以上完走(70%=9Laps) | ||||||
34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 0 | BS | ||
11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 0 | BS | ||
121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 0 | BS | ||
ペナルティ: CAR No.34・87・97は、スタート手順違反により、タイムペナルティ5秒を課した。 CAR No.12は、決勝レース終了後、白黒斜分割旗相当を警告(走行マナー) |