開催日:2023年7月22日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:32台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 2'13.393 | BS |
2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'13.578 | DUNLOP |
3 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'13.613 | BS |
4 | 31 | 青木 孝行 | ケー・エム・エスフェニックスGR86 | 2'13.638 | BS |
5 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 2'13.716 | BS |
6 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'13.772 | BS |
7 | 293 | 岡本 大地 | BRMネッツトヨタ南国GR86 | 2'13.806 | BS |
8 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'13.834 | BS |
9 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 2'13.970 | BS |
10 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 2'14.011 | DUNLOP |
11 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBSGR86 | 2'14.160 | BS |
12 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 2'14.171 | DUNLOP |
13 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'14.258 | BS |
14 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 2'14.318 | DUNLOP |
15 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナGR86 | 2'14.333 | BS |
16 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナGR86 | 2'14.450 | BS |
17 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 2'14.580 | BS |
18 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 2'14.607 | BS |
19 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'14.629 | DUNLOP |
20 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'14.666 | DUNLOP |
21 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 2'14.729 | BS |
22 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER'SIDIGR86 | 2'14.750 | BS |
23 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'14.875 | BS |
24 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BS GR86 | 2'14.885 | BS |
25 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 2'14.987 | BS |
26 | 12 | 神 晴也 | こばんにゃんねるGR86 | 2'15.002 | BS |
27 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'15.036 | DUNLOP |
28 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 2'15.498 | NX |
29 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'15.599 | DUNLOP |
30 | 38 | 山崎 学 | Manabuno GR86 | 2'15.796 | BS |
31 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 2'16.309 | BS |
以上予選通過(2'26.880 - 110%) | |||||
62 | 加藤 潤平 | ATRACT/K キーステージ21 高砂エアテックBRZ | No Time | BS | |
CAR No.62 : MRM四輪一般規則 第29条〜6)「予選中の走路外走行」により当該ラップタイム(2'14.329)は採用しない |