開催日:2023年7月23日(日)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:44台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | MATSUI KOUTA | TEAM SAMURAI GR 86 | 10 | 23'32.880 |
2 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 2.225 |
3 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 10 | 8.608 |
4 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 10 | 10.882 |
5 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS•楡クリBRZ | 10 | 11.432 |
6 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 10 | 11.763 |
7 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ GR86 | 10 | 11.930 |
8 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 10 | 22.299 |
9 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 10 | 22.776 |
10 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双 GR86 | 10 | 22.895 |
11 | 140 | 浦野 歩 | SprojectBRZ | 10 | 23.901 |
12 | 999 | マン太郎 | デイトナSPM関東工大GR86 | 10 | 25.782 |
13 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAi GR86 | 10 | 28.479 |
14 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 10 | 29.735 |
15 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GE-ONE KR PG BRZ | 10 | 29.907 |
16 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中GR86 | 10 | 30.376 |
17 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランドGR86 | 10 | 31.562 |
18 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 10 | 35.423 |
19 | 938 | 吉田 正浩 | TIDA PHARMACY 松が谷GR86 | 10 | 38.356 |
20 | 142 | 石井 和仁 | 三十路SDスンバドアGR86 | 10 | 41.596 |
21 | 9 | 青柳クニトシ | ForceレーデルオガワEDヒロGR86 | 10 | 42.379 |
22 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 10 | 42.971 |
23 | 296 | 細川 由衣花 | カローラ栃木つくるまSDGR86 | 10 | 44.328 |
24 | 200 | 渡邊 貫太 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 45.727 |
25 | 19 | 飯田 知樹 | Garage19ハルトコGR86 | 10 | 46.443 |
26 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート YMS GR86 | 10 | 49.958 |
27 | 54 | 輿水 好則 | KMS-GR86レビン | 10 | 50.707 |
28 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 10 | 53.176 |
29 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax みえこ GR86 | 10 | 54.369 |
30 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科ワコーズGR86 | 10 | 54.862 |
31 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI 菜の花GR86 | 10 | 59.686 |
32 | 888 | 鈴木 俊介 | チームmidress GR86 | 10 | 1'00.261 |
33 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 10 | 1'46.495 |
34 | 618 | 小野津 博之 | だるいGR86 | 10 | 1'47.458 |
35 | 720 | 大塚 康行 | RumixRターマックプロGR86 | 10 | 1'57.423 |
36 | 53 | 川下 高志 | KTRC鈴木モータース八潮GR86 | 9 | 1Lap |
37 | 710 | 佐藤 俊介 | Starfield GR86 | 7 | 3Laps |
以上完走(規定周回数 7Laps) | |||||
52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 6 | 4Laps | |
16 | 大久保 仁 | DTEC MASTE ONE GR86 | 5 | 5Laps | |
257 | 下野 幸成 | RSロゴスプロットワコーズGR86 | 5 | 5Laps | |
380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | |||
41 | 有岡 綾平 | TeamHERO'S T&I GR86 | |||
270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | |||
777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | |||
PENALTY CAR No.41、No.380:失格(GR86/BRZ Cup規則 第7条1.違反(最低地上高違反)) CAR No.270:失格(MRM四輪一般規則 第41条〜1)①(ピットロード速度違反)、第30条〜4)②違反(コースアウトを強いるもの) |