開催日:2023年7月22日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:44台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 2'16.988 |
2 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GE-ONE KR PG BRZ | 2'17.462 |
3 | 125 | MATSUI KOUTA | TEAM SAMURAI GR 86 | 2'17.554 |
4 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ GR86 | 2'17.901 |
5 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 2'18.019 |
6 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 2'18.677 |
7 | 41 | 有岡 綾平 | TeamHERO'S T&I GR86 | 2'18.896 |
8 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 2'18.902 |
9 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 2'19.050 |
10 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 2'19.058 |
11 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 2'19.308 |
12 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS•楡クリBRZ | 2'19.417 |
13 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 2'19.610 |
14 | 999 | マン太郎 | デイトナSPM関東工大GR86 | 2'19.763 |
15 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTE ONE GR86 | 2'19.827 |
16 | 140 | 浦野 歩 | SprojectBRZ | 2'19.987 |
17 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 2'20.225 |
18 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAi GR86 | 2'20.228 |
19 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中GR86 | 2'20.284 |
20 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'20.319 |
21 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 2'20.343 |
22 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 2'20.343 |
23 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランドGR86 | 2'20.402 |
24 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双 GR86 | 2'20.419 |
25 | 200 | 渡邊 貫太 | COROLLA MIE GR86 | 2'20.496 |
26 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 2'20.575 |
27 | 9 | 青柳クニトシ | ForceレーデルオガワEDヒロGR86 | 2'20.782 |
28 | 296 | 細川 由衣花 | カローラ栃木つくるまSDGR86 | 2'20.850 |
29 | 938 | 吉田 正浩 | TIDA PHARMACY 松が谷GR86 | 2'20.917 |
30 | 142 | 石井 和仁 | 三十路SDスンバドアGR86 | 2'21.360 |
31 | 54 | 輿水 好則 | KMS-GR86レビン | 2'21.678 |
32 | 19 | 飯田 知樹 | Garage19ハルトコGR86 | 2'21.989 |
33 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 2'22.138 |
34 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート YMS GR86 | 2'23.078 |
35 | 257 | 下野 幸成 | RSロゴスプロットワコーズGR86 | 2'23.088 |
36 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax みえこ GR86 | 2'23.471 |
37 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科ワコーズGR86 | 2'23.621 |
38 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI 菜の花GR86 | 2'24.316 |
39 | 888 | 鈴木 俊介 | チームmidress GR86 | 2'24.666 |
40 | 618 | 小野津 博之 | だるいGR86 | 2'24.811 |
41 | 710 | 佐藤 俊介 | Starfield GR86 | 2'25.393 |
42 | 720 | 大塚 康行 | RumixRターマックプロGR86 | 2'26.183 |
43 | 53 | 川下 高志 | KTRC鈴木モータース八潮GR86 | 2'26.398 |
44 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 2'30.728 |
CAR No.48 : MRM四輪一般規則 第29条〜6)「予選中の走路外走行」により当該ラップタイム(2'22.192)は採用しない CAR No.59 : MRM四輪一般規則 第29条〜6)「予選中の走路外走行」により当該ラップタイム(2'21.971)は採用しない PENALTY CAR No.51:訓戒(MRM四輪一般規則 第30条〜1)違反(衝突)) |