開催日:2023年6月11日(日)
開催場所:オートポリス
天候:曇り 路面:セミウェット
参加台数:32台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 10 | 21'50.463 | BS |
2 | 199 | 平良響 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 0.859 | BS |
3 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 2.994 | BS |
4 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 3.181 | BS |
5 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 10 | 5.694 | BS |
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 10 | 6.017 | DUNLOP |
7 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 10 | 6.592 | BS |
8 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 10 | 8.056 | DUNLOP |
9 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 10 | 8.584 | BS |
10 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBSGR86 | 10 | 8.794 | BS |
11 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 10 | 9.288 | BS |
12 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 10 | 9.478 | BS |
13 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 10 | 10.559 | DUNLOP |
14 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 10 | 13.962 | DUNLOP |
15 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 10 | 17.942 | DUNLOP |
16 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 10 | 18.283 | DUNLOP |
17 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 10 | 18.765 | NX |
18 | 12 | 神 晴也 | こばんにゃんねるGR86 | 10 | 19.081 | BS |
19 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナ GR86 | 10 | 19.286 | BS |
20 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 10 | 19.615 | BS |
21 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDI86 GR86 | 10 | 19.831 | BS |
22 | 112 | 石森聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 10 | 19.972 | BS |
23 | 62 | 加藤 潤平 | ATRACT/K 高砂エアテック キーステージ21 BRZ | 10 | 21.925 | BS |
24 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 10 | 25.099 | DUNLOP |
25 | 58 | 丸田 敏正 | 丸田小屋 GR86 | 10 | 25.421 | BS |
26 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナ GR86 | 10 | 25.786 | BS |
27 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 10 | 31.043 | DUNLOP |
28 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 10 | 31.366 | BS |
29 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORY BS GR86 | 10 | 32.504 | BS |
30 | 32 | 今井 清則 | BRIDE DL K-One GR86 | 10 | 1'35.150 | DUNLOP |
31 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 8 | 2Laps | BS |
以上完走(規定周回数 7Laps) | ||||||
225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 3 | 7Laps | BS | |
No.32は、2023オートポリス一般競技規則 第13章 第31条9.(スタート手順違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。 No.87は、2023オートポリス一般競技規則 第9章 第20条1.①(危険なドライブ行為)により、黒白旗を提示した。 |