開催日:2023年5月14日(日)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:40台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 13 | 42'09.288 |
2 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 13 | 5.600 |
3 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 13 | 5.928 |
4 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 13 | 6.128 |
5 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 13 | 6.429 |
6 | 41 | 有岡 綾平 | RacingTEAM HEROS T&I GR86 | 13 | 6.849 |
7 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 13 | 7.027 |
8 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 13 | 7.625 |
9 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 13 | 8.009 |
10 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 13 | 8.279 |
11 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 13 | 11.228 |
12 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 13 | 17.323 |
13 | 999 | マン太郎 | 関東工大SPM GR86 | 13 | 17.832 |
14 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 13 | 18.057 |
15 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 13 | 18.507 |
16 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 13 | 19.518 |
17 | 759 | 安藤 正明 | C名古屋 GR86 | 13 | 20.045 |
18 | 37 | 大田 優希 | HC•RACING GR86 | 13 | 20.119 |
19 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒 feat HYDE GR86 | 13 | 20.702 |
20 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド GR86 | 13 | 22.818 |
21 | 142 | 石井 和仁 | N千葉SDスンバドアGR86 | 13 | 27.628 |
22 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 13 | 28.344 |
23 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 13 | 30.125 |
24 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAiGR86 | 13 | 30.871 |
25 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双GR86 | 13 | 31.445 |
26 | 257 | 下野 幸成 | ギャラリープロットロゴスGR86 | 13 | 32.182 |
27 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 13 | 33.527 |
28 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax MIEKOGR86 | 13 | 34.948 |
29 | 59 | 千歳 和哉 | KI菜のはなGR86 | 13 | 35.759 |
30 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH大森杏子R GR86 | 13 | 35.841 |
31 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート レーシング GR86 | 13 | 37.432 |
32 | 9 | 青柳 クニトシ | ForceレーデルオガワEDヒロGR86 | 13 | 37.943 |
33 | 710 | 佐藤 俊介 | Star Field Racing GR86 | 13 | 45.357 |
34 | 91 | 渡邉 孝好 | SPEED MASTER GR86 | 13 | 54.118 |
35 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 13 | 55.193 |
36 | 938 | 吉田 正浩 | TIDA pharmacy GR86 | 13 | 1'13.458 |
37 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 9 | 4Laps |
以上完走 | |||||
15 | 五賀 貴男 | SYMS•楡クリBRZ | 4 | 9Laps | |
77 | 上野 浩 | ボンバー ワコーズ GR86 | 4 | 9Laps | |
760 | 酒井 仁 | F-link 76 KR GR86 | 3 | 10Laps |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット