開催日:2023年5月13日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:40台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 1'39.357 |
2 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 1'39.647 |
3 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 1'39.665 |
4 | 41 | 有岡 綾平 | RacingTEAM HEROS T&I GR86 | 1'39.666 |
5 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'39.773 |
6 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 1'39.804 |
7 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 1'39.816 |
8 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 1'39.969 |
9 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 1'40.001 |
10 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 1'40.176 |
11 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 1'40.535 |
12 | 938 | 吉田 正浩 | TIDA pharmacy GR86 | 1'40.561 |
13 | 999 | マン太郎 | 関東工大SPM GR86 | 1'40.576 |
14 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 1'40.619 |
15 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 1'40.633 |
16 | 759 | 安藤 正明 | C名古屋 GR86 | 1'40.799 |
17 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 1'41.126 |
18 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS•楡クリBRZ | 1'41.179 |
19 | 315 | 舩井 俊仁 | RECARO DL BRZ | 1'41.236 |
20 | 9 | 青柳 クニトシ | ForceレーデルオガワEDヒロGR86 | 1'41.441 |
21 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 1'41.489 |
22 | 37 | 大田 優希 | HC•RACING GR86 | 1'41.515 |
23 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒 feat HYDE GR86 | 1'41.542 |
24 | 77 | 上野 浩 | ボンバー ワコーズ GR86 | 1'41.560 |
25 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド GR86 | 1'41.628 |
26 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双GR86 | 1'41.656 |
27 | 142 | 石井 和仁 | N千葉SDスンバドアGR86 | 1'41.835 |
28 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAiGR86 | 1'41.912 |
29 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 1'42.205 |
30 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 1'42.491 |
31 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 1'42.693 |
32 | 257 | 下野 幸成 | ギャラリープロットロゴスGR86 | 1'42.836 |
33 | 760 | 酒井 仁 | F-link 76 KR GR86 | 1'42.840 |
34 | 59 | 千歳 和哉 | KI菜のはなGR86 | 1'42.961 |
35 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート レーシング GR86 | 1'43.088 |
36 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH大森杏子R GR86 | 1'43.585 |
37 | 710 | 佐藤 俊介 | Star Field Racing GR86 | 1'43.729 |
38 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax MIEKOGR86 | 1'43.873 |
39 | 91 | 渡邉 孝好 | SPEED MASTER GR86 | 1'45.634 |
40 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータース八潮GR86 | 1'46.574 |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット