開催日:2022年11月20日(日)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
出走台数:42台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム(Diff) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 大﨑 達也 | 奈良トヨペットCR DL GR86 | 12 | 22'31.993 |
2 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 12 | 0.587 |
3 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 12 | 6.16 |
4 | 33 | 山崎 竜生 | 広島トヨタGRGarage五日市GR86 | 12 | 7.006 |
5 | 41 | 有岡 綾平 | HERO’S テックワールド GR86 | 12 | 11.815 |
6 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦BobGR86 | 12 | 12.190 |
7 | 759 | 岩本 佳之 | C名古屋 GR86 | 12 | 15.085 |
8 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 12 | 15.702 |
9 | 311 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 12 | 16.872 |
10 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 ダイシン GR86 | 12 | 20.828 |
11 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 12 | 24.062 |
12 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 12 | 24.640 |
13 | 95 | 佐々木 敬規 | ミッドレス ライトニングGR86 | 12 | 25.223 |
14 | 339 | 渡邊 憲 | TSUMUGI PG KR BRZ | 12 | 31.298 |
15 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 12 | 31.546 |
16 | 214 | 大槻 征久 | SSPバンツォ&TLMGR86 | 12 | 32.296 |
17 | 93 | 古田 樹 | カローラ福岡 KEY10 DL GR86 | 12 | 32.485 |
18 | 886 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシング GR86 | 12 | 33.230 |
19 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 12 | 33.432 |
20 | 2 | 伊藤 俊哉 | ミッドランド&サミットTSKGR86 | 12 | 34.715 |
21 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPM GR86 | 12 | 35.069 |
22 | 96 | 黒岩 タダカズ | K-one 黒ちゃん GR86 | 12 | 37.722 |
23 | 29 | 吉田 正浩 | Garage19★てぃーだ薬局GR86 | 12 | 37.949 |
24 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛一六RACING GR86 | 12 | 41.260 |
25 | 110 | 加藤 秀幸 | Owltech GR86 | 12 | 42.161 |
26 | 808 | YOSHIYUKI UESUGI | 大森杏子36SumRacing GR86 | 12 | 44.251 |
27 | 315 | 船井 俊仁 | TEAM NAORYU KR BRZ | 12 | 44.919 |
28 | 601 | 三觜 正人 | プロセスレーシングGR86 | 12 | 49.008 |
29 | 208 | 五代 友則 | ZONARacing208GR86 | 12 | 50.819 |
30 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 12 | 51.319 |
31 | 725 | 長谷川 順一 | HSR長谷川運輸GR86 | 12 | 51.768 |
32 | 164 | 長野 博 | 長野建設GR86 | 12 | 57.018 |
33 | 61 | 江原 聖洋 | GEONE KR BRZ | 12 | 59.383 |
34 | 666 | CHANG MALCOLM | MALCOLM AQUA GR86 | 12 | 1'00.753 |
35 | 207 | 長沼 隆弘 | ZONARacing207GR86 | 12 | 1'03.373 |
36 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 12 | 1'04.021 |
37 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMS GR86 | 12 | 1'05.551 |
38 | 48 | 荒川 美恵子 | Winmax MIEKOGR86 | 12 | 1'05.827 |
39 | 59 | 千歳 和哉 | KI菜のはなGR86 | 12 | 1'19.294 |
40 | 333 | 松岡 玄太 | HT RIVUS GR86 | 12 | 1'44.895 |
41 | 312 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 8 | 4Laps |
以上完走 | |||||
200 | 渡邊 貫太 | トヨタカローラ三重 GR86 | 5 | 7Laps | |
No.125は、複数回にわたる走路外走行により黒白旗を提示した。 |