開催日:2022年11月19日(土)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
出走台数:36台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム(Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 12 | 21'43.454 | BS |
2 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 12 | 0.932 | DUNLOP |
3 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山Racing GR86 | 12 | 1.952 | DUNLOP |
4 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBSGR86 | 12 | 2.363 | BS |
5 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 12 | 3.282 | BS |
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 12 | 10.073 | DUNLOP |
7 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 12 | 10.500 | BS |
8 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 12 | 12.185 | BS |
9 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 12 | 13.049 | DUNLOP |
10 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 12 | 13.563 | BS |
11 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 12 | 13.750 | BS |
12 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sports R GR86 | 12 | 14.017 | NX |
13 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 12 | 15.782 | BS |
14 | 60 | 宮田 莉朋 | OTG DL GR86 | 12 | 15.947 | DUNLOP |
15 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 12 | 18142 | BS |
16 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 12 | 18.773 | BS |
17 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sports R GR86 | 12 | 19.604 | NX |
18 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | 12 | 21.184 | BS |
19 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 12 | 23.612 | BS |
20 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 12 | 24.662 | BS |
21 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 12 | 25.325 | BS |
22 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTEC GR86 | 12 | 26.061 | BS |
23 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 | 12 | 27.023 | BS |
24 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 12 | 27.317 | BS |
25 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 12 | 32.191 | BS |
26 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量 DL GR86 | 12 | 39.411 | DUNLOP |
27 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 12 | 41.661 | BS |
28 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 12 | 1'30.704 | BS |
29 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 11 | 1 Lap | BS |
30 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 10 | 2 Laps | BS |
31 ※1 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 9 | 3 Laps | BS |
32 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 9 | 3 Laps | BS |
33 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 9 | 3 Laps | NX |
以上完走 | ||||||
97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 3 | 9 Laps | BS | |
55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 1 | 11 Laps | BS | |
10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 0 | 12 Laps | DUNLOP | |
No, 700は、2022岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2 ①2) (他車との接触行為)により、ドライブスルーペナルティを課した。 |