開催日:2022年11月19日(土)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:36台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 1'45.661 | DUNLOP |
2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 1'46.011 | DUNLOP |
3 | 60 | 宮田 莉朋 | OTG DL GR86 | 1'46,067 | DUNLOP |
4 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山Racing GR86 | 1'46.086 | DUNLOP |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 1'46.128 | BS |
6 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 1'46.141 | BS |
7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 1'46.166 | DUNLOP |
8 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 1'46.376 | BS |
9 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'46.391 | BS |
10 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'46.395 | BS |
11 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 1'46.419 | BS |
12 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 1'46.457 | BS |
13 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 1'46.550 | BS |
14 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | 1'46,608 | BS |
15 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'46.625 | BS |
16 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBSGR86 | 1‘46.691 | BS |
17 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'46.740 | DUNLOP |
18 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 1'46.749 | BS |
19 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'46.771 | BS |
20 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sports R GR86 | 1'46.788 | NX |
21 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'46.831 | BS |
22 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 1'46.835 | BS |
23 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sports R GR86 | 1'46.864 | NX |
24 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 1'46.967 | BS |
25 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 1'47,027 | BS |
26 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 | 1'47.055 | BS |
27 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量 DL GR86 | 1'47.094 | DUNLOP |
28 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 1'47.121 | BS |
29 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'47.283 | BS |
30 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 1'47.375 | BS |
31 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 1'47.451 | BS |
32 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 1'47,492 | BS |
33 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 1'47.601 | BS |
34 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTEC GR86 | 1'47,730 | BS |
35 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 1'48.152 | NX |
以上予選通過 | |||||
36 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 1'58.039 | BS |
No.700は、2022岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第6章第23条4. (走路外走行)により、当該周回のラップタイム(1'46.765)を削除した。 | |||||
予選通過基準タイム(110%)1'567505 |