開催日:2022年10月30日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:38台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム(Diff) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 8 | 25'56.872 |
2 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 ダイシン GR86 | 8 | 0.843 |
3 | 201 | 大﨑 達也 | 奈良トヨペットCR DL GR86 | 8 | 1.597 |
4 | 759 | 岩本 佳之 | C名古屋 GR86 | 8 | 4.022 |
5 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 8 | 4.237 |
6 | 312 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 8 | 11.265 |
7 | 311 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 8 | 11.589 |
8 | 95 | 佐々木 敬規 | ミッドレス ライトニングGR86 | 8 | 11.900 |
9 | 6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 8 | 13.453 |
10 | 315 | 舩井 俊仁 | TEAM NAORYU KR BRZ | 8 | 13.542 |
11 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 8 | 13.886 |
12 | 93 | 古田 樹 | カローラ福岡 KEY10 DL GR86 | 8 | 21.645 |
13 | 555 | 葉賀 大輔 | 東海地区スバルG自動車部BRZ | 8 | 22.376 |
14 | 52 | 牧 智晴 | NUTEC☆GRGミッドレスGR86 | 8 | 23.134 |
15 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 黒ちゃん GR86 | 8 | 23.754 |
16 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 8 | 24.330 |
17 | 29 | 吉田 正浩 | Garage19★てぃーだ薬局GR86 | 8 | 25.644 |
18 | 142 | 石井 和仁 | SDスンバドアGR86 | 8 | 26.398 |
19 | 208 | 五代 友則 | ZONARacing208GR86 | 8 | 28.463 |
20 | 214 | 大槻 征久 | SSPバンツォ&TLMGR86 | 8 | 29.688 |
21 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 8 | 30.138 |
22 | 200 | 渡邊 貫太 | トヨタカローラ三重 GR86 | 8 | 33.816 |
23 | 808 | 上杉 祥之 | 大森杏子36SumRacingGR86 | 8 | 35.753 |
24 | 110 | 加藤 秀幸 | Owltech GR86 | 8 | 36.482 |
25 | 19 | 飯田 知樹 | Garage19ハルトコGR86 | 8 | 39.173 |
26 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛16RACING GR86 | 8 | 39.747 |
27 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKO GR86 | 8 | 50.104 |
28 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 8 | 50.595 |
29 | 760 | 酒井 仁 | F-link 76 KR GR86 | 8 | 52.498 |
30 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 8 | 52.698 |
31 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 8 | 53.290 |
32 | 207 | 長沼 隆弘 | ZONARacing207GR86 | 8 | 54.708 |
33 | 888 | 鈴木 俊介 | Y's midress CP55 GR86 | 8 | 55.877 |
34 | 75 | 吉田 政美 | シティーオート レーシングGR86 | 8 | 59.182 |
35 | 370 | 中村 賢詞 | Wiseword GR86 | 8 | 1'07.922 |
36 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータースGR86 | 8 | 1'21.275 |
37 ※1 | 904 | 岡本 孝 | クレヨンレッドオーバー GR86 | 8 | 2'18.505 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) ***** | |||||
61 | 江原 聖洋 | GEONE KR BRZ | 1 | 7Laps | |
※1 No.904は、競技結果に30秒加算 (鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1)(危険なドライブ行為)) |