開催日:2022年9月24日(土)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:曇り 路面:ウェット
参加台数:27台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 1'35.646 | DUNLOP |
2 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 1'35.843 | BS |
3 | 60 | 宮田 莉朋 | OTG DL GR86 | 1'35.951 | DUNLOP |
4 | 906 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 1'36.018 | DUNLOP |
5 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'36.158 | DUNLOP |
6 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 1'36.226 | DUNLOP |
7 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 1'36.314 | DUNLOP |
8 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER′SIDIGR86 | 1'36.347 | DUNLOP |
9 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 1'36.351 | BS |
10 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'36.394 | DUNLOP |
11 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1'36.441 | DUNLOP |
12 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'36.464 | DUNLOP |
13 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'36.634 | BS |
14 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'36.770 | DUNLOP |
15 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 1'36.907 | BS |
16 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 1'36.907 | DUNLOP |
17 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'37.308 | DUNLOP |
18 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 1'37.331 | NX |
19 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sport GR86 | 1'37.362 | NX |
20 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 1'37.652 | DUNLOP |
21 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sport GR86 | 1'37.689 | NX |
22 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 1'37.745 | BS |
23 | 18※ | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'37.782 | BS |
24 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBBSGR86 | 1'37.851 | BS |
25 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 1'38.284 | BS |
26 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 1'38.594 | BS |
27 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'41.727 | BS |
以上予選通過 | |||||
No.18の車両は、走路外走行)により、当該周回のタイムは採用しない。 |