開催日:2022年8月21日(日)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:37台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 13 | 21'34.452 | DUNLOP |
2 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 13 | 21'34.621 | DUNLOP |
3 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sport GR86 | 13 | 21'39.368 | NX |
4 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 13 | 21'39.701 | DUNLOP |
5 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 13 | 21'39.922 | BS |
6 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 13 | 21'42.540 | DUNLOP |
7 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sport GR86 | 13 | 21'42.614 | NX |
8 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 13 | 21'42.905 | DUNLOP |
9 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBBSGR86 | 13 | 21'43.254 | BS |
10 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 13 | 21'44.085 | DUNLOP |
11 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 13 | 21'45.451 | BS |
12 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 13 | 21'45.598 | BS |
13 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 13 | 21'46.082 | BS |
14 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 13 | 21'48.125 | DUNLOP |
15 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 13 | 21'51.077 | BS |
16 | 25 | 水谷 大介 | GRTokyoRacing GR86 | 13 | 21'55.467 | DUNLOP |
17 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 13 | 21'55.970 | BS |
18 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 13 | 21'56.370 | BS |
19 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量HTP DL GR86 | 13 | 21'56.711 | DUNLOP |
20 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 13 | 21'58.529 | BS |
21 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 13 | 22'00.012 | DUNLOP |
22 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 13 | 22'00.505 | BS |
23 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 13 | 22'01.289 | DUNLOP |
24 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER′SIDIGR86 | 13 | 22'01.888 | DUNLOP |
25 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 | 13 | 22'02.018 | BS |
26 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 13 | 22'02.052 | BS |
27 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | 13 | 22'04.654 | BS |
28 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 13 | 22'04.444 | DUNLOP |
29 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 13 | 22'07.823 | BS |
30 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 13 | 22'22.303 | DUNLOP |
31 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 13 | 22'27.713 | BS |
32 | 3※ | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 13 | 22'31.686 | NX |
22'08.686 + 23秒 | ||||||
33 | 609 | 荒木 謙一郎 | RECARO DL BRZ | 13 | 22'48.955 | DUNLOP |
34 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR浦和美園 GR86 | 11 | 18'42.758 | BS |
以上完走 | ||||||
906 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 8 | 13'34.452 | DUNLOP | |
909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1 | 2'24.952 | DUNLOP | |
121※ | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 失格 | BS | ||
No.31の車両に対し、白黒旗の提示が決定されたが、レース終了により未提示。 ※No.3の車両は、2022SUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第6章第33条1. 違反(反則スタート)により、決勝結果に対して23秒加算のペナルティを課す。 ※No.121の車両は、2022 GR86/BRZ Cup 車両規定 第7条 1(最低地上高)違反により、失格のペナルティを課す。 |