開催日:2022年8月21日(日)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:36台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 ダイシン GR86 | 13 | 22'29.031 |
2 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 13 | 22'34.464 |
3 | 311 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 13 | 22'37.841 |
4 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 13 | 22'41.715 |
5 | 2 | 咲川 めり | TOYOTA IDI GR86 | 13 | 22'41.778 |
6 | 759 | 岩本 佳之 | C名古屋 GR86 | 13 | 22'42.168 |
7 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 13 | 22'45.121 |
8 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 13 | 22'46.285 |
9 | 95 | 佐々木 敬規 | ミッドレスライトニングGR86 | 13 | 22'50.324 |
10 | 214 | 大槻 征久 | SSPバンツォ&TLMGR86 | 13 | 22'51.165 |
11 | 315 | 舩井 俊仁 | TEAM NAORYU KR BRZ | 13 | 22'53.795 |
12 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリBRZ | 13 | 22'58.122 |
13 | 16 | 大久保 仁 | FORCE DTEC MASTER ONE GR86 | 13 | 23'01.479 |
14 | 758 | 安藤 正明 | GRG日進竹の山 GR86 | 13 | 23'01.982 |
15 | 29 | 吉田 正浩 | Garage19☆てぃーだ薬局GR86 | 13 | 23'09.011 |
16 | 601 | 三觜 正人 | ミツハシGRTOKYO GR86 | 13 | 23'09.702 |
17 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 13 | 23'10.680 |
18 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦BobGR86 | 13 | 23'16.745 |
19 | 59 | 千歳 和哉 | KI菜のはなGR86 | 13 | 23'21.549 |
20 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 13 | 23'21.822 |
21 | 808 | 上杉 祥之 | 大森杏子36SumRacingGR86 | 13 | 23'29.991 |
22 | 257 | 下野 幸成 | RSロゴスプロットワコーズGR86 | 13 | 23'30.221 |
23 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 黒ちゃん GR86 | 13 | 23'30.881 |
24 | 164 | 長野 博 | 長野建設GR86 | 13 | 23'31.567 |
25 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 13 | 23'38.485 |
26 | 75 | 吉田 政美 | シティオートYMS GR86 | 13 | 23'40.416 |
27 | 22 | 高橋 史典 | 埼玉スバルファルコンBRZ | 13 | 23'41.073 |
28 | 760 | 酒井 仁 | F-link 76 KR GR86 | 13 | 23'46.842 |
29 | 131 | 市川 忠康 | サンライズDXLポンコGR86 | 13 | 23'48.710 |
30 | 61 | 江原 聖洋 | GEONE KR BRZ | 13 | 24'03.292 |
31 | 51 | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータースGR86 | 13 | 24'07.389 |
32 | 458 | 村上 進 | ムラカミGR86 | 13 | 24'13.773 |
33 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKO GR86 | 13 | 24'15.252 |
以上完走 | |||||
30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 4 | 7'10.974 | |
110 | 加藤 秀幸 | Owltech GR86 | 4 | 8'30.697 | |
20 | 齋藤 和重 | YDC 山手歯科 GR86 | 4 | 10'00.928 | |
No.16の車両に対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 9:44) |