開催日:2022年8月20日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:雨 路面:ウェット
参加台数:37台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sport GR86 | 1'45.241 | NX |
2 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'45.934 | DUNLOP |
3 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'46.057 | DUNLOP |
4 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sport GR86 | 1'46.328 | NX |
5 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 1'46.444 | DUNLOP |
6 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 1'46.530 | DUNLOP |
7 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'46.586 | DUNLOP |
8 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 1'46.698 | BS |
9 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 1'46.710 | BS |
10 | 25 | 水谷 大介 | GRTokyoRacing GR86 | 1'46.787 | DUNLOP |
11 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 1'46.904 | DUNLOP |
12 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBBSGR86 | 1'46.912 | BS |
13 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 1'47.025 | BS |
14 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量HTP DL GR86 | 1'47.058 | DUNLOP |
15 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 1'47.081 | NX |
16 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1'47.128 | DUNLOP |
17 | 906 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 1'47.153 | DUNLOP |
18 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 1'47.243 | BS |
19 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'47.325 | DUNLOP |
20 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 1'47.412 | DUNLOP |
21 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 | 1'47.503 | BS |
22 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 1'47.569 | BS |
23 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'47.736 | BS |
24 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 1'47.741 | BS |
25 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'47.792 | BS |
26 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'47.838 | DUNLOP |
27 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 1'47.968 | BS |
28 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 1'48.075 | BS |
29 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER′SIDIGR86 | 1'48.143 | DUNLOP |
30 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 1'48.512 | DUNLOP |
31 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | 1'48.812 | BS |
32 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 1'48.977 | BS |
33 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 1'49.432 | BS |
34 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR浦和美園 GR86 | 1'50.229 | BS |
35 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 1'50.282 | DUNLOP |
36 | 5※ | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'53.358 | BS |
以上予選通過 | |||||
609 | 荒木 謙一郎 | RECARO DL BRZ | 2'17.128 | DUNLOP | |
予選通過基準タイム(110%)1'56.318 | |||||
No.18の車両は、2022SUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第4章第24条3.1)(走路外走行)により、走路外走行をした周回のタイムは採用されない。 No.51,164,808の車両は、2022SUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第5章第28条4.(赤旗原因車両)のため、それまで記録したタイムが無効とされた。 ※No.5の車両は、2022SUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第7章第46条2.(ピット作業違反)により、ピットスタートのペナルティを課す。 |