開催日:2022年7月16日(土)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:雨 路面:ウェット
参加台数:39台
順位 | No, | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 2'12.846 | DUNLOP |
2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'12.895 | DUNLOP |
3 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 2'12.945 | DUNLOP |
4 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'13.227 | DUNLOP |
5 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山Racing GR86 | 2'13.268 | DUNLOP |
6 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'13.293 | DUNLOP |
7 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 2'13.462 | DUNLOP |
8 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'13.599 | DUNLOP |
9 | 906 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 2'13.634 | DUNLOP |
10 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 2'13.700 | DUNLOP |
11 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'13.862 | DUNLOP |
12 | 18 | 中山 雄一 | GR Garageつくば GR86 | 2'13.908 | BS |
13 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 2'13.965 | BS |
14 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'14.013 | DUNLOP |
15 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 2'14.063 | BS |
16 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 2'14.185 | BS |
17 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 2'14.215 | DUNLOP |
18 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTC GR86 | 2'14.218 | DUNLOP |
19 | 291 | 近藤 翼 | NferaSportsR GR86 | 2'14.269 | NX |
20 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVO BS GR86 | 2'14.551 | BS |
21 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 2'14.585 | BS |
22 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 2'14.651 | BS |
23 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 2'14.800 | BS |
24 | 25 | 水谷 大介 | GR Tokyo Racing GR86 | 2'14.860 | BS |
25 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 2'14.869 | BS |
26 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 2'14.958 | BS |
27 | 910 | 坂 裕之 | シュガーヘビーHTP DL GR86 | 2'14.965 | DUNLOP |
28 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 2'15.436 | BS |
29 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BS GR86 | 2'15.449 | BS |
30 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレスGR86 | 2'15.822 | BS |
31 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'15.912 | BS |
32 | 3 | 翁長 実希 | KIMIN GR86 | 2'15.977 | NX |
33 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 2'16.411 | DUNLOP |
34 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'16.796 | BS |
35 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 2'16.829 | BS |
36 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 2'16.835 | BS |
37 | 293 | 岡本 大地 | NferaSportsR GR86 | 2'18.268 | NX |
38 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR浦和美園 GR86 | 2'18.478 | BS |
39 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER'SIDI GR86 | 2'18.578 | BS |
以上予選通過(2'26.184 -110%) |