第9戦・第10戦 鈴鹿サーキット国際南コース
2016/01/01
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第9戦 天候:曇り/ドライ: 2016.10.23
順位 | No. | ドライバー | Team | Laps | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 34 | 角田 裕毅 | DRAGO CORSE | 24 | 19’18.403 | 47.551 | DUNLOP |
2 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 24 | 0.964 | 48.000 | DUNLOP |
3 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 2.761 | 48.007 | DUNLOP |
4 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 3.082 | 47.967 | DUNLOP |
5 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 3.215 | 48.067 | BS |
6 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 24 | 5.058 | 47.933 | YH |
7 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 24 | 6.031 | 47.709 | DUNLOP |
8 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 6.356 | 47.931 | BS |
9 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | 24 | 8.854 | 47.923 | DUNLOP |
10 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 24 | 9.480 | 48.116 | BS |
11 | 56 | 川口 慶大 | Croc Promotion | 24 | 11.614 | 48.366 | YH |
12 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 24 | 13.017 | 48.256 | BS |
13 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 24 | 14.985 | 48.310 | DUNLOP |
14 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN CORSE | 24 | 15.656 | 48.291 | BS |
15 | 36 | 綿谷 浩明 | WILD KART JAPAN | 24 | 27.140 | 48.725 | BS |
16 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 20 | 4Laps | 48.088 | BS |
17 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 14 | 10Laps | 48.105 | BS |
以上完走 | |||||||
15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 7 | 17Laps | 48.730 | BS | |
16 | 野中 誠太 | RICCIARDO NEXUS | 4 | 20Laps | 49.043 | BS | |
30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 2 | 22Laps | 48.781 | BS | |
55 | 荒川 翔 | Croc Promotion | 2 | 22Laps | 1’04.069 | BS | |
17 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | 0 | 24Laps | BS | ||
14 | 中森 丈晴 | ムサシノ RT | BS | ||||
20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | DUNLOP |
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第10戦 天候:曇り/ドライ: 2016.10.23
順位 | No. | ドライバー | Team | Laps | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 24 | 19’23.162 | 47.922 | DUNLOP |
2 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 0.644 | 48.099 | DUNLOP |
3 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 24 | 1.774 | 48.075 | YH |
4 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 24 | 2.893 | 48.121 | BS |
5 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 24 | 3.277 | 48.238 | BS |
6 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 3.534 | 47.988 | BS |
7 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 24 | 4.050 | 47.981 | BS |
8 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 4.397 | 47.836 | DUNLOP |
9 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN CORSE | 24 | 6.465 | 48.181 | BS |
10 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 24 | 7.371 | 47.995 | DUNLOP |
11 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 24 | 8.098 | 47.954 | BS |
12 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 24 | 8.786 | 48.157 | BS |
13 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO NEXUS | 24 | 11.180 | 48.390 | BS |
14 | 56 | 川口 慶大 | Croc Promotion | 24 | 12.593 | 48.403 | YH |
15 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 24 | 13.265 | 48.463 | BS |
16 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 24 | 14.004 | 48.391 | BS |
17 | 55 | 荒川 翔 | Croc Promotion | 24 | 16.274 | 48.432 | BS |
18 | 17 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | 24 | 16.768 | 48.615 | BS |
19 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノ RT | 24 | 18.489 | 48.663 | BS |
20 | 36 | 綿谷 浩明 | WILD KART JAPAN | 24 | 23.624 | 48.710 | BS |
21 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | 14 | 10Laps | 48.191 | DUNLOP |
22 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 2Laps | 48.041 | DUNLOP |
以上完走 | |||||||
34 | 角田 裕毅 | DRAGO CORSE | 6 | 18Laps | 47.655 | DUNLOP | |
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 4 | 20Laps | 48.194 | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA