第5戦・第6戦 茂原ツインサーキット
2016/01/01
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第5戦 天候:晴/コース:ドライ: 2016.7.10
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 17:57.963 | 41.135 | DUNLOP |
2 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 26 | 4.699 | 40.759 | DUNLOP |
3 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 26 | 6.951 | 41.194 | BS |
4 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 26 | 8.718 | 41.235 | BS |
5 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 26 | 11.882 | 41.210 | DUNLOP |
6 | 19 | 渡邊 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 13.270 | 41.191 | DUNLOP |
7 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 26 | 13.655 | 41.027 | BS |
8 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 14.345 | 41.291 | BS |
9 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | 26 | 14.976 | 41.399 | BS |
10 | 87 | 佐々木 大河 | WOLF & TKM | 26 | 17.787 | 41.316 | BS |
11 | 16 | 野中 誠太 | RICCARDO NEXUS | 26 | 18.290 | 41.267 | BS |
12 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 26 | 18.907 | 41.445 | BS |
13 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 20.052 | 41.452 | DUNLOP |
14 | 21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 26 | 22.990 | 41.630 | YH |
15 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 26 | 24.464 | 41.827 | YH |
16 | 13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 26 | 24.530 | 41.291 | DUNLOP |
17 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 25.856 | 41.372 | BS |
18 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 26 | 27.038 | 41.618 | BS |
19 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 28.216 | 41.393 | DUNLOP |
以上完走 | |||||||
27 | ⻄村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 10 | DNF | 41.623 | BS | |
9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 4 | DNF | 43.137 | BS | |
36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 2 | DNF | 44.186 | BS | |
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 2 | DNF | 43.100 | DUNLOP | |
17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 2 | DNF | 43.726 | BS | |
22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 1 | DNF | 44.696 | DUNLOP |
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第6戦 天候:晴/コース:ドライ: 2016.7.10
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 17:54.903 | 40.996 | DUNLOP |
2 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 26 | 0.494 | 40.674 | DUNLOP |
3 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 26 | 2.545 | 41.032 | BS |
4 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 26 | 3.160 | 41.179 | BS |
5 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 3.960 | 41.069 | DUNLOP |
6 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 26 | 4.496 | 41.120 | DUNLOP |
7 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 7.900 | 41.125 | BS |
8 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 26 | 8.088 | 41.165 | BS |
9 | 22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 26 | 10.544 | 40.929 | DUNLOP |
10 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 10.739 | 41.258 | DUNLOP |
11 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 26 | 11.839 | 41.178 | BS |
12 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 11.966 | 41.166 | BS |
13 | 22 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 12.185 | 41.247 | DUNLOP |
14 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | 26 | 13.247 | 41.141 | BS |
15 | 19 | 渡邊 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 13.784 | 41.317 | DUNLOP |
16 | 87 | 佐々木 大河 | WOLF & TKM | 26 | 14.675 | 41.360 | BS |
17 | 27 | ⻄村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 26 | 16.191 | 41.206 | BS |
18 | 36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 26 | 16.705 | 41.265 | BS |
19 | 16 | 野中 誠太 | RICCARDO NEXUS | 26 | 17.947 | 41.248 | BS |
20 | 13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 26 | 19.194 | 41.142 | DUNLOP |
21 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 26 | 19.569 | 41.346 | BS |
22 | 21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 26 | 20.080 | 41.464 | YH |
23 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 26 | 21.428 | 41.362 | BS |
24 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 26 | 21.959 | 41.467 | YH |
25 | 17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 26 | 23.662 | 41.407 | BS |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA