第3戦・第4戦 フェスティカサーキット瑞浪
2016/01/01
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第3戦 天候:曇/コース:ドライ: 2016.6.19
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 22 | 43.355 | DUNLOP | |
2 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 2.332 | 43.469 | DUNLOP |
3 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 22 | 4.541 | 43.416 | DUNLOP |
4 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 4.948 | 43.485 | DUNLOP |
5 | 22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 22 | 5.045 | 43.473 | DUNLOP |
6 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 22 | 5.184 | 43.491 | BS |
7 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 22 | 5.585 | 43.513 | DUNLOP |
8 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 22 | 8.746 | 43.571 | BS |
9 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 22 | 10.021 | 43.873 | BS |
10 | 19 | 渡邊 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 22 | 12.477 | 43.758 | DUNLOP |
11 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 13.225 | 43.701 | DUNLOP |
12 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 22 | 18.249 | 43.849 | BS |
13 | 27 | ⻄村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 22 | 22.887 | 43.725 | BS |
14 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 22 | 22.940 | 44.206 | BS |
15 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | 22 | 23.004 | 43.860 | BS |
16 | 17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 22 | 23.405 | 43.889 | BS |
17 | 16 | 野中 誠太 | RICCARDO NEXUS | 22 | 26.654 | 43.982 | BS |
18 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 20 | 2Lap | 43.605 | BS |
19 | 13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 19 | 3Lap | 43.919 | DUNLOP |
25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 10 | DNF | 44.149 | BS | |
21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 7 | DNF | 44.591 | YH | |
12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 6 | DNF | 44.275 | YH | |
24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 2 | DQ | 45.806 | BS |
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第4戦 天候:雨/コース:ウェット: 2016.6.19
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Diff. | Best Time | タイヤ |
1 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 22 | 49.041 | DUNLOP | |
2 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 3.078 | 49.076 | DUNLOP |
3 | 21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 22 | 3.859 | 49.235 | YH |
4 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 22 | 6.762 | 49.196 | YH |
5 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 22 | 9.394 | 49.023 | DUNLOP |
6 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO NEXUS | 22 | 11.321 | 49.269 | BS |
7 | 22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 22 | 11.405 | 49.264 | DUNLOP |
8 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 14.454 | 49.323 | DUNLOP |
9 | 19 | 渡邊 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 22 | 14.901 | 49.533 | DUNLOP |
10 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 22 | 15.588 | 49.512 | BS |
11 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 22 | 18.438 | 49.363 | DUNLOP |
12 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノ RT | 22 | 23.204 | 49.700 | BS |
13 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 22 | 24.472 | 49.905 | BS |
14 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 22 | 26.789 | 49.995 | BS |
15 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 22 | 27.835 | 50.021 | BS |
16 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 22 | 28.377 | 49.980 | BS |
17 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 22 | 30.713 | 50.080 | BS |
18 | 27 | ⻄村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 22 | 38.740 | 49.840 | BS |
19 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 18 | 4Lap | 50.349 | BS |
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 9 | DNF | 49.069 | DUNLOP | |
13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 8 | DNF | 49.514 | DUNLOP | |
17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 0 | DNF | BS | ||
30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 0 | DQ | BS |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA