第7戦・第8戦 スポーツランドSUGO 西コース
2014/12/26
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第7戦 リザルト 天候:曇/コース:ドライ 2015.9.13
Pos. | No | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 28 | 18:06.317 | 38.416 | BS |
2 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 28 | 18:11.447 | 38.502 | DUNLOP |
3 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 28 | 18:12.292 | 38.605 | BS |
4 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 28 | 18:12.589 | 38.493 | DUNLOP |
5 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 28 | 18:14.154 | 38.320 | DUNLOP |
6 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 28 | 18:16.730 | 38.595 | DUNLOP |
7 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 28 | 18:18.136 | 38.585 | DUNLOP |
8 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 28 | 18:19.966 | 38.755 | BS |
9 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 28 | 18:20.571 | 38.656 | DUNLOP |
10 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 28 | 18:21.217 | 38.710 | BS |
11 | 8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 28 | 18:23.662 | 38.758 | BS |
12 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 28 | 18:23.841 | 38.872 | DUNLOP |
13 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 28 | 18:24.040 | 38.857 | DUNLOP |
14 | 11 | 中森 丈晴 | 武蔵野RT | KOSMIC | 28 | 18:27.685 | 38.704 | BS |
15 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 28 | 18:27.934 | 38.867 | BS |
16 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 28 | 18:29.551 | 38.924 | YH |
17 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 28 | 18:34.587 | 39.033 | DUNLOP |
18 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 28 | 18:35.708 | 39.190 | BS |
19 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 28 | 18:36.258 | 38.994 | BS |
20 | 39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | 28 | 18:47.267 | 39.153 | BS |
21 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 22 | DNF | 38.531 | DUNLOP |
22 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 16 | DNF | 39.049 | YH |
23 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 4 | DNF | 39.270 | BS |
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第8戦 リザルト 天候:曇/コース:ドライ 2015.9.13
Pos. | No | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 28 | 18:02.364 | 38.403 | BS |
2 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 28 | 18:03.523 | 38.442 | DUNLOP |
3 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 28 | 18:03.980 | 38.214 | DUNLOP |
4 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 28 | 18:06.578 | 38.446 | DUNLOP |
5 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 28 | 18:07.177 | 38.492 | BS |
6 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 28 | 18:07.443 | 38.486 | DUNLOP |
7 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 28 | 18:10.290 | 38.589 | BS |
8 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 28 | 18:10.544 | 38.568 | BS |
9 | 8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 28 | 18:11.568 | 38.553 | BS |
10 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 28 | 18:11.760 | 38.630 | DUNLOP |
11 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 28 | 18:13.821 | 38.512 | BS |
12 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 28 | 18:16.909 | 38.554 | DUNLOP |
13 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 28 | 18:17.229 | 38.744 | YH |
14 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 28 | 18:18.500 | 38.694 | DUNLOP |
15 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 28 | 18:20.471 | 38.697 | BS |
16 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 28 | 18:20.794 | 38.708 | BS |
17 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 28 | 18:20.953 | 38.745 | BS |
18 | 39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | 28 | 18:21.719 | 38.700 | BS |
19 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 28 | 18:23.184 | 38.867 | DUNLOP |
20 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 18 | DNF | 38.876 | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA