第5戦・第6戦 茂原ツインサーキット
2014/12/26
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第5戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.7.19
Pos. | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18:01.230 | 41.059 | DUNLOP |
2 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18:04.465 | 41.117 | DUNLOP |
3 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 26 | 18:06.921 | 41.360 | DUNLOP |
4 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18:10.045 | 41.416 | DUNLOP |
5 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 18:11.289 | 41.255 | BS |
6 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 26 | 18:15.050 | 41.519 | BS |
7 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 18:16.150 | 41.022 | BS |
8 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 26 | 18:17.290 | 41.288 | BS |
9 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 26 | 18:17.429 | 41.443 | DUNLOP |
10 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18:17.794 | 41.611 | DUNLOP |
11 | 8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 26 | 18:18.164 | 41.603 | BS |
12 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 26 | 18:18.812 | 41.340 | BS |
13 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18:20.296 | 41.720 | YH |
14 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 18:33.514 | 41.925 | YH |
15 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 18:34.334 | 41.868 | BS |
16 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 18 | 13:06.543 | 41.682 | BS |
17 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | KOSMIC | 14 | 9:59.811 | 41.994 | BS |
18 | 39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | 12 | 8:51.169 | 41.767 | BS |
19 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 12 | 8:53.298 | 41.804 | DUNLOP |
20 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 7 | 5:01.121 | 42.078 | DUNLOP |
21 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 5 | 4:12.692 | 42.073 | BS |
22 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 4 | 2:53.039 | 41.682 | DUNLOP |
35 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | WILDKART | 失格 | BS | |||
2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | DNS | DUNLOP |
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第6戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.7.19
POS. | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18:01.975 | 41.173 | DUNLOP |
2 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 18:05.445 | 41.136 | BS |
3 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 26 | 18:05.897 | 41.231 | BS |
4 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 18:06.004 | 41.364 | BS |
5 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18:09.720 | 41.369 | DUNLOP |
6 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 26 | 18:10.350 | 41.426 | DUNLOP |
7 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18:10.616 | 41.341 | DUNLOP |
8 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18:12.268 | 41.335 | DUNLOP |
9 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18:13.165 | 41.383 | DUNLOP |
10 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 26 | 18:13.701 | 41.435 | DUNLOP |
11 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | KOSMIC | 26 | 18:13.901 | 41.435 | BS |
12 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 18:17.742 | 41.575 | BS |
13 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 26 | 18:19.062 | 41.526 | BS |
14 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18:20.930 | 41.777 | YH |
15 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 18:31.565 | 42.117 | YH |
16 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 18:33.087 | 41.777 | BS |
17 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 26 | 18:33.073 | 42.051 | BS |
18 | 35 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | WILDKART | 26 | 18:34.002 | 42.051 | BS |
19 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 23 | 16:04.615 | 41.424 | DUNLOP |
20 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 22 | 15:34.574 | 41.435 | DUNLOP |
21 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 0 | DUNLOP | ||
8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | DNS | BS | |||
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | DNS | BS | |||
39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | DNS | BS |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA