第3戦・第4戦 フェスティカサーキット瑞浪
2014/12/26
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第3戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.6.28
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING | EXPRIT | 22 | 16:03.517 | 43.423 | DUNLOP |
2 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 22 | 16:04.130 | 43.478 | DUNLOP |
3 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 22 | 16:04.358 | 43.488 | DUNLOP |
4 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 22 | 16:06.750 | 43.354 | DUNLOP |
5 | 8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 22 | 16:07.757 | 43.575 | BS |
6 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 22 | 16:09.135 | 43.493 | BS |
7 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 22 | 16:09.168 | 43.519 | BS |
8 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING | EXPRIT | 22 | 16:09.303 | 43.320 | DUNLOP |
9 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 22 | 16:10.455 | 43.383 | DUNLOP |
10 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 22 | 16:10.633 | 43.374 | BS |
11 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 22 | 16:12.358 | 43.759 | BS |
12 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 22 | 16:12.468 | 43.543 | DUNLOP |
13 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 22 | 16:13.869 | 43.608 | YH |
14 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 22 | 16:17.535 | 43.698 | DUNLOP |
15 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 22 | 16:18.190 | 43.653 | BS |
16 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 22 | 16:12.094 | 43.552 | BS |
17 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 22 | 16:19.707 | 43.567 | DUNLOP |
18 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 22 | 16:25.251 | 43.965 | YH |
19 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 22 | 16:29.936 | 43.888 | BS |
20 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 10 | 07:26.310 | 43.630 | BS |
21 | 17 | 川瀬 友和 | チームグローバル+ale | KOSMIC | 6 | 04:31.168 | 43.923 | BS |
22 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 22 | 16:25.282 | 43.920 | DUNLOP |
23 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノカートRT | KOSMIC | 2 | 01:45.703 | 45.185 | BS |
※No.13、31 ペナルティによる降格
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第4戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.6.28
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 22 | 16:00.080 | 43.416 | DUNLOP |
2 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 22 | 16:02.760 | 43.369 | DUNLOP |
3 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING | EXPRIT | 22 | 16:03.171 | 43.339 | DUNLOP |
4 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 22 | 16:07.204 | 43.588 | BS |
5 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 22 | 16:07.368 | 43.456 | DUNLOP |
6 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING | EXPRIT | 22 | 16:07.493 | 43.367 | DUNLOP |
7 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 22 | 16:10.354 | 43.622 | DUNLOP |
8 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 22 | 16:10.981 | 43.656 | BS |
9 | 5 | 佐々木 大樹 | INTREPID JAPAN | INTREPID | 22 | 16:11.193 | 43.523 | BS |
10 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 22 | 16:12.878 | 43.701 | YH |
11 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 22 | 16:13.183 | 43.644 | BS |
12 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 22 | 16:13.920 | 43.638 | DUNLOP |
13 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 22 | 16:14.761 | 43.647 | BS |
14 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 22 | 16:17.663 | 43.725 | DUNLOP |
15 | 17 | 川瀬 友和 | チームグローバル+ale | KOSMIC | 22 | 16:18.568 | 43.692 | BS |
16 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 22 | 16:18.727 | 43.756 | BS |
17 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノカートRT | KOSMIC | 22 | 16:22.742 | 44.036 | BS |
18 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 22 | 16:26.953 | 44.046 | YH |
19 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 22 | 16:33.661 | 43.686 | BS |
20 | 8 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 19 | 13:54.543 | 43.506 | BS |
21 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 8 | 06:00.293 | 43.681 | DUNLOP |
22 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 3 | 04:13.738 | 46.026 | BS |
23 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 9 | 07:12.538 | 43.751 | DUNLOP |
※No.25 ペナルティによる降格
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA