第1戦・第2戦 ツインリンクもてぎ 北ショートコース
2014/12/11
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第1戦 リザルト 天候:雨/コース:ウェット 2015.4.5
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Lap | Total Time | Best | タイヤ | |
1 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’24.996 | 41.924 | YH | |
2 | 12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 26 | 18’28.790 | 42.067 | DUNLOP | |
3 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18’29.915 | 42.029 | DUNLOP | |
4 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18’32.062 | 42.019 | DUNLOP | |
5 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18’32.597 | 42.285 | DUNLOP | |
6 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 18’39.218 | 42.328 | YH | |
7 | 14 | BEN HANLEY | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’29.950 | 42.049 | DUNLOP | |
8 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18’46.568 | 42.374 | DUNLOP | |
9 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18’50.157 | 42.403 | DUNLOP | |
10 | 7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 18’52.193 | 42.863 | BS | |
11 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 26 | 18’52.631 | 42.686 | DUNLOP | |
12 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’56.299 | 42.502 | DUNLOP | |
13 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 26 | 18’57.937 | 43.079 | BS | |
14 | 24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 26 | 19’01.541 | 43.082 | BS | |
15 | 39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | 26 | 19’05.919 | 43.387 | BS | |
以上規定周回数完走 | |||||||||
16 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | KOSMIC | 20 | D.N.F | BS | ||
17 | 23 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | RK | 18 | D.N.F | BS | ||
18 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 16 | D.N.F | BS | ||
19 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 10 | D.N.F | DUNLOP | ||
20 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 9 | D.N.F | BS | ||
21 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 8 | D.N.F | BS | ||
22 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 4 | D.N.F | DUNLOP | ||
23 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | D.N.S | BS |
2015年 オートバックス全日本カート選手権 第2戦 リザルト 天候:雨/コース:ウェット 2015.4.5
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | Lap | Total Time | Best | タイヤ | |
1 | 14 | BEN HANLEY | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’36.444 | 42.256 | DUNLOP | |
2 | 15 | 三村 壮太郎 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’39.284 | 42.452 | YH | |
3 | 3 | 阪口 晴南 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18’40.558 | 42.352 | DUNLOP | |
4 | 1 | 宮田 莉朋 | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18’40.945 | 42.503 | DUNLOP | |
5 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18’42.470 | 42.515 | DUNLOP | |
6 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 18’46.322 | 42.404 | DUNLOP | |
7 | 16 | 黒岩 靖広 | MAD-CROC Karting | CROC PROMOTION | 26 | 18’46.980 | 42.797 | DUNLOP | |
8 | 25 | 前田 樹 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | 26 | 18’48.356 | 42.597 | DUNLOP | |
9 | 46 | 井上 広海 | TEAM MOTOYAMA | CRG | 26 | 18’48.643 | 42.707 | DUNLOP | |
10 | 21 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | 26 | 18’48.840 | 42.617 | DUNLOP | |
11 | 13 | 荒川 麟 | DRAGO CORSE | CROC PROMOTION | 26 | 18’53.736 | 42.792 | DUNLOP | |
12 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 18’58.605 | 43.075 | BS | |
13 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | CRG | 26 | 18’59.426 | 43.134 | BS | |
14 | 19 | 清原 章太 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 18’56.969 | 43.047 | YH | |
15 | 23 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | RK | 26 | 19’00.666 | 42.744 | BS | |
16 | 11 | 中森 丈晴 | ムサシノRT | KOSMIC | 26 | 19’01.195 | 43.077 | BS | |
17 | 28 | 中村 純 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 26 | 19’03.708 | 43.160 | BS | |
18 | 31 | 木村 偉織 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 18’57.284 | 43.082 | BS | |
19 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA-KART | 24 | D.N.F | BS | ||
以上 規定周回数完走 | |||||||||
24 | 高橋 悠之 | TONYKART RTJ | TONYKART | 7 | D.N.F | BS | |||
7 | 大湯 都史樹 | TONYKART RTJ | TONYKART | 6 | D.N.F | BS | |||
39 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ+VITEC | TONYKART | 2 | D.N.F | BS | |||
12 | 山川 仁也 | スクーデリアLCT | TONYKART | 失格 | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA