※ここに掲載されるポイントランキングは当サイト独自の集計によるものです。正式結果はJAFが発表するものをご覧ください。
2016年 全日本カート選手権 ポイントランキング
KF
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト8戦 |
3/26〜27 | 6/18〜19 | 7/9〜10 | 9/17〜18 | 10/22〜23 | ||||||||||
もてぎ | 瑞浪 | 茂原 | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
1 | 宮田 莉朋 | DUNLOP | 4 | 20 | 26 | 31 | 35 | 35 | 12 | 29 | 32 | 224 | 220 | |
2 | 朝日 ターボ | DUNLOP | 16 | 23 | 35 | 35 | 16 | 22 | 14 | 32 | 25 | 218 | 204 | |
3 | 名取 鉄平 | BS | 22 | 28 | 7 | 14 | 26 | 26 | 23 | 26 | 172 | 172 | ||
4 | 角田 裕毅 | DUNLOP | 30 | 25 | 23 | 21 | 22 | 22 | 25 | 168 | 168 | |||
5 | 高橋 悠之 | BS | 34 | 28 | 15 | 26 | 18 | 8 | 13 | 13 | 155 | 155 | ||
6 | 大草 りき | BS | 22 | 14 | 23 | 18 | 4 | 20 | 17 | 16 | 134 | 134 | ||
7 | 菅波 冬悟 | DUNLOP | 26 | 22 | 20 | 6 | 25 | 13 | 14 | 6 | 132 | 132 | ||
8 | 三宅 淳詞 | BS | 21 | 28 | 18 | 1 | 9 | 5 | 4 | 25 | 111 | 111 | ||
9 | 佐々木 大樹 | BS | 35 | 28 | 24 | 23 | 110 | 110 | ||||||
10 | 小高 一斗 | YH | 26 | 4 | 21 | 23 | 15 | 20 | 109 | 109 | ||||
11 | 澤田 真治 | DUNLOP | 3 | 1 | 26 | 13 | 8 | 15 | 9 | 25 | 9 | 109 | 108 | |
12 | 太田 格之進 | BS | 5 | 18 | 13 | 17 | 5 | 24 | 21 | 103 | 103 | |||
13 | 三村 壮太郎 | YH | 12 | 12 | 1 | 27 | 3 | 22 | 22 | 99 | 99 | |||
14 | 佐藤 巧望 | BS | 4 | 14 | 12 | 23 | 20 | 3 | 15 | 91 | 91 | |||
15 | 野中 誠太 | BS | 15 | 3 | 16 | 17 | 6 | 2 | 59 | 59 | ||||
16 | 渡邉 俊輝 | DUNLOP | 2 | 11 | 12 | 15 | 1 | 11 | 52 | 52 | ||||
17 | 小暮 ひかる | DUNLOP | 16 | 14 | 9 | 12 | 51 | 51 | ||||||
18 | 児玉 和也 | BS | 9 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 49 | |||||
19 | 中森 丈晴 | BS | 13 | 10 | 14 | 10 | 47 | 47 | ||||||
20 | 西村 拓真 | BS | 10 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 46 | 46 | |||
21 | 神 晴也 | DUNLOP | 1 | 12 | 10 | 13 | 36 | 36 | ||||||
22 | 綿谷 浩明 | BS | 10 | 11 | 21 | 21 | ||||||||
23 | 荒川 翔 | BS | 12 | 5 | 17 | 17 | ||||||||
24 | 冨田 自然 | DUNLOP | 12 | 12 | 12 | |||||||||
25 | 佐々木 大河 | BS | 11 | 11 | 11 | |||||||||
26 | 川口 慶大 | YH | 10 | 10 | 10 |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA