第4戦 オートスポーツランドスナガワ
2016/01/01
2016年 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト 2016.6.18-19
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 13 | ひでき | KYB RC-T5スイフト | 1’47.926 | 1’47.814 | 1’47.814 | DUNLOP |
2 | 1 | 米澤 匠 | DL功誠会シンシアロードスター | 1’48.723 | 1’59.292 | 1’48.723 | DUNLOP |
3 | 10 | 福田 大輔 | DLレイズT2WmASフィット | 2’04.781 | 1’49.039 | 1’49.039 | DUNLOP |
4 | 8 | 中村 伸造 | DL☆WMSPNスイフトITO | 1’50.602 | 1’49.059 | 1’49.059 | DUNLOP |
5 | 9 | 斉藤 邦夫 | ADVANロードスター | 1’49.264 | 1’49.138 | 1’49.138 | YH |
6 | 7 | 喜多 治人 | ITOベルBPFレイズスイフト | 2’00.264 | 1’49.289 | 1’49.289 | DUNLOP |
7 | 14 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’49.785 | 1’50.203 | 1’49.785 | BS |
8 | 11 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’55.213 | 1’49.813 | 1’49.813 | DUNLOP |
9 | 12 | いながわひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’49.999 | 1’54.662 | 1’49.999 | BS |
10 | 5 | 柏木 伸秀 | TSシーン白スイフト | 1’54.448 | 1’50.298 | 1’50.298 | DUNLOP |
11 | 2 | 宮田 祐次 | sceneメタボ青スイフト | ミスコース | 1’51.015 | 1’51.015 | DUNLOP |
12 | 4 | 宮本 雅樹 | SCENEエリアSスイフトDL | 1’51.287 | ミスコース | 1’51.287 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 15 | 松本 悟 | DLSOμCOBRAシビック | 1’47.900 | 1’48.088 | 1’47.900 | DUNLOP |
2 | 19 | 河本 晃一 | BSリジットRAYS.Zニスモ | 1’48.043 | 1’48.729 | 1’48.043 | BS |
3 | 17 | 森田 陽介 | BSΩクスコエグゼ♂シビック | 1’48.579 | 1’48.557 | 1’48.557 | BS |
4 | 18 | 千葉 順一 | タックSORACDLシビック借 | 1’49.141 | 1’49.862 | 1’49.141 | DUNLOP |
5 | 16 | 山田 展弘 | BSシンシア★コウイチZニスモ | 2’07.665 | 2’03.377 | 2’03.377 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 25 | 川北 忠 | オートバックス DL BRZ | 1’46.050 | 1’46.123 | 1’46.050 | DUNLOP |
2 | 27 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’46.180 | 1’52.004 | 1’46.180 | DUNLOP |
3 | 29 | ユウ | BSエボitzzNTL86 | ミスコース | 1’46.510 | 1’46.510 | BS |
4 | 28 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1’47.833 | 1’47.700 | 1’47.700 | BS |
5 | 24 | 深川 敬暢 | DLエナペタルBRIG☆BRZ | 1’48.660 | 1’48.012 | 1’48.012 | DUNLOP |
6 | 23 | 天満 清 | ADVANRAYSクスコ208 | 1’49.322 | 1’48.378 | 1’48.378 | YH |
7 | 26 | 山口 克之 | AZUR銀の86 | 1’48.457 | 1’49.568 | 1’48.457 | DUNLOP |
8 | 20 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1’48.992 | 1’48.521 | 1’48.521 | DUNLOP |
9 | 22 | 折茂 紀彦 | DL速心RAYSクスコシビック | 1’55.394 | 2’01.013 | 1’55.394 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 35 | 茅野 成樹 | TAitzzクスコDLランサー | 1’42.749 | 1’41.996 | 1’41.996 | DUNLOP |
2 | 33 | 野島 孝宏 | DLレイズWMLubランサー | 1’43.254 | 1’53.005 | 1’43.254 | DUNLOP |
3 | 31 | 山野 哲也 | EXEDY 71R EXIGE | 1’45.004 | 1’44.305 | 1’44.305 | BS |
4 | 32 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | ミスコース | 1’45.742 | 1’45.742 | DUNLOP |
5 | 34 | 西原 正樹 | ポルコロッソAQUABSWRX | 1’46.982 | 1’45.770 | 1’45.770 | BS |
6 | 30 | 浅井 崇 | EXMコムドライブWRX | ミスコース | 1’53.180 | 1’53.180 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 43 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’43.158 | 1’48.713 | 1’43.158 | DUNLOP |
2 | 40 | 小林 規敏 | DLitzzエナJTインテグラ | 1’44.360 | 1’53.485 | 1’44.360 | DUNLOP |
3 | 42 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1’44.608 | 1’55.598 | 1’44.608 | BS |
4 | 41 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’49.321 | 1’44.737 | 1’44.737 | DUNLOP |
5 | 39 | 佐藤 巧 | BS★M-ARTS★インテグラ | 1’45.105 | 1’49.882 | 1’45.105 | BS |
6 | 37 | 黒崎 嘉斗 | DL03GエボNTLインテグラ | 1’45.620 | 1’45.875 | 1’45.620 | DUNLOP |
7 | 38 | 佐野 光之 | DLリジットAZURインテグラ | 1’45.913 | 1’50.268 | 1’45.913 | DUNLOP |
8 | 36 | 飯島かつこ | BS和光ITO丸久インテグラ | 1’49.899 | 1’47.639 | 1’47.639 | BS |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 47 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’41.440 | 1’41.347 | 1’41.347 | BS |
2 | 46 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’43.643 | 1’43.495 | 1’43.495 | BS |
3 | 45 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’44.473 | ミスコース | 1’44.473 | BS |
4 | 44 | 林 宏明 | IDI・メンテG・ランサー | ミスコース | 2’05.592 | 2’05.592 | BS |
5 | 48 | 西田 啓朗 | DL・SCENEランサー8 | 2’07.841 | ミスコース | 2’07.841 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 58 | 小武 拓矢 | 元TUMC・YH・CRX艶々 | 1’43.759 | 1’43.821 | 1’43.759 | YH |
2 | 54 | 阿戸 幸成 | YHitzzディライトシビック | 1’43.892 | 1’44.250 | 1’43.892 | YH |
3 | 63 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmシビック | 1’48.901 | 1’43.910 | 1’43.910 | YH |
4 | 61 | 志村 雅紀 | YHアルボーWmシビックKYB | 1’44.818 | 1’44.074 | 1’44.074 | YH |
5 | 55 | 一色 健太郎 | DLレイズLT★RSKシビック | 1’45.020 | 1’44.576 | 1’44.576 | DUNLOP |
6 | 60 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 2’02.691 | 1’45.392 | 1’45.392 | BS |
7 | 62 | 服部 諒一 | DL☆RSK風見itzzCRX | 1’45.698 | 1’45.692 | 1’45.692 | DUNLOP |
8 | 51 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | ミスコース | 1’46.098 | 1’46.098 | DUNLOP |
9 | 56 | 島田 昌典 | BS-EXEDY-FAシビック | 1’47.594 | 1’46.292 | 1’46.292 | BS |
10 | 57 | 大原 史行 | BSナノトップ鰹シビックRAC | 1’46.588 | 2’01.223 | 1’46.588 | BS |
11 | 53 | 富岡 誠 | 渦モティーズBPF CR-X | 1’50.477 | 1’47.295 | 1’47.295 | YH |
12 | 49 | 北村 清智 | YHレスポZBP@シティTD | 1’55.433 | 1’47.906 | 1’47.906 | YH |
13 | 50 | 扇 圭一 | ビィワークスディライトシビック | 1’47.982 | 1’52.845 | 1’47.982 | BS |
14 | 52 | 成瀬 悠人 | エイムスポーツシビック | 1’48.754 | 1’57.579 | 1’48.754 | YH |
15 | 59 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生板金シビック | 1’50.818 | 1’50.494 | 1’50.494 | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 70 | 渡辺 公 | BSリキFGレイズOSNSX | 1’43.208 | 1’42.427 | 1’42.427 | BS |
2 | 73 | 久保 真吾 | DL藤井チャレンジャ37NSX | 1’49.781 | 1’43.171 | 1’43.171 | DUNLOP |
3 | 71 | 葛西 悠治 | MSFAMRX7YH | 1’44.612 | 1’44.067 | 1’44.067 | YH |
4 | 72 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFW μRX-7 | 1’46.676 | 1’44.773 | 1’44.773 | BS |
5 | 69 | 上野 健司 | DLマキシマitzzRX-7 | 1’47.955 | 1’45.921 | 1’45.921 | DUNLOP |
6 | 67 | 佐藤 透 | DライトS2000ビックロード | 1’50.065 | 1’59.685 | 1’50.065 | BS |
7 | 68 | 堤 信久 | OS技研F1YHトレースNSX | 1’52.744 | 1’50.921 | 1’50.921 | YH |
8 | 66 | 帷子 浩義 | DL☆ALHシンシアインテグラ | ミスコース | 1’54.614 | 1’54.614 | DUNLOP |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 78 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’41.291 | 1’40.068 | 1’40.068 | DUNLOP |
2 | 76 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’47.267 | 1’43.369 | 1’43.369 | DUNLOP |
3 | 77 | 田辺 剛 | DLSP山田TRS戸田ランサー | 1’44.470 | 1’43.744 | 1’43.744 | DUNLOP |
4 | 75 | 村上 公一 | ビックロードディライトランサー | 1’54.362 | 1’44.878 | 1’44.878 | BS |
5 | 74 | 江藤 貴文 | DL・SCENEランサー6 | 2’21.451 | 2’08.640 | 2’08.640 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Lap | タイヤ |
1 | 83 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSランサー | 1’40.688 | 1’40.648 | 1’40.648 | DUNLOP |
2 | 82 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1’44.014 | 1’42.741 | 1’42.741 | BS |
3 | 79 | 山梨 俊二 | エナぺLBK-1YSSレビン | 1’49.457 | 1’48.035 | 1’48.035 | AV |
4 | 80 | 町田 和雄 | YHK1アクションシティGA2 | 1’52.252 | 1’51.883 | 1’51.883 | YH |
5 | 81 | 藤井 雅裕 | 乱人BPF☆NUTEC☆RX7 | 1’58.989 | 1’54.542 | 1’54.542 | BS |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA AV=AVON