JAFカップ オールジャパンジムカーナ
2015/01/06
2015年 JAFカップ オールジャパンジムカーナ リザルト 2015.11.8
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 14 | 髙屋 隆一 | BS☆クアトロぢっぷすスイフト | 1’01.652 | 59.550 | 0’59.550 | BS |
2 | 12 | 小林 伸人 | DL☆ITOモンスタースイフト | 1’00.871 | 59.638 | 0’59.638 | DUNLOP |
3 | 20 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’01.128 | 1’00.167 | 1’00.167 | DUNLOP |
4 | 6 | 前田 清隆 | 和合DL・ITO・STスイフト | 1’01.258 | 1’00.401 | 1’00.401 | DUNLOP |
5 | 21 | いながわひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’06.943 | 1’00.452 | 1’00.452 | BS |
6 | 10 | 大脇 理 | ADVANリジットスイフト | 1’02.494 | 1’00.510 | 1’00.510 | YH |
7 | 7 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 1’01.873 | 1’00.674 | 1’00.674 | YH |
8 | 13 | 古賀 大作 | DL魂RAPSエリアSスイフト | 1’01.090 | 1’00.711 | 1’00.711 | DUNLOP |
9 | 19 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1’02.862 | 1’00.750 | 1’00.750 | YH |
10 | 2 | 松木 紀友 | 菅沼自工スイフト2号 | 1’01.483 | 1’00.844 | 1’00.844 | YH |
11 | 17 | 鈴木 武史 | SUNTECバルボリンスイフト | 1’02.422 | 1’00.872 | 1’00.872 | DUNLOP |
12 | 22 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’01.994 | 1’01.005 | 1’01.005 | BS |
13 | 3 | 山口 晃一 | DjacSオーリンズスイフト | 1’02.918 | 1’01.112 | 1’01.112 | BS |
14 | 1 | 高橋 秀明 | ALノアウイルペトロナスイフト | 1’02.860 | 1’01.214 | 1’01.214 | BS |
15 | 15 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 1’02.589 | 1’02.126 | 1’02.126 | YH |
16 | 5 | 中川 篤 | アレンジITOスイフト | 1’02.889 | 1’02.471 | 1’02.471 | BS |
17 | 4 | 原紺 康治 | ガレージノブスイフト | 1’03.752 | 1’02.553 | 1’02.553 | BS |
18 | 16 | ヒロ ショウヤ | BBS-プロK-スイフト | 1’05.428 | 1’02.598 | 1’02.598 | YH |
19 | 8 | 道下 貴広 | FA黄色スイフトスポーツ | 1’04.058 | 1’02.652 | 1’02.652 | BS |
20 | 9 | 宮部 貴盛 | URG☆DL☆ATIKスイフト | 1’03.046 | 1’06.132 | 1’03.046 | DUNLOP |
21 | 11 | 宮本 雅樹 | SCENEエリアSスイフトBS | 1’04.110 | 1’05.086 | 1’04.110 | BS |
22 | 18 | 依田 秀臣 | BSメンテ熊シーンスイフト | 1’05.264 | 1’07.050 | 1’05.264 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 24 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’00.851 | 1’00.411 | 1’00.411 | BS |
2 | 34 | 下原 幸登 | ADVAN速心シビックZEST | 1’00.768 | 1’00.422 | 1’00.422 | YH |
3 | 28 | 藤居 真樹 | NRIジェネシストタルシビック | 1’03.020 | 1’01.035 | 1’01.035 | DUNLOP |
4 | 26 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’03.861 | 1’01.605 | 1’01.605 | BS |
5 | 30 | 坂中 真一郎 | PFU-RRC渦シビック | 1’07.858 | 1’01.735 | 1’01.735 | BS |
6 | 35 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’01.834 | 1’05.428 | 1’01.834 | BS |
7 | 23 | 石山 達也 | ADVAN前島一家速心シビック | 1’08.872 | 1’02.378 | 1’02.378 | YH |
8 | 36 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Zニスモ | 1’02.914 | 1’02.632 | 1’02.632 | DUNLOP |
9 | 31 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1’04.503 | 1’03.723 | 1’03.723 | BS |
10 | 29 | 佐藤 正樹 | ICC.S@Z34 | 1’12.685 | 1’04.984 | 1’04.984 | BS |
11 | 25 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1’05.531 | 1’07.575 | 1’05.531 | DUNLOP |
12 | 27 | 野川 徹 | NTL快走車楽Z34EVOLX | 1’08.310 | 1’10.637 | 1’08.310 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 54 | 大坪 伸貴 | マンパイ・アクティブ・BRZ | 1’03.389 | 1’01.438 | 1’01.438 | BS |
2 | 56 | 山家 丈夫 | RIGID 71R BRZ | 1’02.882 | 1’01.536 | 1’01.536 | BS |
3 | 50 | 難波 眞 | ナイトーQRRトーマスアクセラ | 1’04.013 | 1’01.717 | 1’01.717 | BS |
4 | 49 | 山下 友秀 | シンテックZETA71RBRZ | 1’02.972 | 1’01.858 | 1’01.858 | BS |
5 | 37 | 井上 良 | M1☆アティック☆スバルBRZ | 1’03.266 | 1’01.927 | 1’01.927 | BS |
6 | 60 | 小川 国大 | RIGID MOTUL BRZ | 1’07.755 | 1’01.992 | 1’01.992 | BS |
7 | 40 | 杉谷 伸夫 | エグゼBS風見EXM☆BRZ | 1’03.908 | 1’02.214 | 1’02.214 | BS |
8 | 39 | 舟橋 悟 | PmuレイズEXMスバルBRZ | 1’05.737 | 1’02.303 | 1’02.303 | BS |
9 | 44 | 佐々木 裕 | ASササキ・86 | 1’02.717 | 1’02.402 | 1’02.402 | BS |
10 | 41 | 柏木 良文 | PTA・BRZ | 1’08.231 | 1’02.582 | 1’02.582 | BS |
11 | 61 | 大江 光輝 | モンテポンコツBRZ☆すぴてく | 1’03.718 | 1’02.647 | 1’02.647 | BS |
12 | 32 | 若山 真也 | スピードハートDL☆PRS86 | 1’03.733 | 1’02.691 | 1’02.691 | DUNLOP |
13 | 47 | 清水 聡志 | BS☆MOTULエナペタル86 | 1’05.231 | 1’02.755 | 1’02.755 | BS |
14 | 57 | 桑原 義典 | BSモーティブRAYS5586 | 1’09.345 | 1’02.828 | 1’02.828 | BS |
15 | 48 | 沼上 洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | 1’05.201 | 1’02.852 | 1’02.852 | BS |
16 | 43 | 岩田 ユウジ | FT青点itzz・T2・86 | 1’10.148 | 1’02.902 | 1’02.902 | BS |
17 | 59 | 抱 博高 | SP+AZUR☆SPM86WM | 1’09.751 | 1’03.010 | 1’03.010 | BS |
18 | 53 | 西野 耕司 | BSエナペタル☆MOTUL86 | 1’15.299 | 1’03.178 | 1’03.178 | BS |
19 | 62 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1’03.216 | 1’03.205 | 1’03.205 | DUNLOP |
20 | 38 | 磯村 良二 | 速心BSスパオリBRZ | 1’04.377 | 1’03.305 | 1’03.305 | BS |
21 | 42 | 西宮 章悟 | KSC WM ナリタ塾86 | 1’03.614 | 1’06.329 | 1’03.614 | BS |
22 | 58 | 松村 正吾 | DLイッツSOトーマスBRZ | 1’03.820 | 1’07.950 | 1’03.820 | DUNLOP |
23 | 55 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1’03.900 | 不出走 | 1’03.900 | BS |
24 | 46 | 黒田 有一 | DLリジット小玉ファミリBRZ | 1’04.440 | 1’04.135 | 1’04.135 | DUNLOP |
25 | 51 | 原田 公一 | DL☆SPM-ItzzT286 | 1’04.195 | 1’04.280 | 1’04.195 | DUNLOP |
26 | 33 | 武藤 英司 | アレンジDXL☆Mスピード86 | 1’06.137 | 1’04.598 | 1’04.598 | BS |
27 | 45 | 岡田 和浩 | 山口ラジアル組BS86 | 1’06.163 | 1’05.682 | 1’05.682 | BS |
28 | 52 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR86FA | 1’10.964 | 1’09.275 | 1’09.275 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 81 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1’00.521 | 58.754 | 0’58.754 | DUNLOP |
2 | 79 | 小野田 了 | ADVAN STP αランサー | 58.770 | 1’04.005 | 0’58.770 | YH |
3 | 75 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’00.725 | 59.155 | 0’59.155 | DUNLOP |
4 | 77 | 小玉 知司 | アルファラックCMSCランサー | 1’01.249 | 59.487 | 0’59.487 | BS |
5 | 80 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμBS | 1’00.968 | 59.860 | 0’59.860 | BS |
6 | 70 | 石原 昌行 | S-EVO☆DLランサー | 1’02.490 | 59.981 | 0’59.981 | DUNLOP |
7 | 64 | 二木 達也 | ADVANリジットフジミWRX | 1’00.615 | 1’00.364 | 1’00.364 | YH |
8 | 66 | 遠藤 康浩 | ADVANリジット神秘ランサー | 1’02.759 | 1’00.392 | 1’00.392 | YH |
9 | 72 | 太田 明 | MOTULモンテカルロランサー | 1’02.825 | 1’00.858 | 1’00.858 | BS |
10 | 74 | 佐々木 雄史 | FA-AZURランサー | 1’01.140 | 1’06.408 | 1’01.140 | BS |
11 | 69 | 奥井 毅 | Fクラフト桜伝タル弁慶ランサー | 1’02.110 | 1’01.520 | 1’01.520 | BS |
12 | 71 | 植松 道巧 | BS藤井Eng!WRX STI | 1’09.027 | 1’01.734 | 1’01.734 | BS |
13 | 73 | 石黒 義弘 | R-SPECルブ☆テックWRX | 1’01.799 | 1’02.010 | 1’01.799 | BS |
14 | 63 | 江口 裕史 | テクノアシストFAランサー | 1’01.869 | ミスコース | 1’01.869 | BS |
15 | 78 | 前田 好昭 | AZUR★速心★インプレッサ♪ | 1’02.094 | 1’06.413 | 1’02.094 | BS |
16 | 65 | 西村 信哉 | DXL・AS握PNインプレッサ | 1’03.415 | 1’02.263 | 1’02.263 | BS |
17 | 68 | 柳瀬 昌樹 | ラックelランサーきゅうよ | 1’04.030 | 1’06.360 | 1’04.030 | BS |
18 | 67 | 中村 光範 | ランサーエボ十PN六輪舎 | 1’05.692 | 1’04.883 | 1’04.883 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 105 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 56.346 | 55.249 | 0’55.249 | BS |
2 | 101 | 水野 俊亮 | ブリッドATSMRSインテグラ | 1’01.503 | 55.918 | 0’55.918 | BS |
3 | 97 | 佐藤 巧 | DM★M-ARTS★インテグラ | 56.638 | 55.941 | 0’55.941 | BS |
4 | 87 | 齋藤 寿 | ローリング関越インテグラ | 1’02.072 | 56.172 | 0’56.172 | YH |
5 | 96 | 安井 洋介 | SKIP!インテグラ | 57.020 | 56.195 | 0’56.195 | BS |
6 | 95 | 榎本 利弘 | セナルトエグゼインテグラ | 56.701 | 56.295 | 0’56.295 | BS |
7 | 92 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 56.949 | 56.308 | 0’56.308 | DUNLOP |
8 | 91 | 澤平 直樹 | ADVAN-RRCインテグラ | 57.234 | 56.388 | 0’56.388 | YH |
9 | 94 | 隅田 敏昭 | ADVAN三共ITOインテグラ | 58.315 | 56.651 | 0’56.651 | YH |
10 | 99 | 佃 真治 | インテグラ | 58.196 | 56.858 | 0’56.858 | YH |
11 | 104 | 小林 規敏 | DLスノコエナペJTインテグラ | 57.080 | 57.073 | 0’57.073 | DUNLOP |
12 | 86 | 清水 延昭 | ADVANΩITOインテグラ | 58.069 | 57.082 | 0’57.082 | YH |
13 | 85 | 岡田 春海 | CATS☆BS☆インテグラ | 57.937 | 57.214 | 0’57.214 | BS |
14 | 102 | 幅 信太郎 | タックイン持田自動車インテグラ | 57.498 | 1’01.315 | 0’57.498 | YH |
15 | 84 | 栗生 憲司 | 久與インテグラ | 1’00.212 | 57.578 | 0’57.578 | BS |
16 | 103 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1’03.068 | 57.670 | 0’57.670 | DUNLOP |
17 | 98 | 井上 洋 | ADVAN☆BPF☆インテグラ | 57.715 | 58.072 | 0’57.715 | YH |
18 | 90 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 57.719 | 1’02.523 | 0’57.719 | DUNLOP |
19 | 93 | 佐藤 一樹 | DL TOUMAS インテグラ | 1’04.262 | 58.401 | 0’58.401 | DUNLOP |
20 | 89 | 大野 有希 | DL奥伊吹PRSインテグラ | 58.501 | 1’03.185 | 0’58.501 | DUNLOP |
21 | 83 | 田伏 雅樹 | DLレイズ☆トーマスインテグラ | 1’08.794 | 58.704 | 0’58.704 | DUNLOP |
22 | 82 | 谷口 任 | 和合タイヤDLITOインテグラ | 1’00.748 | 59.383 | 0’59.383 | DUNLOP |
23 | 100 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’02.454 | 1’01.319 | 1’01.319 | BS |
24 | 88 | 尾崎 則夫 | RAYS BRIG インテグラ | 1’04.838 | 1’05.581 | 1’04.838 | BS |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 113 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 58.741 | 56.623 | 0’56.623 | BS |
2 | 112 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコEXIGE | 57.312 | 57.039 | 0’57.039 | DUNLOP |
3 | 110 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1’03.435 | 57.338 | 0’57.338 | BS |
4 | 108 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX-7 | 59.877 | 58.589 | 0’58.589 | DUNLOP |
5 | 111 | 安田 慎 | 車楽祭DLμ牛貯マンパイMR2 | 59.646 | 58.598 | 0’58.598 | DUNLOP |
6 | 106 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | 1’00.775 | 58.715 | 0’58.715 | YH |
7 | 109 | 石森 章太郎 | DLRAYSチャレンジャRX7 | 1’00.406 | 59.209 | 0’59.209 | DUNLOP |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 123 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 56.165 | 55.379 | 0’55.379 | BS |
2 | 120 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーⅩ | 57.328 | 56.160 | 0’56.160 | BS |
3 | 118 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | 1’02.108 | 56.213 | 0’56.213 | DUNLOP |
4 | 119 | 笠井 裕之 | BSレイズWM☆ジアロランサー | 59.391 | 56.588 | 0’56.588 | BS |
5 | 121 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 58.883 | 56.704 | 0’56.704 | BS |
6 | 125 | 石原 秀晃 | DLitzzRAYSランサー | 56.900 | 56.739 | 0’56.739 | DUNLOP |
7 | 122 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 58.188 | 57.155 | 0’57.155 | YH |
8 | 114 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 57.537 | 1’00.320 | 0’57.537 | DUNLOP |
9 | 117 | 河村 晋一 | DL速心ATS★BPFランサー | 59.312 | 57.918 | 0’57.918 | DUNLOP |
10 | 116 | 大前 尚史 | ADVANモンテカルロランサー | 1’06.903 | 58.753 | 0’58.753 | YH |
11 | 126 | 佐々木 克博 | DLプレジャー速心ランサー | 1’18.280 | 1’01.564 | 1’01.564 | DUNLOP |
12 | 115 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’04.784 | 1’10.012 | 1’04.784 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 141 | 松瀬 篤弘 | PSカワイBPF六輪舎☆CRX | 55.991 | 55.408 | 0’55.408 | YH |
2 | 136 | 小武 拓矢 | 元TUMC・CRX艶々 | 57.468 | 55.491 | 0’55.491 | YH |
3 | 143 | 阿戸 幸成 | ADVAN☆ディライトシビック | 56.590 | 55.650 | 0’55.650 | YH |
4 | 137 | 深谷 洋 | 若林自動車ローリングCR-X | 56.991 | 55.688 | 0’55.688 | YH |
5 | 124 | 合田 尚司 | ADVANシビックATSBPF | 57.439 | 56.516 | 0’56.516 | YH |
6 | 139 | 織田 拓也 | RIGID☆eTuneシビック | 59.188 | 56.546 | 0’56.546 | BS |
7 | 144 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | 56.703 | 56.899 | 0’56.703 | YH |
8 | 128 | 渡邉 博明 | BS/SKIP!渦CIVIC | 57.997 | 56.844 | 0’56.844 | BS |
9 | 135 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 58.145 | 56.908 | 0’56.908 | DUNLOP |
10 | 130 | 島田 昌典 | EXEDY-MOTULシビック | 57.018 | 1’01.116 | 0’57.018 | BS |
11 | 134 | 藤田 哲也 | ADVANザムATIKシビック | 58.200 | 57.132 | 0’57.132 | YH |
12 | 133 | 内田 憲作 | ADVANモーティブシビック | 59.505 | 57.460 | 0’57.460 | YH |
13 | 142 | 若林 昭悟 | SKIP!奈良塾KOSシビック | 1’02.739 | 57.698 | 0’57.698 | BS |
14 | 140 | 酒井 昭 | ガレージ中西 CR-X | 59.151 | 57.715 | 0’57.715 | YH |
15 | 131 | 北畑 裕貴 | DLTUMCSKIP!シビック | 1’03.201 | 58.166 | 0’58.166 | DUNLOP |
16 | 129 | 成瀬 悠人 | エイムスポーツシビック | 58.580 | ミスコース | 0’58.580 | YH |
17 | 132 | 佐藤 勇人 | ADVANさんきょうシビック | 1’10.259 | 58.595 | 0’58.595 | YH |
18 | 138 | 田中 康一 | BS☆RSK☆2&4シビック | 1’06.004 | 1’01.896 | 1’01.896 | BS |
19 | 127 | 扇 圭一 | ビィワークスディライトシビック | 1’03.460 | 1’02.577 | 1’02.577 | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 159 | 大須賀 義外 | ADVANインテグラDマスター | 57.505 | 56.557 | 0’56.557 | YH |
2 | 151 | 畠山 純綱 | ADVANT・BOXインテグラ | 57.916 | 57.063 | 0’57.063 | YH |
3 | 148 | 川西 努 | DXLファインアートMR2 | 57.717 | 57.378 | 0’57.378 | BS |
4 | 163 | 久保 真吾 | DL藤井チャレンジャ37NSX | 58.210 | 57.436 | 0’57.436 | DUNLOP |
5 | 150 | 青田 敏 | BS☆DASH☆VTインテグラ | 1’01.079 | 57.822 | 0’57.822 | BS |
6 | 147 | 速田 憲一 | ADVANトラップμインテグラ | 58.192 | 57.938 | 0’57.938 | YH |
7 | 160 | 中島 裕 | WAKO’S植村インテグラ | 58.020 | 1’08.019 | 0’58.020 | BS |
8 | 162 | 葛西 悠治 | MS FAM RX7 | 1’04.812 | 58.085 | 0’58.085 | DUNLOP |
9 | 161 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 59.598 | 58.227 | 0’58.227 | YH |
10 | 153 | 前島 孝光 | ADVAN☆M-I☆RX7 | 1’00.026 | 58.481 | 0’58.481 | YH |
11 | 158 | 石垣 宏仁 | FINEART☆NSX | 59.479 | 58.504 | 0’58.504 | BS |
12 | 156 | 下田 尚貴 | DLスエマツダインテグラ | 1’00.919 | 58.542 | 0’58.542 | DUNLOP |
13 | 149 | 山下 貢 | 超スッキリMR2 | 59.133 | 59.278 | 0’59.133 | BS |
14 | 152 | 宮里 佳明 | 片山レーシング@RX-7 | 1’06.219 | 59.186 | 0’59.186 | DUNLOP |
15 | 154 | 岩崎 玲生 | PRS☆SPMディクセルMR2 | 59.675 | 1’03.106 | 0’59.675 | BS |
16 | 145 | 貴家 伸尋 | K1ビワ色エキシージ+1 | 1’00.206 | 1’04.738 | 1’00.206 | YH |
17 | 157 | 坂本 稔和 | 冬コミ当選お願いRX7 | 1’00.271 | 1’03.400 | 1’00.271 | BS |
18 | 155 | 小澤 忠司 | AZAPA速心94超アズRX7 | 1’00.582 | 1’03.372 | 1’00.582 | YH |
19 | 146 | 勝田 裕貴 | タクマックスDLエキシージ | 1’02.467 | 1’01.019 | 1’01.019 | DUNLOP |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 167 | 辰巳 浩之 | BSフォルテックWMランサーⅨ | 1’01.334 | 54.569 | 0’54.569 | BS |
2 | 166 | 村上 公一 | team南国ディライトランサー | 57.255 | 56.904 | 0’56.904 | YH |
3 | 168 | 印南 靖志 | ADVANMスポT2Rランサー | 57.020 | 57.383 | 0’57.020 | YH |
4 | 170 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサーⅡ | 57.837 | 57.390 | 0’57.390 | DUNLOP |
5 | 164 | 高倉 輝人 | ダンロップTアシストランサー | 59.202 | 58.359 | 0’58.359 | DUNLOP |
6 | 165 | 米田 順一 | DL乱人チャレンジャーランサー | 58.549 | 58.549 | 0’58.549 | DUNLOP |
7 | 169 | 安藤 光 | 酒豪秘伝JETTさくらランサー | 1’03.509 | 59.996 | 0’59.996 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 182 | 西原 正樹 | 乱人BSハセプロ反省会ランサー | 1’04.936 | 55.413 | 0’55.413 | BS |
2 | 171 | 永井 克己 | 乱人BS藤井FTC反省ランサー | 58.731 | 55.829 | 0’55.829 | BS |
3 | 178 | 桃井 守 | SオFテBSジール炭山ランサー | 1’02.900 | 56.239 | 0’56.239 | BS |
4 | 179 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’13.395 | 57.254 | 0’57.254 | TY |
5 | 174 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 58.496 | 57.681 | 0’57.681 | YH |
6 | 177 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 58.560 | 59.347 | 0’58.560 | BS |
7 | 176 | 石井 公久 | PRS☆DL奥伊吹SHランサー | ミスコース | 58.560 | 0’58.560 | DUNLOP |
8 | 175 | 山梨 俊二 | エナペLBK1YSSレビン | 1’05.733 | 1’04.430 | 1’04.430 | AV |
9 | 172 | 小林キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 1’16.725 | 1’05.277 | 1’05.277 | YH |
173 | 柴田 英明 | DL☆速心☆PRSインプレッサ | ミスコース | ミスコース | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES AV=AVON