第8戦 本庄サーキット
2015/01/06
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第8戦 リザルト 2015.10.11
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 16 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’37.901 | 1’30.455 | 1’30.455 | BS |
2 | 9 | 高屋 隆一 | BS☆クアトロぢっぷすスイフト | 1’37.552 | 1’30.521 | 1’30.521 | BS |
3 | 14 | いながわひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’39.201 | 1’30.610 | 1’30.610 | BS |
4 | 1 | 喜多 治人 | ITOベルBPFスイフト | 1’37.730 | 1’30.852 | 1’30.852 | BS |
5 | 13 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’37.121 | 1’31.055 | 1’31.055 | DUNLOP |
6 | 15 | ひでき | KYB RCT4 スイフト | 2’11.200 | 1’31.059 | 1’31.059 | YH |
7 | 7 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | 1’39.029 | 1’31.075 | 1’31.075 | YH |
8 | 5 | 小林 伸人 | DL☆ITOモンスタースイフト | 1’37.532 | 1’31.206 | 1’31.206 | DUNLOP |
9 | 10 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1’37.200 | 1’31.324 | 1’31.324 | YH |
10 | 4 | 中根 卓也 | DLメロSPM弟スイフトITO | 1’36.743 | 1’31.568 | 1’31.568 | DUNLOP |
11 | 6 | 橋本 恵太 | エグゼスポーツフィット | 1’36.967 | 1’32.320 | 1’32.320 | YH |
12 | 2 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 1’37.840 | 1’32.456 | 1’32.456 | YH |
13 | 3 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 1’39.055 | 1’33.341 | 1’33.341 | YH |
14 | 8 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 1’37.134 | 1’33.902 | 1’33.902 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 22 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Z−ニスモ | 1’37.581 | 1’26.718 | 1’26.718 | DUNLOP |
2 | 23 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1’35.724 | 1’27.200 | 1’27.200 | BS |
3 | 21 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’36.413 | 1’27.704 | 1’27.704 | BS |
4 | 18 | 片山 誠司 | ADVANnutecシビック | 1’37.075 | 1’27.805 | 1’27.805 | YH |
5 | 11 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’34.046 | 1’28.278 | 1’28.278 | BS |
6 | 19 | 坂中 真一郎 | PFU−RRC渦シビック | 1’35.611 | 1’29.119 | 1’29.119 | BS |
7 | 12 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1’41.834 | 1’29.608 | 1’29.608 | DUNLOP |
8 | 17 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’37.616 | 1’30.332 | 1’30.332 | BS |
9 | 20 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1’39.053 | 1’31.875 | 1’31.875 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 39 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1’35.177 | 1’27.164 | 1’27.164 | BS |
2 | 36 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1’36.650 | 1’27.598 | 1’27.598 | BS |
3 | 34 | 鈴木 孝幸 | ATSITOWm風見渦BRZ黒 | 1’39.494 | 1’29.051 | 1’29.051 | BS |
4 | 35 | 山口 克之 | BS・AZUR銀の86 | 1’39.260 | 1’29.055 | 1’29.055 | BS |
5 | 37 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’39.540 | 1’29.353 | 1’29.353 | DUNLOP |
6 | 30 | 杉谷 伸夫 | エグゼBS風見EXM☆BRZ | 1’42.091 | 1’29.498 | 1’29.498 | BS |
7 | 24 | 桑原 義典 | BSモーティブRAYS5586 | 1’40.773 | 1’29.664 | 1’29.664 | BS |
8 | 29 | 野口 泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | 1’40.964 | 1’29.893 | 1’29.893 | DUNLOP |
9 | 27 | 陰地 哲雄 | WM☆TA☆EXEDY☆BRZ | 1’40.741 | 1’29.994 | 1’29.994 | BS |
10 | 32 | 岩田 ユウジ | FT青点itzz・T2・86 | 1’39.037 | 1’30.109 | 1’30.109 | BS |
11 | 33 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1’39.812 | 1’30.172 | 1’30.172 | BS |
12 | 31 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 1’41.266 | 1’30.263 | 1’30.263 | DUNLOP |
13 | 26 | 佐藤 宏明 | DL☆SPM−ItzzT286 | 1’38.626 | 1’30.766 | 1’30.766 | DUNLOP |
14 | 28 | 沼上 洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | 1’40.416 | 1’31.113 | 1’31.113 | BS |
15 | 25 | 大坪 伸貴 | マンパイ・アクティブ・BRZ | 1’44.403 | 1’31.777 | 1’31.777 | BS |
16 | 40 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1’36.339 | DNF | 1’36.339 | BS |
17 | 38 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1’37.031 | DNF | 1’37.031 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 51 | 茅野 成樹 | TAitzzDLクスコランサー | 1’29.534 | 1’21.317 | 1’21.317 | DUNLOP |
2 | 50 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1’35.624 | 1’22.978 | 1’22.978 | DUNLOP |
3 | 52 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1’30.373 | 1’23.164 | 1’23.164 | YH |
4 | 49 | 西原 正樹 | アクアRE71RハセプロWRX | ミスコース | 1’23.248 | 1’23.248 | BS |
5 | 45 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’29.930 | 1’23.752 | 1’23.752 | BS |
6 | 48 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPΩランサー | 1’31.250 | 1’23.878 | 1’23.878 | YH |
7 | 43 | 中村 光範 | ランサーエボ十PN六輪舎 | 1’32.234 | 1’24.314 | 1’24.314 | BS |
8 | 46 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμ | 1’33.972 | 1’24.709 | 1’24.709 | BS |
9 | 44 | 石黒 義弘 | R−SPECルブ☆テックWRX | 1’33.042 | 1’24.867 | 1’24.867 | BS |
10 | 47 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’33.082 | 1’25.413 | 1’25.413 | DUNLOP |
11 | 41 | 前田 好昭 | AZUR★速心★インプレッサ♪ | 1’33.928 | 1’25.683 | 1’25.683 | BS |
12 | 42 | 植松 道巧 | BS藤井Eng★WRX STI | 1’34.959 | 1’26.810 | 1’26.810 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 62 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1’28.307 | 1’24.116 | 1’24.116 | YH |
2 | 63 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’29.783 | 1’24.474 | 1’24.474 | DUNLOP |
3 | 53 | 隅田 敏昭 | ADVAN三共ITOインテグラ | 1’30.619 | 1’24.625 | 1’24.625 | YH |
4 | 58 | 小林 規敏 | DLスノコエナペJTインテグラ | 1’31.028 | 1’24.662 | 1’24.662 | DUNLOP |
5 | 59 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1’28.670 | 1’24.841 | 1’24.841 | BS |
6 | 61 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1’29.019 | 1’24.900 | 1’24.900 | DUNLOP |
7 | 60 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’30.607 | 1’25.129 | 1’25.129 | DUNLOP |
8 | 57 | 佐藤 巧 | DM★M−ARTS★インテグラ | 1’33.009 | 1’25.205 | 1’25.205 | BS |
9 | 56 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1’37.773 | 1’26.055 | 1’26.055 | DUNLOP |
10 | 55 | 佐野 光之 | DL☆SPオーリンズインテグラ | 1’30.978 | 1’26.318 | 1’26.318 | DUNLOP |
11 | 54 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’36.580 | 1’30.879 | 1’30.879 | BS |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 70 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 1’52.435 | 1’22.362 | 1’22.362 | YH |
2 | 68 | 上本 昌彦 | ADVANルブロス RX7 | 1’29.391 | 1’22.418 | 1’22.418 | YH |
3 | 71 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1’28.070 | 1’22.432 | 1’22.432 | DUNLOP |
4 | 69 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1’26.887 | 1’22.930 | 1’22.930 | BS |
5 | 65 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX7 | 1’31.523 | 1’23.251 | 1’23.251 | DUNLOP |
6 | 66 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG−MR2 | 1’30.113 | 1’25.805 | 1’25.805 | YH |
7 | 64 | 石井 和則 | フットワークFr1RX7フジミ | 1’56.605 | 1’27.039 | 1’27.039 | YH |
– | 67 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLスノコEXIGE | DNS | DNS | DNS | DUNLOP |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 76 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’22.606 | 1’20.114 | 1’20.114 | BS |
2 | 77 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’24.986 | 1’20.204 | 1’20.204 | DUNLOP |
3 | 74 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’26.102 | 1’20.714 | 1’20.714 | BS |
4 | 75 | 田辺 剛 | DLSP山田TRS戸田ランサー | 1’27.004 | 1’21.190 | 1’21.190 | DUNLOP |
5 | 72 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 1’26.554 | 1’22.415 | 1’22.415 | YH |
6 | 73 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’28.853 | 1’23.625 | 1’23.625 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 91 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | DNS | 1’23.704 | 1’23.704 | YH |
2 | 78 | 志村 雅紀 | ADVANアルボーWmシビック | 1’29.450 | 1’24.238 | 1’24.238 | YH |
3 | 88 | 近藤 岳士 | Moty’sローリングCR−X | 1’30.324 | 1’24.530 | 1’24.530 | YH |
4 | 87 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’27.976 | 1’24.796 | 1’24.796 | BS |
5 | 93 | 工藤 典史 | ADVANspmITOシビック | 1’28.194 | 1’24.913 | 1’24.913 | YH |
6 | 81 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 1’28.980 | 1’25.027 | 1’25.027 | BS |
7 | 85 | 深谷 洋 | 若林自動車ローリングCR−X | 1’32.211 | 1’25.057 | 1’25.057 | YH |
8 | 82 | 島田 昌典 | EXEDY−MOTULシビック | 1’35.033 | 1’25.110 | 1’25.110 | BS |
9 | 80 | 富岡 誠 | 渦モティーズBPF CR−X | 1’39.191 | 1’25.276 | 1’25.276 | YH |
10 | 92 | 若林 隼人 | ADVANボレロ若自CR−X兄 | DNS | 1’25.392 | 1’25.392 | YH |
11 | 86 | 若林 拳人 | ADVANボレロ若自CR−X弟 | 1’30.818 | 1’25.393 | 1’25.393 | YH |
12 | 90 | 更科 潤一郎 | BSプレーン☆スノコ☆CR−X | 1’28.982 | 1’25.516 | 1’25.516 | BS |
13 | 83 | 大原 史行 | ナノトップKYBシビックRAC | 1’31.985 | 1’25.617 | 1’25.617 | YH |
14 | 89 | 服部 諒一 | ADVAN風見☆AZURCRX | 1’30.063 | 1’25.891 | 1’25.891 | YH |
15 | 79 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1’43.635 | 1’26.726 | 1’26.726 | YH |
16 | 84 | 阿戸 幸成 | ディライト☆アド☆シビック | 1’31.695 | 1’28.124 | 1’28.124 | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 103 | 川北 忠 | オートバックス DL RX−7 | 1’28.263 | 1’21.112 | 1’21.112 | DUNLOP |
2 | 98 | 渡辺 公 | BSリキFGレイズOS・NSX | 1’26.143 | 1’21.573 | 1’21.573 | BS |
3 | 101 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWMRX−7 | 1’26.441 | 1’21.809 | 1’21.809 | BS |
4 | 102 | 久保 真吾 | DL藤井チャレンジャ37NSX | 1’27.697 | 1’21.936 | 1’21.936 | DUNLOP |
5 | 100 | 葛西 悠治 | MS ファム RX7 | 1’29.400 | 1’22.386 | 1’22.386 | DUNLOP |
6 | 96 | 半谷 信治 | ローリング☆R.Fインテグラ㈸ | 1’43.875 | 1’23.710 | 1’23.710 | YH |
7 | 94 | 堤 信久 | OS技研Fr1トレースNSXR | 1’30.391 | 1’24.066 | 1’24.066 | YH |
8 | 99 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 1’29.060 | 1’24.203 | 1’24.203 | YH |
9 | 97 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX−7 | 1’37.497 | 1’24.206 | 1’24.206 | DUNLOP |
10 | 95 | 金子 進 | ADVAN天竜EXIGE | 1’31.414 | 1’25.165 | 1’25.165 | YH |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 109 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’23.234 | 1’18.110 | 1’18.110 | DUNLOP |
2 | 107 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | 1’23.443 | 1’18.250 | 1’18.250 | YH |
3 | 108 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1’30.122 | 1’18.935 | 1’18.935 | DUNLOP |
4 | 106 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサー㈼ | 1’24.016 | 1’19.735 | 1’19.735 | DUNLOP |
5 | 105 | 印南 靖志 | ADVANMスポT2Rランサー | 1’28.278 | 1’23.117 | 1’23.117 | YH |
6 | 104 | 安藤 光 | 酒豪秘伝ジェットさくらランサー | 1’28.620 | 1’23.183 | 1’23.183 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 119 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1’24.144 | 1’18.255 | 1’18.255 | DUNLOP |
2 | 118 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | ミスコース | 1’18.337 | 1’18.337 | TY |
3 | 116 | 桃井 守 | SオFテBSジール炭山ランサー | 1’28.496 | 1’19.371 | 1’19.371 | BS |
4 | 111 | 西田 竜治 | ADVANspmパーマLシティ | DNS | 1’20.381 | 1’20.381 | YH |
5 | 115 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’25.130 | 1’20.703 | 1’20.703 | BS |
6 | 110 | 野原 博司 | BSMotys渦BPFシビック | 1’33.093 | 1’22.876 | 1’22.876 | BS |
7 | 120 | 久保田 尊治 | BSBPF渦RACシビック風見 | 1’27.764 | 1’23.758 | 1’23.758 | BS |
8 | 114 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’32.497 | 1’24.209 | 1’24.209 | YH |
9 | 112 | 小林キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 1’32.397 | 1’25.667 | 1’25.667 | YH |
10 | 113 | 山梨 俊二 | エナペLUK1YSSレビン | 1’41.060 | 1’26.098 | 1’26.098 | AV |
11 | 117 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1’32.217 | DNF | 1’32.217 | BS |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES AV=AVON