第7戦 スピードパーク恋の浦
2015/01/06
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 リザルト 2015.9.20
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 9 | 髙屋 隆一 | BS☆クアトロぢっぷすスイフト | 1’30.999 | 1’31.209 | 1’30.999 | BS |
2 | 16 | ひでき | KYB RC-T4 スイフト | 1’31.767 | 1’37.248 | 1’31.767 | BS |
3 | 5 | 小林 伸人 | DL☆ITOモンスタースイフト | 1’32.025 | 1’37.621 | 1’32.025 | DUNLOP |
4 | 1 | 古賀 大作 | RAPSエリアSスイフトSWK | 1’33.102 | 1’32.048 | 1’32.048 | DUNLOP |
5 | 17 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’32.432 | 1’32.299 | 1’32.299 | BS |
6 | 14 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’32.812 | 1’41.951 | 1’32.812 | DUNLOP |
7 | 11 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 1’32.852 | 1’33.179 | 1’32.852 | DUNLOP |
8 | 12 | 中根 卓也 | DLメロSPM弟スイフトITO | 1’33.412 | 1’33.231 | 1’33.231 | DUNLOP |
9 | 8 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 1’38.780 | 1’33.557 | 1’33.557 | YH |
10 | 6 | 中根 康仁 | DLメロSPM兄スイフトITO | DNF(ミスコース) | 1’33.757 | 1’33.757 | DUNLOP |
11 | 2 | 片岡 一司 | DLSO広高JTロードスター | 1’43.271 | 1’33.875 | 1’33.875 | DUNLOP |
12 | 7 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 1’38.898 | 1’34.582 | 1’34.582 | YH |
13 | 4 | 道下 貴広 | FA黄色スイフトスポーツ | 1’38.519 | 1’34.781 | 1’34.781 | BS |
14 | 3 | 喜多 治人 | ITOベルBPFノートニスモS | 1’36.212 | 1’35.424 | 1’35.424 | BS |
15 | 15 | いながわ ひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’37.713 | 1’37.525 | 1’37.525 | BS |
16 | 13 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1’43.913 | 1’42.298 | 1’42.298 | YH |
17 | 10 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | DNF(ミスコース) | 1’47.591 | 1’47.591 | YH |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 19 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Z-ニスモ | 1’31.164 | 1’31.438 | 1’31.164 | DUNLOP |
2 | 20 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’31.775 | 1’31.228 | 1’31.228 | BS |
3 | 26 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’31.746 | 1’32.084 | 1’31.746 | BS |
4 | 27 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1’35.097 | 1’32.160 | 1’32.160 | BS |
5 | 24 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1’32.549 | 1’32.422 | 1’32.422 | BS |
6 | 23 | 坂中 真一郎 | PFU-RRC渦シビック | 1’32.836 | 1’33.120 | 1’32.836 | BS |
7 | 25 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1’33.756 | 1’33.252 | 1’33.252 | DUNLOP |
8 | 22 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’35.790 | 1’34.372 | 1’34.372 | BS |
9 | 18 | 山本 脩治 | ゼータスポーツシビックR | 1’34.715 | 1’34.534 | 1’34.534 | BS |
10 | 21 | 大仲 敦 | Fuzzy☆アバルト500 | 1’38.491 | 1’37.699 | 1’37.699 | YH |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 45 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1’29.339 | 1’31.201 | 1’29.339 | BS |
2 | 46 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1’30.198 | 1’30.301 | 1’30.198 | BS |
3 | 44 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1’31.061 | 1’31.505 | 1’31.061 | BS |
4 | 43 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’31.155 | 1’36.120 | 1’31.155 | DUNLOP |
5 | 35 | 山家 丈夫 | ZETA RIGID BRZ | 1’36.524 | 1’31.871 | 1’31.871 | BS |
6 | 31 | 山下 友秀 | シンテック・ZETA・BRZ | 1’37.646 | 1’32.160 | 1’32.160 | BS |
7 | 41 | 山口 克之 | BS・AZUR銀の86 | 1’32.526 | 1’33.010 | 1’32.526 | BS |
8 | 42 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1’41.811 | 1’32.582 | 1’32.582 | BS |
9 | 40 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1’32.718 | 1’38.626 | 1’32.718 | BS |
10 | 30 | 佐藤 裕 | スプライン★DL★レイズ86 | 1’33.653 | 1’33.031 | 1’33.031 | DUNLOP |
11 | 38 | 野口 泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | 1’33.036 | 1’33.167 | 1’33.036 | DUNLOP |
12 | 28 | 難波 眞 | ナイトーQRRトーマスアクセラ | 1’33.664 | 1’33.769 | 1’33.664 | BS |
13 | 33 | 桑原 義典 | BSモーティブRAYS5586 | 1’33.853 | 1’33.887 | 1’33.853 | BS |
14 | 29 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR86FA | 1’40.731 | 1’34.809 | 1’34.809 | BS |
15 | 32 | 松崎 充意 | ADVAN☆VTトラップBRZ | 1’43.503 | 1’35.689 | 1’35.689 | YH |
16 | 34 | 松村 正吾 | DLイッツSOトーマスBRZ | 1’37.180 | 1’38.199 | 1’37.180 | DUNLOP |
17 | 39 | 鈴木 孝幸 | ATSITOWM風見渦BRZ黒 | 1’42.450 | 1’37.260 | 1’37.260 | BS |
18 | 36 | 陰地 哲雄 | WM☆TA☆EXEDY☆BRZ | 1’38.416 | 2’06.439 | 1’38.416 | BS |
19 | 37 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 1’38.739 | 1’38.748 | 1’38.739 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 50 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’27.762 | 1’27.249 | 1’27.249 | BS |
2 | 58 | 茅野 成樹 | TAitzzクスコDLランサー | 1’27.692 | 1’27.630 | 1’27.630 | DUNLOP |
3 | 53 | 石原 昌行 | S-EVOLUTIONランサー | 1’28.297 | 1’38.658 | 1’28.297 | DUNLOP |
4 | 56 | 西原 正樹 | アクアRE71RハセプロWRX | 1’28.796 | 1’29.456 | 1’28.796 | BS |
5 | 59 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1’38.548 | 1’28.935 | 1’28.935 | YH |
6 | 55 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’29.945 | 1’30.207 | 1’29.945 | DUNLOP |
7 | 57 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAP’Ωランサー | 1’29.974 | 1’30.123 | 1’29.974 | YH |
8 | 54 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμ | 1’30.604 | 1’30.375 | 1’30.375 | BS |
9 | 48 | 前田 好昭 | AZUR★速心★インプレッサ | 1’44.536 | 1’32.877 | 1’32.877 | BS |
10 | 51 | 上原 利公 | ADVAN αリジットランサー | 1’33.629 | 1’34.473 | 1’33.629 | YH |
11 | 49 | 植松 道巧 | BS藤井Eng☆WRX STI | 1’37.558 | 1’33.669 | 1’33.669 | BS |
12 | 52 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ WRX | 1’41.656 | 1’35.940 | 1’35.940 | BS |
13 | 47 | 大城 剛 | 大城オートサービス ランサー | 1’38.736 | 1’35.958 | 1’35.958 | YH |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 71 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’26.543 | 1’26.958 | 1’26.543 | DUNLOP |
2 | 73 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1’26.699 | 1’31.924 | 1’26.699 | DUNLOP |
3 | 69 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’26.966 | 1’37.421 | 1’26.966 | DUNLOP |
4 | 68 | 小林 規敏 | DLスノコエナペJTインテグラ | 1’32.749 | 1’27.075 | 1’27.075 | DUNLOP |
5 | 72 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1’27.238 | 1’27.724 | 1’27.238 | YH |
6 | 61 | 黒崎 嘉斗 | DL03GエボNTLインテグラ | 1’27.661 | 1’27.389 | 1’27.389 | DUNLOP |
7 | 67 | 佐藤 巧 | DM★M-ARTS★インテグラ | 1’27.419 | 1’32.874 | 1’27.419 | BS |
8 | 65 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1’27.490 | 1’28.025 | 1’27.490 | DUNLOP |
9 | 70 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1’28.042 | 1’27.556 | 1’27.556 | BS |
10 | 63 | 佐野 光之 | DL☆SPオーリンズインテグラ | 1’28.616 | 1’33.759 | 1’28.616 | DUNLOP |
11 | 66 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’33.425 | 1’29.070 | 1’29.070 | BS |
12 | 62 | 田伏 雅樹 | DLレイズ☆トーマスインテグラ | 1’34.502 | 1’29.601 | 1’29.601 | DUNLOP |
13 | 64 | 中嶋 敏博 | インテグラ | DNF(ミスコース) | 1’39.031 | 1’39.031 | BS |
14 | 60 | 楠瀬 浩之 | BS55SPEC-Dインテグラ | DNF(ミスコース) | 1’43.302 | 1’43.302 | BS |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 81 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1’25.185 | 1’25.144 | 1’25.144 | DUNLOP |
2 | 79 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 1’25.696 | 1’25.660 | 1’25.660 | YH |
3 | 78 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスRX7 | 1’32.993 | 1’26.466 | 1’26.466 | YH |
4 | 80 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1’31.600 | 1’26.865 | 1’26.865 | BS |
5 | 77 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | DNF(コースアウト) | 1’27.354 | 1’27.354 | BS |
6 | 75 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX-7 | 1’27.820 | 1’28.410 | 1’27.820 | DUNLOP |
7 | 76 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | 1’28.860 | 1’34.108 | 1’28.860 | YH |
8 | 74 | 喜友名 禎 | DL☆BPF☆RX-7 | 1’39.308 | 1’38.257 | 1’38.257 | DUNLOP |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 87 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’25.007 | 1’26.140 | 1’25.007 | DUNLOP |
2 | 85 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’26.118 | 1’32.656 | 1’26.118 | BS |
3 | 88 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’26.229 | 1’31.560 | 1’26.229 | BS |
4 | 83 | 笠井 裕之 | BSレイズWM☆ジアロランサー | 1’26.514 | 1’32.776 | 1’26.514 | BS |
5 | 86 | 田辺 剛 | DLSP山田TRS戸田ランサー | 1’27.009 | 1’26.918 | 1’26.918 | DUNLOP |
6 | 84 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’27.907 | 1’35.483 | 1’27.907 | DUNLOP |
7 | 82 | 河村 晋一 | DL速心BPFATSランサー | 1’39.347 | 1’29.300 | 1’29.300 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 99 | 若林 隼人 | ADVANボレロ若自CR-X兄 | 1’26.887 | 1’27.282 | 1’26.887 | YH |
2 | 102 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | 1’27.056 | 1’27.210 | 1’27.056 | YH |
3 | 91 | 奥山 和宏 | BPF吉田屋Motysシビック | 1’27.637 | 1’28.662 | 1’27.637 | BS |
4 | 94 | 阿戸 幸成 | BSディライト☆アドシビック | 1’27.726 | 1’28.615 | 1’27.726 | BS |
5 | 103 | 工藤 典史 | ADVANspmITOシビック | DNF(ミスコース) | 1’27.789 | 1’27.789 | YH |
6 | 101 | 更科 潤一郎 | BSプレーン☆スノコ☆CR-X | 1’27.980 | 1’29.421 | 1’27.980 | BS |
7 | 100 | 服部 諒一 | ADVAN☆AZ4R風見CRX | 1’28.111 | 1’34.197 | 1’28.111 | YH |
8 | 95 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 1’32.272 | 1’28.553 | 1’28.553 | BS |
9 | 93 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1’29.158 | 1’28.648 | 1’28.648 | YH |
10 | 97 | 大原 史行 | ナノトップKYBシビックRAC | 1’28.660 | 1’29.256 | 1’28.660 | YH |
11 | 90 | 本村 博紀 | ASササキ KYB シビック | 1’29.301 | 1’29.121 | 1’29.121 | YH |
12 | 89 | 神里 義嗣 | 大城オートRACシビック | 1’29.405 | 1’34.735 | 1’29.405 | DUNLOP |
13 | 98 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’32.082 | 1’29.486 | 1’29.486 | BS |
14 | 92 | 田中 康一 | BS☆RSK☆2&4シビック | 1’30.085 | 1’29.789 | 1’29.789 | BS |
15 | 96 | 島田 昌典 | EXEDY-MOTULシビック | 1’31.505 | 1’30.163 | 1’30.163 | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 107 | 久保 真吾 | DL藤井・チャレンジャーNSX | 1’27.231 | 1’32.773 | 1’27.231 | DUNLOP |
2 | 106 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | 1’43.150 | 1’28.042 | 1’28.042 | BS |
3 | 105 | 渡辺 公 | BSリキFGレイズOS・NSX | 1’33.523 | 1’28.785 | 1’28.785 | BS |
4 | 108 | 川北 忠 | オートバックス DL RX-7 | 1’29.660 | 1’31.406 | 1’29.660 | DUNLOP |
5 | 104 | 野本 栄次 | BSレイズジアロRX-7 | 1’30.162 | 1’41.527 | 1’30.162 | BS |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 113 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’23.516 | 1’24.276 | 1’23.516 | DUNLOP |
2 | 114 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1’23.667 | 1’28.969 | 1’23.667 | DUNLOP |
3 | 112 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | DNF(ミスコース) | 1’24.187 | 1’24.187 | YH |
4 | 109 | 印南 靖志 | ADVANMスポT2Rランサー | 1’29.181 | 1’38.294 | 1’29.181 | YH |
5 | 111 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサーⅡ | 1’31.688 | 1’31.613 | 1’31.613 | DUNLOP |
6 | 110 | 安藤 光 | 酒豪秘伝ジェットさくらランサー | DNF(ミスコース) | 1’36.359 | 1’36.359 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 123 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1’24.990 | 1’35.716 | 1’24.990 | DUNLOP |
2 | 119 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’26.488 | 1’26.230 | 1’26.230 | BS |
3 | 120 | 桃井 守 | SオFテBSジール炭山ランサー | 1’31.380 | 1’26.462 | 1’26.462 | BS |
4 | 121 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1’27.076 | 1’27.574 | 1’27.076 | BS |
5 | 116 | 小林 キュウテン | ADVAN共栄Tケーワン86B | 1’35.121 | 1’28.250 | 1’28.250 | YH |
6 | 122 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’28.405 | 1’30.467 | 1’28.405 | TY |
7 | 118 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’28.947 | 1’29.057 | 1’28.947 | YH |
8 | 117 | 山梨 俊二 | エナペLBK1YSSレビン | 1’30.738 | 1’30.785 | 1’30.738 | AV |
9 | 115 | 井上 賢二 | BS風見アクティブSP乱人86 | 1’57.344 | 1’33.424 | 1’33.424 | BS |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES AV=AVON