第6戦 関越スポーツランド
2015/01/06
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 リザルト 2015.8.2
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | いながわひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’18.133 | 1’18.290 | 1’18.133 | BS |
2 | 10 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’18.561 | 1’23.476 | 1’18.561 | DUNLOP |
3 | 6 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | 1’19.464 | 1’19.405 | 1’19.405 | YH |
4 | 9 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1’23.831 | 1’19.618 | 1’19.618 | YH |
5 | 7 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 1’20.715 | 1’20.313 | 1’20.313 | DUNLOP |
6 | 2 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 1’25.290 | 1’20.505 | 1’20.505 | YH |
7 | 13 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’20.792 | 1’27.853 | 1’20.792 | BS |
8 | 3 | 小林 伸人 | DL☆ITOモンスタースイフト | 1’29.379 | 1’22.085 | 1’22.085 | DUNLOP |
9 | 4 | 中根 卓也 | DLメロSPM弟スイフトITO | 1’22.679 | 1’24.875 | 1’22.679 | DUNLOP |
10 | 8 | 橋本 恵太 | エグゼスポーツフィット | ミスコース | 1’23.919 | 1’23.919 | YH |
11 | 12 | ひでき | KYB RC−T4 スイフト | 1’25.382 | 1’24.457 | 1’24.457 | BS |
12 | 1 | 喜多 治人 | ITOベルBPFノートニスモS | ミスコース | 1’26.537 | 1’26.537 | BS |
13 | 5 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 無効 | 1’27.296 | 1’27.296 | YH |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 20 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1’17.103 | 1’17.107 | 1’17.103 | BS |
2 | 16 | 片山 誠司 | ADVANnutecシビック | 1’19.005 | 1’17.658 | 1’17.658 | YH |
3 | 14 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Z−ニスモ | 1’18.464 | 1’17.981 | 1’17.981 | DUNLOP |
4 | 15 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’18.557 | 1’18.471 | 1’18.471 | BS |
5 | 22 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’19.071 | 1’24.554 | 1’19.071 | BS |
6 | 19 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1’19.451 | 1’21.390 | 1’19.451 | BS |
7 | 18 | 坂中 真一郎 | PFU−RRC渦シビック | 1’25.558 | 1’19.843 | 1’19.843 | BS |
8 | 21 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1’20.614 | ミスコース | 1’20.614 | DUNLOP |
9 | 17 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’22.326 | 1’20.954 | 1’20.954 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 39 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1’16.432 | 1’16.270 | 1’16.270 | BS |
2 | 40 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1’17.155 | 1’17.442 | 1’17.155 | BS |
3 | 27 | 岩田 ユウジ | FT青点itzz・T2・86 | 1’17.390 | 1’17.584 | 1’17.390 | BS |
4 | 36 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1’17.568 | 1’22.080 | 1’17.568 | BS |
5 | 34 | 鈴木 孝幸 | ATSITOWM風見渦BRZ黒 | 1’17.879 | 1’18.383 | 1’17.879 | BS |
6 | 26 | 沼上 洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | 1’18.622 | 1’18.815 | 1’18.622 | BS |
7 | 28 | 仲川 雅樹 | MRSワコーズAZUR☆BRZ | 1’18.980 | 1’18.881 | 1’18.881 | BS |
8 | 37 | 松本 敏 | itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’23.967 | 1’18.890 | 1’18.890 | DUNLOP |
9 | 24 | 大坪 伸貴 | マンパイ・アクティブ・BRZ | 1’19.599 | 1’19.062 | 1’19.062 | BS |
10 | 23 | 松崎 充意 | ADVAN☆VTトラップBRZ | 1’19.115 | 1’20.107 | 1’19.115 | YH |
11 | 35 | 山口 克之 | BS・AZUR銀の86 | 1’23.590 | 1’19.134 | 1’19.134 | BS |
12 | 30 | 西野 耕司 | BSエナペタル☆MOTUL86 | ミスコース | 1’19.255 | 1’19.255 | BS |
13 | 25 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR86FA | 1’19.331 | 1’41.257 | 1’19.331 | BS |
14 | 31 | 杉谷 伸夫 | エグゼBS風見EXM☆BRZ | 1’28.959 | 1’19.761 | 1’19.761 | BS |
15 | 32 | 野口 泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | 1’25.075 | 1’20.419 | 1’20.419 | DUNLOP |
16 | 38 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | ミスコース | 1’22.732 | 1’22.732 | BS |
17 | 33 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 1’24.277 | 1’29.410 | 1’24.277 | DUNLOP |
18 | 29 | 陰地 哲雄 | WM☆TA☆EXEDY☆BRZ | 1’30.353 | ミスコース | 1’30.353 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 53 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1’14.238 | ミスコース | 1’14.238 | YH |
2 | 51 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1’16.153 | 1’15.351 | 1’15.351 | DUNLOP |
3 | 41 | 中村 光範 | ランサーエボ十PN六輪舎 | 1’15.670 | 1’19.955 | 1’15.670 | BS |
4 | 47 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμ | 1’23.894 | 1’17.191 | 1’17.191 | BS |
5 | 49 | 西原 正樹 | アクアRE71RハセプロWRX | 1’17.402 | 1’18.085 | 1’17.402 | BS |
6 | 50 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPΩランサー | 1’17.847 | 1’17.488 | 1’17.488 | YH |
7 | 46 | 新井 範正 | ADVANリジットαランサー | 1’18.012 | 1’18.598 | 1’18.012 | YH |
8 | 45 | 石黒 義弘 | R−SPECルブ☆テックWRX | 1’18.963 | 1’18.012 | 1’18.012 | BS |
9 | 48 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’18.488 | 1’18.627 | 1’18.488 | DUNLOP |
10 | 42 | 上原 利公 | ADVAN αリジットランサー | 1’19.115 | 1’19.002 | 1’19.002 | YH |
11 | 44 | 前田 好昭 | AZUR★速心★インプレッサ♪ | 1’19.260 | 1’19.311 | 1’19.260 | BS |
12 | 52 | 茅野 茂樹 | TAitzzDLクスコランサー | 1’21.062 | 1’20.549 | 1’20.549 | DUNLOP |
13 | 43 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ WRX | 1’21.200 | 1’22.907 | 1’21.200 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 62 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1’18.263 | 1’13.465 | 1’13.465 | YH |
2 | 61 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’14.502 | 1’14.320 | 1’14.320 | DUNLOP |
3 | 54 | 佐野 光之 | DL☆SPオーリンズインテグラ | 1’14.880 | 1’14.454 | 1’14.454 | DUNLOP |
4 | 60 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1’19.720 | 1’14.540 | 1’14.540 | BS |
5 | 55 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1’19.584 | 1’14.570 | 1’14.570 | DUNLOP |
6 | 63 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1’19.921 | 1’14.610 | 1’14.610 | DUNLOP |
7 | 59 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’14.685 | 1’15.433 | 1’14.685 | DUNLOP |
8 | 57 | 佐藤 巧 | DM★M−ARTS★インテグラ | 1’18.871 | 1’15.020 | 1’15.020 | BS |
9 | 56 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’16.192 | 1’15.472 | 1’15.472 | BS |
10 | 58 | 小林 規敏 | DLスノコエナペJTインテグラ | ミスコース | 1’21.485 | 1’21.485 | DUNLOP |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 71 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 1’13.604 | 1’13.796 | 1’13.604 | YH |
2 | 73 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1’14.388 | 1’13.645 | 1’13.645 | DUNLOP |
3 | 69 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコエキシージ | 1’14.967 | 1’14.426 | 1’14.426 | DUNLOP |
4 | 72 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1’14.449 | 1’20.446 | 1’14.449 | BS |
5 | 67 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX−7 BS | 1’15.260 | 1’16.030 | 1’15.260 | BS |
6 | 70 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスRX7 | 1’16.810 | 1’16.052 | 1’16.052 | YH |
7 | 66 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX−7 | 1’16.720 | 1’16.553 | 1’16.553 | DUNLOP |
8 | 68 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG−MR2 | 1’17.849 | 1’17.785 | 1’17.785 | YH |
9 | 65 | 石井 和則 | フットワークFr1RX7フジミ | 1’23.494 | 1’18.408 | 1’18.408 | YH |
10 | 64 | 石森 章太郎 | DLRAYSチャレンジャRX7 | 1’19.248 | 1’18.443 | 1’18.443 | DUNLOP |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 80 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’12.072 | 1’11.648 | 1’11.648 | BS |
2 | 78 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’14.859 | 1’13.926 | 1’13.926 | DUNLOP |
3 | 79 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’26.191 | 1’14.641 | 1’14.641 | BS |
4 | 77 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’15.159 | 1’15.379 | 1’15.159 | BS |
5 | 74 | 大澤 勝紀 | フォースDLモンスターランサー | 1’24.863 | 1’15.279 | 1’15.279 | DUNLOP |
6 | 76 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’15.527 | 1’15.894 | 1’15.527 | DUNLOP |
7 | 75 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 1’16.281 | 1’19.166 | 1’16.281 | YH |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 81 | 若林 拳人 | ADVANボレロ若自CR−X弟 | 1’12.572 | 1’13.721 | 1’12.572 | YH |
2 | 94 | 若林 隼人 | ADVANボレロ若自CR−X兄 | 1’12.796 | 1’12.769 | 1’12.769 | YH |
3 | 93 | 更科 潤一郎 | BSプレーン☆スノコ☆CR−X | 1’15.886 | 1’13.189 | 1’13.189 | BS |
4 | 92 | 近藤 岳士 | Moty’sローリングCR−X | 1’13.968 | 1’14.198 | 1’13.968 | YH |
5 | 91 | 服部 諒一 | ADVAN風見AZUR☆CRX | 1’15.391 | 1’14.273 | 1’14.273 | YH |
6 | 82 | 志村 雅紀 | ADVANアルボーWmシビック | 1’14.579 | 1’14.326 | 1’14.326 | YH |
7 | 89 | 深谷 洋 | 若林自動車ローリングCR−X | 1’20.595 | 1’14.842 | 1’14.842 | YH |
8 | 84 | 阿戸 幸成 | BSディライト☆アドシビック | 1’15.305 | 1’15.902 | 1’15.305 | BS |
9 | 83 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1’17.404 | 1’16.141 | 1’16.141 | YH |
10 | 88 | 島田 昌典 | EXEDY−MOTULシビック | 1’17.751 | 1’17.168 | 1’17.168 | BS |
11 | 85 | 富岡 誠 | 渦モティーズBPF CR−X | 1’19.355 | ミスコース | 1’19.355 | YH |
12 | 87 | 大原 史行 | ナノトップKYBシビックRAC | 1’20.532 | 1’20.140 | 1’20.140 | YH |
13 | 90 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生板金シビック | 1’25.621 | 1’20.494 | 1’20.494 | BS |
– | 86 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 無効 | ミスコース | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 104 | 川北 忠 | オートバックス DL RX−7 | ミスコース | 1’12.895 | 1’12.895 | DUNLOP |
2 | 103 | 久保 真吾 | DLチャレンジャー・藤井NSX | 1’13.267 | 1’13.207 | 1’13.207 | DUNLOP |
3 | 98 | 半谷 信治 | ローリング☆R.FインテグラV | 1’13.979 | 1’13.898 | 1’13.898 | YH |
4 | 97 | 渡辺 公 | BSリキFGレイズOS・NSX | 1’24.644 | 1’14.247 | 1’14.247 | BS |
5 | 102 | 葛西 悠治 | MS ファム RX7 | 1’20.829 | 1’14.596 | 1’14.596 | YH |
6 | 100 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 1’14.813 | 1’23.622 | 1’14.813 | YH |
7 | 99 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX−7 | 1’14.872 | 1’15.201 | 1’14.872 | DUNLOP |
8 | 95 | 金子 進 | ADVAN天竜EXIGE | 1’19.422 | ミスコース | 1’19.422 | YH |
9 | 101 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWμRX−7 | 無効 | 1’21.423 | 1’21.423 | BS |
10 | 96 | 堤 信久 | OS技研Fr1トレースNSXR | 無効 | 1’35.400 | 1’35.400 | YH |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 108 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’10.788 | 1’11.225 | 1’10.788 | DUNLOP |
2 | 109 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1’12.725 | 1’11.453 | 1’11.453 | DUNLOP |
3 | 107 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | 1’12.069 | 1’17.501 | 1’12.069 | YH |
4 | 105 | 印南 靖志 | ADVANMスポT2Rランサー | 1’18.950 | 1’14.485 | 1’14.485 | YH |
5 | 106 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサー㈼ | 1’14.522 | 1’24.059 | 1’14.522 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 119 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1’12.036 | 1’11.263 | 1’11.263 | DUNLOP |
2 | 111 | 西田 竜治 | ADVANspmパーマLシティ | 1’12.964 | 1’12.045 | 1’12.045 | YH |
3 | 116 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1’13.699 | 1’13.589 | 1’13.589 | BS |
4 | 117 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’15.707 | 1’13.709 | 1’13.709 | DUNLOP |
5 | 110 | 野原 博司 | BSMotysBPF渦シビック | 1’14.642 | 1’14.693 | 1’14.642 | BS |
6 | 120 | 久保田 尊治 | BSBPF渦RACシビック風見 | 1’16.007 | 1’20.308 | 1’16.007 | BS |
7 | 113 | 山梨 俊二 | エナペLUK1YSSレビン | 1’23.682 | 1’16.577 | 1’16.577 | YH |
8 | 114 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’17.228 | 1’16.674 | 1’16.674 | YH |
9 | 115 | 桃井 守 | SオFルBSジール炭山ランサー | 1’29.934 | 1’17.026 | 1’17.026 | BS |
10 | 118 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’25.342 | 1’17.476 | 1’17.476 | TY |
11 | 112 | 小林 キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 1’25.174 | DNF | 1’25.174 | YH |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES