第4戦 名阪スポーツランド Cコース
2015/01/06
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト 2015.5.17
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 21 | ひでき | P-KYBスイフト-エンケイS | 1’20.975 | 1’20.522 | 1’20.522 | BS |
2 | 4 | 髙屋 隆一 | BS☆クアトロぢっぷすスイフト | 1’21.616 | 1’20.789 | 1’20.789 | BS |
3 | 20 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1’22.004 | 1’20.946 | 1’20.946 | BS |
4 | 10 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’22.109 | 1’20.987 | 1’20.987 | DUNLOP |
5 | 19 | いながわ ひろゆき | BS天Gdニパ子スイフトRAC | 1’22.072 | 1’21.186 | 1’21.186 | BS |
6 | 3 | 小林 伸人 | DL☆ITOモンスタースイフト | 1’23.396 | 1’21.699 | 1’21.699 | DUNLOP |
7 | 15 | 橋本 恵太 | エグゼスポーツフィット | 1’21.725 | 1’21.703 | 1’21.703 | YH |
8 | 6 | 加田 充 | ADVAN塩岡スピードスイフト | 1’22.444 | 1’21.767 | 1’21.767 | YH |
9 | 7 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 1’21.882 | 1’21.796 | 1’21.796 | YH |
10 | 14 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | 1’34.082 | 1’21.874 | 1’21.874 | YH |
11 | 13 | 平田 裕三 | ADVANspmBPFスイフト | 1’22.186 | 1’21.915 | 1’21.915 | YH |
12 | 5 | 中根 康仁 | DLメロSPM兄スイフトITO | 1’21.984 | 1’22.249 | 1’21.984 | DUNLOP |
13 | 11 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 1’28.738 | 1’22.144 | 1’22.144 | DUNLOP |
14 | 9 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 1’33.744 | 1’22.367 | 1’22.367 | YH |
15 | 18 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1’22.502 | 1’23.107 | 1’22.502 | YH |
16 | 8 | 道下 貴広 | FA黄色スイフトスポーツ | 1’35.199 | 1’22.599 | 1’22.599 | BS |
17 | 12 | 喜多 治人 | ITOベルBPFニスモノートS | 1’23.300 | 1’32.828 | 1’23.300 | BS |
18 | 2 | 原紺 康治 | ガレージノブスイフトBRIG | 途中棄権 | 1’24.508 | 1’24.508 | YH |
19 | 1 | 鎌尾 邦彦 | ITOベルBPFノートニスモS | 1’30.684 | 1’27.057 | 1’27.057 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 26 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1’19.278 | 1’19.231 | 1’19.231 | BS |
2 | 28 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Z-ニスモ | 1’19.873 | 1’19.822 | 1’19.822 | DUNLOP |
3 | 25 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1’20.297 | 1’20.156 | 1’20.156 | BS |
4 | 16 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’21.211 | 1’20.393 | 1’20.393 | BS |
5 | 17 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1’21.846 | 1’21.205 | 1’21.205 | DUNLOP |
6 | 24 | 坂中 真一郎 | PFU-RRCシビック | 1’28.478 | 1’21.734 | 1’21.734 | BS |
7 | 23 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’21.871 | 1’22.690 | 1’21.871 | DUNLOP |
8 | 22 | 大仲 敦 | Fuzzy☆アバルト500 | 1’25.095 | 1’25.936 | 1’25.095 | YH |
9 | 27 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’26.036 | 1’25.209 | 1’25.209 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 51 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1’19.214 | 1’19.522 | 1’19.214 | BS |
2 | 52 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1’19.270 | 1’25.092 | 1’19.270 | BS |
3 | 47 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’19.702 | 1’25.502 | 1’19.702 | DUNLOP |
4 | 46 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1’19.973 | 1’21.637 | 1’19.973 | BS |
5 | 49 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1’24.811 | 1’20.139 | 1’20.139 | BS |
6 | 48 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1’20.370 | 1’20.917 | 1’20.370 | BS |
7 | 44 | 鈴木 孝幸 | ATSITOWM風見渦BRZ宗 | 1’21.045 | 1’21.851 | 1’21.045 | BS |
8 | 42 | 西野 耕司 | BSエナペタル☆MOTUL86 | 1’21.236 | 1’21.372 | 1’21.236 | BS |
9 | 50 | 山口 克之 | BS・AZUR銀の86 | 1’21.484 | 1’21.675 | 1’21.484 | BS |
10 | 45 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 1’21.698 | 1’21.804 | 1’21.698 | DUNLOP |
11 | 41 | 山家 丈夫 | ZETA RIGID BRZ | 1’21.801 | 1’21.894 | 1’21.801 | BS |
12 | 36 | 陰地 哲雄 | itzz☆EXEDYTABRZ | 1’22.008 | 1’21.816 | 1’21.816 | BS |
13 | 43 | 野口 泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | 1’22.819 | 1’21.901 | 1’21.901 | DUNLOP |
14 | 33 | 西宮 章悟 | KSCアルボーWMナリタ塾86 | 1’23.029 | 1’22.018 | 1’22.018 | BS |
15 | 39 | 仲川 雅樹 | MRSワコーズAZUR☆BRZ | 1’26.874 | 1’22.110 | 1’22.110 | BS |
16 | 38 | 桑原 義典 | BSモーティブRAYS5586 | 1’22.180 | 1’22.173 | 1’22.173 | BS |
17 | 35 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR86FA | 1’26.414 | 1’22.237 | 1’22.237 | BS |
18 | 34 | 抱 博高 | SP+AZUR☆SPM86WM | 1’22.241 | 1’32.471 | 1’22.241 | BS |
19 | 40 | 松村 正吾 | DLイッツSOトーマスBRZ | 1’22.421 | 1’23.049 | 1’22.421 | DUNLOP |
20 | 31 | 加志川 隆 | BS・ヂップス・86 | 1’22.778 | 1’22.856 | 1’22.778 | BS |
21 | 30 | 難波 眞 | ナイトーマスQRR魂動アクセラ | 1’23.679 | 1’23.448 | 1’23.448 | BS |
22 | 32 | 黒田 有一 | DLリジット小玉ファミリBRZ | 1’23.591 | 1’23.851 | 1’23.591 | DUNLOP |
23 | 29 | 多田 雅哉 | DLトーマス大根BRZ | 1’23.734 | 1’24.197 | 1’23.734 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 66 | 茅野 成樹 | TAitzzDLクスコランサー | 1’16.355 | 1’16.785 | 1’16.355 | DUNLOP |
2 | 67 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1’16.358 | 1’17.851 | 1’16.358 | YH |
3 | 63 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPΩランサー | 1’16.790 | 1’17.502 | 1’16.790 | YH |
4 | 64 | 西原 正樹 | AQUA71RハセプロWRX | 1’17.202 | 1’17.691 | 1’17.202 | BS |
5 | 65 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1’17.812 | 1’17.829 | 1’17.812 | DUNLOP |
6 | 57 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμ | 1’17.959 | 1’18.557 | 1’17.959 | BS |
7 | 61 | 新井 範正 | ADVANリジットαランサー | 1’19.679 | 1’18.188 | 1’18.188 | YH |
8 | 59 | 石黒 義弘 | R-SPECルブ☆テックWRX | 1’30.366 | 1’18.857 | 1’18.857 | BS |
9 | 62 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’19.057 | 1’19.601 | 1’19.057 | DUNLOP |
10 | 54 | 太田 明 | MOTULモンテカルロランサー | 1’19.265 | 1’20.675 | 1’19.265 | BS |
11 | 60 | 前田 好昭 | AZUR★速心★インプレッサ♪ | 1’19.675 | 1’19.376 | 1’19.376 | BS |
12 | 55 | 上原 利公 | ADVAN αリジットランサー | 1’21.273 | 1’19.618 | 1’19.618 | YH |
13 | 53 | 谷内 広大 | TOLAP’☆モンテランサー | ミスコース | 1’19.734 | 1’19.734 | BS |
14 | 58 | 植松 道巧 | BS藤井Eng☆WRX STI | 1’19.922 | 1’25.188 | 1’19.922 | BS |
15 | 56 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ WRX | 1’25.359 | 途中棄権 | 1’25.359 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 87 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1’15.785 | 1’17.049 | 1’15.785 | YH |
2 | 80 | 佐藤 巧 | DM★M-ARTS★インテグラ | 1’16.822 | 1’16.400 | 1’16.400 | BS |
3 | 88 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1’16.440 | 1’16.575 | 1’16.440 | DUNLOP |
4 | 84 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1’16.630 | 1’17.920 | 1’16.630 | BS |
5 | 82 | 小林 規敏 | DLスノコエナペJTインテグラ | 1’16.667 | 1’16.923 | 1’16.667 | DUNLOP |
6 | 79 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1’21.802 | 1’16.912 | 1’16.912 | DUNLOP |
7 | 89 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’26.305 | 1’16.925 | 1’16.925 | DUNLOP |
8 | 81 | 佐野 光之 | DL☆SPオーリンズインテグラ | 1’16.950 | 1’22.071 | 1’16.950 | DUNLOP |
9 | 78 | 隅田 敏昭 | ADVAN三共ITOインテグラ | 1’17.209 | 1’17.547 | 1’17.209 | YH |
10 | 83 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’17.314 | 1’18.336 | 1’17.314 | DUNLOP |
11 | 73 | 飯島 かつこ | BSレイズITO和光インテグラ | 1’17.393 | 1’22.735 | 1’17.393 | BS |
12 | 86 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’17.491 | 1’17.879 | 1’17.491 | BS |
13 | 76 | 黒崎 嘉斗 | DL03GエボNTLインテグラ | 1’17.914 | 1’22.622 | 1’17.914 | DUNLOP |
14 | 70 | 大野 有希 | DL奥伊吹PRSインテグラ | 1’19.528 | 1’18.064 | 1’18.064 | DUNLOP |
15 | 71 | 清水 延昭 | ADVANΩITOインテグラ | 1’18.666 | 1’18.155 | 1’18.155 | YH |
16 | 74 | 厚海 貴裕 | ADVANwmNTLインテグラ | 1’19.140 | 1’18.568 | 1’18.568 | YH |
17 | 75 | 楠瀬 浩之 | BSCP55☆SPDインテグラ | 1’18.900 | 1’24.374 | 1’18.900 | BS |
18 | 68 | 上田 元太 | RSTエニトライアルインテグラ | 1’27.104 | 1’21.655 | 1’21.655 | DUNLOP |
19 | 77 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’22.543 | 1’22.587 | 1’22.543 | DUNLOP |
20 | 72 | 田伏 雅樹 | DLレイズ☆トーマスインテグラ | 1’22.930 | 1’25.364 | 1’22.930 | DUNLOP |
69 | 山﨑 聡一 | SPEC-DLオメガインテグラ | 途中棄権 | 途中棄権 | DUNLOP | ||
85 | 一色 健太郎 | DLイッツRSKインテグラLT | 不出走 | 不出走 | DUNLOP |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 93 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 1’15.432 | 1’15.913 | 1’15.432 | YH |
2 | 98 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスRX7 | 1’16.549 | 1’15.589 | 1’15.589 | YH |
3 | 100 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1’15.934 | 1’21.610 | 1’15.934 | DUNLOP |
4 | 99 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1’15.935 | 1’21.277 | 1’15.935 | BS |
5 | 97 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコEXIGE | 1’16.722 | 1’16.452 | 1’16.452 | DUNLOP |
6 | 95 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1’17.338 | 1’16.731 | 1’16.731 | BS |
7 | 94 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX-7 | 1’18.549 | 1’18.264 | 1’18.264 | DUNLOP |
8 | 96 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | 1’18.375 | 1’23.385 | 1’18.375 | YH |
9 | 92 | 石井 和則 | フットワークFr1RX7フジミ | 1’19.919 | 1’18.787 | 1’18.787 | YH |
10 | 91 | 石森 章太郎 | DLRAYSチャレンジャRX7 | 1’19.441 | 1’19.900 | 1’19.441 | DUNLOP |
11 | 90 | 大橋 政人 | ADVANK1テックExige | 1’42.711 | ミスコース | 1’42.711 | YH |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 112 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’18.392 | 1’13.574 | 1’13.574 | BS |
2 | 111 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’14.993 | 1’14.614 | 1’14.614 | BS |
3 | 109 | 田辺 剛 | DLSP山田TRS戸田ランサー | 1’15.456 | 1’15.231 | 1’15.231 | DUNLOP |
4 | 110 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’20.583 | 1’15.303 | 1’15.303 | DUNLOP |
5 | 104 | 笠井 裕之 | BSレイズWM☆ジアロランサー | 1’15.612 | 1’20.318 | 1’15.612 | BS |
6 | 105 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーⅩ | 1’16.095 | 1’15.804 | 1’15.804 | BS |
7 | 103 | 河村 晋一 | DL速心ATS-BPFランサー | 1’16.063 | 1’15.859 | 1’15.859 | DUNLOP |
8 | 107 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’16.067 | 1’16.091 | 1’16.067 | BS |
9 | 102 | 西田 哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | 1’16.094 | 1’16.212 | 1’16.094 | DUNLOP |
10 | 108 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 1’16.225 | 1’16.337 | 1’16.225 | YH |
11 | 106 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’16.881 | 1’17.145 | 1’16.881 | DUNLOP |
12 | 101 | 寒川 敏算 | DLディクセルプロトFランサー | 1’29.058 | 1’19.616 | 1’19.616 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 116 | 深谷 洋 | 若林自動車ローリングCR-X | 1’16.875 | 1’16.355 | 1’16.355 | YH |
2 | 132 | 工藤 典史 | ADVANspmITOシビック | 1’16.540 | 1’16.464 | 1’16.464 | YH |
3 | 127 | 近藤 岳士 | Moty’sローリングCR-X | 1’17.176 | 1’16.863 | 1’16.863 | YH |
4 | 122 | 大原 史行 | ナノトップKYBシビックRAC | 1’16.879 | 1’17.587 | 1’16.879 | YH |
5 | 124 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 1’17.472 | 1’16.932 | 1’16.932 | BS |
6 | 130 | 若林 隼人 | ADVANボレロ若自CR-X兄 | 1’16.950 | 1’17.276 | 1’16.950 | YH |
7 | 123 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1’17.562 | 1’16.996 | 1’16.996 | YH |
8 | 119 | 志村 雅紀 | ADVANアルボーWmシビック | 1’17.148 | 1’17.080 | 1’17.080 | YH |
9 | 120 | 阿戸 幸成 | BSディライト☆アドシビック | 1’17.261 | 1’17.668 | 1’17.261 | BS |
10 | 131 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | 1’21.659 | 1’17.386 | 1’17.386 | YH |
11 | 126 | 服部 諒一 | ADVAN☆アジュール☆CRX | 1’17.465 | 1’17.663 | 1’17.465 | YH |
12 | 114 | 田中 秀実 | CIVIC | 1’18.135 | 1’17.734 | 1’17.734 | BS |
13 | 115 | 藤田 哲也 | ADVANザムATIKシビック | 1’20.709 | 1’17.828 | 1’17.828 | YH |
14 | 125 | 島田 昌典 | EXEDY-MOTULシビック | 1’18.497 | 1’17.904 | 1’17.904 | BS |
15 | 118 | 織田 拓也 | RIGIDeTuneミラージュ | 1’17.911 | 1’18.189 | 1’17.911 | BS |
16 | 121 | 田中 康一 | BS☆RSK☆2&4シビック | 1’18.159 | 1’18.805 | 1’18.159 | BS |
17 | 113 | ジュウガワ 貴行 | MotiveCUSCOシビック | 1’24.077 | 1’18.985 | 1’18.985 | BS |
18 | 129 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’22.206 | 1’22.765 | 1’22.206 | BS |
19 | 128 | 更科 潤一郎 | BSプレーン☆スノコ☆CR-X | 1’27.378 | 1’22.541 | 1’22.541 | BS |
20 | 117 | 内田 憲作 | ADVANモーティブシビック | 1’25.420 | 途中棄権 | 1’25.420 | YH |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 143 | 川北 忠 | オートバックス DL RX-7 | 1’15.314 | 1’15.637 | 1’15.314 | DUNLOP |
2 | 142 | 久保 真吾 | DLチャレンジャー・藤井NSX | 1’15.369 | 1’16.083 | 1’15.369 | DUNLOP |
3 | 141 | 葛西 悠治 | MS ファム RX7 | 1’15.910 | 1’15.535 | 1’15.535 | YH |
4 | 135 | 渡辺 公 | BSリキFGレイズOS・NSX | 1’16.573 | 1’15.760 | 1’15.760 | BS |
5 | 139 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 1’17.150 | 1’17.633 | 1’17.150 | YH |
6 | 134 | 望月 健太郎 | BS☆ITO和光植村インテグラ | 1’17.276 | 1’17.568 | 1’17.276 | BS |
7 | 140 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | 1’17.325 | 1’22.394 | 1’17.325 | BS |
8 | 137 | 石垣 宏仁 | FINEART☆NSX | 1’18.351 | 1’17.738 | 1’17.738 | BS |
9 | 133 | 勝田 裕貴 | タクマックス DL エキシージ | 1’19.937 | 1’18.583 | 1’18.583 | DUNLOP |
10 | 136 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロ RX-7 | 1’18.764 | ミスコース | 1’18.764 | BS |
11 | 138 | 青田 敏 | BS☆DASH☆VTインテグラ | 1’24.363 | 1’24.551 | 1’24.363 | BS |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 150 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’11.967 | 1’12.219 | 1’11.967 | DUNLOP |
2 | 151 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1’13.313 | 1’12.751 | 1’12.751 | DUNLOP |
3 | 149 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | 1’13.234 | 1’18.060 | 1’13.234 | YH |
4 | 147 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサーⅡ | 1’14.177 | 1’14.741 | 1’14.177 | DUNLOP |
5 | 144 | 辰巳 浩之 | BSフォルテックWMランサーⅨ | 1’14.369 | 1’14.512 | 1’14.369 | BS |
6 | 145 | 米田 順一 | DL乱人チャレンジャーランサー | 1’15.692 | 1’15.472 | 1’15.472 | DUNLOP |
7 | 146 | 印南 靖志 | ADVANMスポT2Rランサー | 1’20.666 | 1’16.087 | 1’16.087 | YH |
8 | 148 | 安藤 光 | 酒豪秘伝ジェットPSAランサー | 1’17.695 | 1’22.893 | 1’17.695 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 162 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1’13.071 | 1’12.041 | 1’12.041 | DUNLOP |
2 | 161 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’15.061 | 1’13.504 | 1’13.504 | TY |
3 | 159 | 桃井 守 | SオFルBSジール炭山ランサー | 1’15.471 | 1’13.570 | 1’13.570 | BS |
4 | 158 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’16.364 | 1’14.061 | 1’14.061 | BS |
5 | 160 | 髙橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’14.263 | 1’14.582 | 1’14.263 | DUNLOP |
6 | 153 | 吉川 寛志 | 乱人BS藤井ディレクトランサー | 1’18.242 | 1’15.814 | 1’15.814 | BS |
7 | 155 | 小林 キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 1’16.537 | 1’15.860 | 1’15.860 | YH |
8 | 164 | 馬場 和三郎 | BS乱人ディレクト藤井ランサー | 1’18.735 | 1’15.954 | 1’15.954 | BS |
9 | 165 | 久保田 尊治 | BSBPF渦RACシビック | 1’16.829 | 1’16.544 | 1’16.544 | BS |
10 | 154 | 野原 博司 | BSMotys渦RACシビック | 1’16.690 | 1’16.739 | 1’16.690 | BS |
11 | 157 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’18.356 | 1’17.230 | 1’17.230 | YH |
12 | 156 | 山梨 俊二 | YHエナペBDK1YSSレビン | ミスコース | 1’18.329 | 1’18.329 | YH |
13 | 152 | 井上 賢二 | BS風見アクティブSP乱人86 | 1’20.044 | 1’24.966 | 1’20.044 | BS |
14 | 163 | 上野 宗孝 | BS風見アクティブSP乱人86 | 1’20.981 | 1’27.070 | 1’20.981 | BS |
B1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 169 | 大原 秀樹 | TLB久與B軽協カプチーノ | 1’20.181 | 1’19.652 | 1’19.652 | YH |
2 | 170 | 藤林 伸吉 | TLBいのがにアルト@朋茶工房 | 1’27.845 | 1’19.779 | 1’19.779 | YH |
3 | 166 | 中井 博之 | ADVANケーワン カプチーノ | 1’20.647 | 1’20.264 | 1’20.264 | YH |
4 | 171 | 太田 雅喜 | ADVAN・TLBカプチーノ | 1’32.254 | 1’21.884 | 1’21.884 | YH |
5 | 167 | 池 武俊 | 赤い快速AZ-1 | 1’24.085 | 1’22.455 | 1’22.455 | YH |
6 | 168 | 藤井 直樹 | GST3R八咫烏DL大発コペン | 1’28.507 | 1’23.702 | 1’23.702 | DUNLOP |
B2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 173 | 内田 敦 | DLトーマスFDRX-7 | 1’20.898 | 1’20.696 | 1’20.696 | DUNLOP |
2 | 172 | 植田 耕太郎 | BS●W尾崎ピヨピヨインテグラ | 1’22.040 | 1’21.538 | 1’21.538 | BS |
B3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 177 | 石田 忠義 | ブリッドOFインプレッサ | 1’23.273 | 1’17.947 | 1’17.947 | BS |
2 | 175 | 藤本 恭隆 | TOF白いGSRのランサー | 1’19.461 | 1’28.947 | 1’19.461 | DUNLOP |
3 | 174 | 今津 誠 | PRS☆WRX | 1’27.876 | 1’21.433 | 1’21.433 | BS |
4 | 176 | 長谷川 幸晴 | T2ルマンML鈴鹿インプレッサ | 無効 | 1’26.772 | 1’26.772 | YH |