第3戦 エビスサーキット 西コース
2015/01/06
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 リザルト 2015.4.26
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 13 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 1:21.158 | 1:20.987 | 1:20.987 | BS |
2 | 14 | ひでき | P-KYBスイフトエンケイS | 1:21.491 | 1:21.572 | 1:21.491 | YH |
3 | 11 | いながわ ひろゆき | BS天Gd二パ子スイフトRAC | 1:21.800 | 1:27.239 | 1:21.800 | BS |
4 | 2 | 巻口 洋平 | DLテクロジTEINスイフト | 1:21.820 | 1:22.924 | 1:21.820 | DUNLOP |
5 | 1 | 前田 清隆 | 和合DL・ITO・STスイフト | 1:21.872 | 1:22.473 | 1:21.872 | DUNLOP |
6 | 12 | 鈴木 武史 | SUTEC和合スイフト | 1:22.212 | 1:22.449 | 1:22.212 | DUNLOP |
7 | 10 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 1:26.397 | 1:22.578 | 1:22.578 | YH |
8 | 3 | 橋本 恵太 | エグゼスポーツフィット | 1:22.614 | 1:27.046 | 1:22.614 | YH |
9 | 16 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1:22.764 | 1:22.664 | 1:22.664 | DUNLOP |
10 | 5 | 藤井 雅裕 | ADVANぶぶHWデミオBPF | 1:23.582 | 1:22.694 | 1:22.694 | YH |
11 | 9 | 中根 康仁 | DLメロSPM兄スイフトITO | 1:27.071 | 1:23.022 | 1:23.022 | DUNLOP |
12 | 8 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 1:23.164 | 1:23.220 | 1:23.164 | DUNLOP |
13 | 17 | 喜多 治人 | ITOベルBPFニスモノートS | 1:24.559 | DNS | 1:24.559 | BS |
14 | 15 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | MC | 1:27.090 | 1:27.090 | YH |
15 | 4 | 柏木 伸秀 | TSシーン白スイフト | 1:35.262 | 1:28.155 | 1:28.155 | DUNLOP |
16 | 6 | 鎌尾 邦彦 | ITOベルBPFノートニスモS | 1:32.877 | DNF | 1:32.877 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 25 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1:18.691 | 1:19.370 | 1:18.691 | BS |
2 | 26 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1:19.683 | 1:24.882 | 1:19.683 | BS |
3 | 27 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Zーニスモ | 1:19.866 | 1:25.113 | 1:19.866 | DUNLOP |
4 | 21 | 片山 誠司 | ADVANnutecシビック | 1:19.898 | 1:19.871 | 1:19.871 | YH |
5 | 28 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1:20.019 | 1:19.971 | 1:19.971 | BS |
6 | 20 | 梅澤 高志 | NUTEC★ADVANシビック | 1:20.697 | 1:20.000 | 1:20.000 | YH |
7 | 18 | 小川 謙輔 | DLO&PサンスポZNISMO | 1:20.749 | 1:21.525 | 1:20.749 | DUNLOP |
8 | 24 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 1:24.879 | 1:21.063 | 1:21.063 | BS |
9 | 19 | 山口 拓郎 | ST六輪舎シビックナリタ塾 | 1:25.238 | 1:21.063 | 1:21.063 | BS |
10 | 22 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1:22.016 | 1:21.400 | 1:21.400 | DUNLOP |
11 | 23 | 坂中 真一郎 | PFU-RRCシビック | 1:30.402 | 1:21.538 | 1:21.538 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 43 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1:19.577 | 1:25.251 | 1:19.577 | BS |
2 | 45 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1:19.837 | 1:20.115 | 1:19.837 | BS |
3 | 41 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1:19.964 | 1:25.321 | 1:19.964 | BS |
4 | 34 | 杉谷 伸夫 | エグゼBS風見EXM☆BRZ | 1:20.564 | 1:20.414 | 1:20.414 | BS |
5 | 40 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1:20.862 | 1:21.508 | 1:20.862 | BS |
6 | 44 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1:21.208 | MC | 1:21.208 | DUNLOP |
7 | 39 | 山口 克之 | AZUR銀の86 | 1:21.829 | 1:21.262 | 1:21.262 | BS |
8 | 30 | 岩田 ユウジ | FT青点itzz・T2・86 | 1:21.652 | 1:21.467 | 1:21.467 | BS |
9 | 36 | 沼上 洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | 1:21.519 | 1:21.967 | 1:21.519 | BS |
10 | 42 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 1:22.018 | 1:22.960 | 1:22.018 | DUNLOP |
11 | 33 | 佐藤 宏明 | DL-SPMレイズT2-86 | 1:22.467 | 1:37.673 | 1:22.467 | DUNLOP |
12 | 29 | 西宮 章悟 | KSCアルボーWMナリタ塾86 | 1:22.499 | 1:26.419 | 1:22.499 | BS |
13 | 35 | 陰地 哲雄 | itzzエグゼディTABRZ | 1:23.674 | 1:22.653 | 1:22.653 | BS |
14 | 31 | 仲川 雅樹 | MRSワコーズAZUR☆BRZ | 1:26.791 | 1:22.683 | 1:22.683 | BS |
15 | 37 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR☆86☆FA | 1:28.818 | 1:24.816 | 1:24.816 | BS |
16 | 38 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1:36.254 | 1:27.593 | 1:27.593 | BS |
17 | 32 | 鈴木 孝幸 | ITOWm風見渦BRZ | 1:28.127 | 1:27.596 | 1:27.596 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 51 | 茅野 成樹 | TAitzzDLクスコランサー | 1:15.439 | 1:20.283 | 1:15.439 | DUNLOP |
2 | 56 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1:20.133 | 1:16.011 | 1:16.011 | YH |
3 | 54 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1:16.455 | 1:21.885 | 1:16.455 | DUNLOP |
4 | 50 | 西原 正樹 | AQUA71RハセプロWRX | 1:16.483 | 1:16.861 | 1:16.483 | BS |
5 | 55 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAP’Ωランサー | 1:16.609 | 1:16.685 | 1:16.609 | YH |
6 | 53 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1:17.936 | 1:17.380 | 1:17.380 | DUNLOP |
7 | 52 | 金子 博 | ワニさんランサーDjacμ | 1:17.897 | 1:18.450 | 1:17.897 | BS |
8 | 47 | 石黒 義弘 | R-SPECルブ☆テックWRX | 1:18.685 | 1:18.194 | 1:18.194 | BS |
9 | 49 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ WRX | 1:25.454 | 1:19.657 | 1:19.657 | BS |
10 | 46 | 青木 康治 | マンパイ北本SO昴いんぷれっさ | 1:34.433 | 1:20.138 | 1:20.138 | BS |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 69 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1:15.782 | 1:16.254 | 1:15.782 | DUNLOP |
2 | 70 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1:16.347 | 1:21.398 | 1:16.347 | DUNLOP |
3 | 71 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1:16.597 | 1:26.133 | 1:16.597 | YH |
4 | 62 | 菊池 功悦 | DLガルフTRササキインテグラ | 1:21.946 | 1:17.084 | 1:17.084 | DUNLOP |
5 | 61 | 佐野 光之 | DL☆SPオーリンズインテグラ | 1:17.102 | MC | 1:17.102 | DUNLOP |
6 | 66 | 小林 規敏 | DLスノコエナぺJTインテグラ | 1:17.257 | 1:21.656 | 1:17.257 | DUNLOP |
7 | 64 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1:17.675 | 1:17.448 | 1:17.448 | DUNLOP |
8 | 68 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1:17.873 | 1:17.485 | 1:17.485 | DUNLOP |
9 | 58 | 佐藤 巧 | DM★M-ARTS★インテグラ | 1:17.544 | 1:17.941 | 1:17.544 | BS |
10 | 60 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 1:17.765 | 1:18.272 | 1:17.765 | BS |
11 | 67 | 一色 健太郎 | DLイッツRSKインテグラLT | 1:17.896 | 1:23.092 | 1:17.896 | DUNLOP |
12 | 57 | 飯島 かつこ | 丸久レイズ和光ITOインテグラ | 1:18.218 | 1:22.865 | 1:18.218 | BS |
13 | 63 | 厚海 貴裕 | ADVANwmNTLインテグラ | 1:18.880 | 1:23.751 | 1:18.880 | YH |
14 | 59 | 安井 洋介 | SKIP!インテグラ | 1:21.145 | 1:22.372 | 1:21.145 | BS |
15 | 65 | 宍戸 政宏 | BSwmxKNササキインテグラ | 1:22.722 | 1:36.640 | 1:22.722 | BS |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 73 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1:15.724 | 1:22.141 | 1:15.724 | BS |
2 | 75 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコEXIGE | 1:15.862 | 1:15.810 | 1:15.810 | DUNLOP |
3 | 78 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスRX7 | 1:16.272 | 1:16.310 | 1:16.272 | YH |
4 | 81 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 1:21.406 | 1:16.930 | 1:16.930 | YH |
5 | 76 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | 1:17.621 | 1:17.631 | 1:17.621 | YH |
6 | 77 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX-7 | 1:18.047 | 1:22.226 | 1:18.047 | DUNLOP |
7 | 80 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1:34.684 | 1:19.886 | 1:19.886 | DUNLOP |
8 | 72 | 石井 和則 | フットワークFr1RX7フジミ | 1:24.918 | 1:21.759 | 1:21.759 | YH |
9 | 74 | 大橋 政人 | ADVANK1テックExige | 1:34.563 | 1:22.157 | 1:22.157 | YH |
10 | 79 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1:33.956 | 1:31.392 | 1:31.392 | BS |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 86 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1:12.224 | 1:12.101 | 1:12.101 | BS |
2 | 84 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1:13.085 | 1:14.173 | 1:13.085 | DUNLOP |
3 | 85 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1:13.183 | 1:13.595 | 1:13.183 | BS |
4 | 82 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 1:15.913 | 1:20.260 | 1:15.913 | YH |
5 | 83 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1:17.106 | 1:17.391 | 1:17.106 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 93 | 近藤 岳士 | Moty’sローリングCR-X | 1:16.203 | 1:16.511 | 1:16.203 | YH |
2 | 101 | 更科 潤一郎 | BSプレーン☆スノコ☆CR-X | 1:16.345 | 1:27.057 | 1:16.345 | BS |
3 | 104 | 工藤 典史 | ADVANspmITOシビック | 1:16.480 | 1:17.315 | 1:16.480 | YH |
4 | 100 | 若林 隼人 | ADVANボレロ若自CR-X兄 | 1:16.869 | 1:22.206 | 1:16.869 | YH |
5 | 105 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | 1:17.038 | 1:17.435 | 1:17.038 | YH |
6 | 90 | 富岡 誠 | 渦モティーズBPF CR-X | 1:17.067 | 1:17.247 | 1:17.067 | YH |
7 | 102 | 合田 尚司 | ADVANシビックSPMBPF | 1:17.124 | MC | 1:17.124 | YH |
8 | 94 | 服部 諒一 | ADVAN☆AZUR☆CR-X | 1:17.162 | 1:23.522 | 1:17.162 | YH |
9 | 91 | 島田 昌典 | EXEDYーMOTULシビック | 1:17.252 | 1:22.804 | 1:17.252 | BS |
10 | 92 | 若林 拳人 | ADVANボレロ若自CR-X弟 | 1:27.352 | 1:17.492 | 1:17.492 | YH |
11 | 98 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビックRAC | 1:17.565 | 1:22.947 | 1:17.565 | BS |
12 | 99 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1:27.354 | 1:17.776 | 1:17.776 | BS |
13 | 96 | 阿戸 幸成 | BSディライト☆アドシビック | 1:17.884 | 1:18.112 | 1:17.884 | BS |
14 | 103 | 志村 雅紀 | ADVANアルボーWmシビック | 1:17.936 | 1:18.275 | 1:17.936 | YH |
15 | 88 | 田中 康一 | BS☆RSK☆2&4シビック | 1:18.158 | 1:18.663 | 1:18.158 | BS |
16 | 95 | 深谷 洋 | 若林自動車ローリングCR-X | 1:21.549 | 1:22.246 | 1:21.549 | YH |
17 | 97 | 大原 史行 | ADVANKYBシビックRAC | 1:27.538 | 1:22.744 | 1:22.744 | YH |
18 | 89 | 下河辺 友貴 | DLスキップ!TUMCシビック | 1:32.230 | 1:23.037 | 1:23.037 | DUNLOP |
19 | 87 | 北畑 裕貴 | DLTUMCSKIP!シビック | 1:29.225 | 1:26.177 | 1:26.177 | DUNLOP |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 114 | 川北 忠 | オートバックス DL RX-7 | 1:15.202 | 1:14.673 | 1:14.673 | DUNLOP |
2 | 112 | 葛西 悠治 | MS ファム RX7 | 1:15.199 | 1:26.035 | 1:15.199 | YH |
3 | 113 | 久保 真吾 | DLチャレンジャ・藤井NSX | 1:15.525 | 1:15.712 | 1:15.525 | DUNLOP |
4 | 107 | 上野 健司 | DLマキシマワコーズRX-7 | 1:21.187 | 1:16.504 | 1:16.504 | DUNLOP |
5 | 110 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 1:16.651 | 1:17.716 | 1:16.651 | YH |
6 | 109 | 半谷 信治 | ローリング☆R.FインテグラV | 1:21.437 | 1:17.082 | 1:17.082 | YH |
7 | 111 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | 1:22.612 | 1:17.510 | 1:17.510 | BS |
8 | 106 | 金子 進 | ADVAN天竜EXIGE | 1:23.181 | 1:17.743 | 1:17.743 | YH |
9 | 108 | 堤 信久 | OS技研Fr1トレースNSXR | 1:24.994 | 1:19.704 | 1:19.704 | YH |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 118 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1:11.998 | 1:12.818 | 1:11.998 | DUNLOP |
2 | 120 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1:16.590 | 1:12.083 | 1:12.083 | DUNLOP |
3 | 119 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | 1:12.421 | 1:12.094 | 1:12.094 | YH |
4 | 117 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサーⅡ | 1:14.569 | 1:14.266 | 1:14.266 | DUNLOP |
5 | 116 | 佐柄 英人 | マルイCL☆SMランサー | 1:15.679 | 1:22.460 | 1:15.679 | DUNLOP |
6 | 115 | 安藤 光 | 酒豪秘伝パークサイドAランサー | 1:17.595 | 1:16.950 | 1:16.950 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 129 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1:11.512 | 1:11.793 | 1:11.512 | TY |
2 | 131 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1:12.060 | 1:20.098 | 1:12.060 | DUNLOP |
3 | 127 | 桃井 守 | SオFルBSジール炭山ランサー | 1:13.595 | 1:22.554 | 1:13.595 | BS |
4 | 128 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1:13.988 | 1:13.670 | 1:13.670 | DUNLOP |
5 | 124 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1:20.502 | 1:16.149 | 1:16.149 | BS |
6 | 121 | 野原 博司 | BSMoty’s渦RACシビック | 1:16.362 | MC | 1:16.362 | BS |
7 | 125 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1:17.389 | 1:18.746 | 1:17.389 | YH |
8 | 126 | 山梨 俊二 | YHエナぺLUK1YSSレビン | 1:18.908 | 1:18.666 | 1:18.666 | YH |
9 | 123 | 小林 キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 1:22.142 | 1:22.053 | 1:22.053 | YH |
10 | 130 | 久保田 尊治 | BSBPF渦RACシビック | 1:27.829 | 無効 | 1:27.829 | BS |
122 | 松本 大 | ワコーズDL秋ダMTSシビック | MC | DNF | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES