第1戦 岡山国際サーキット
2014/12/11
2015年 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 リザルト 2015.3.8
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 14 | 勝野 佑紀 | ADVANスイフトWMエリアS | 2’05.620 | 1’57.936 | 1’57.936 | YH |
2 | 12 | いながわひろゆき | 天竜BSWmSOスイフトRAC | 2’16.652 | 1’57.964 | 1’57.964 | BS |
3 | 17 | 平田 裕三 | ADVAN・ATIK・スイフト | 2’10.268 | 1’58.034 | 1’58.034 | YH |
4 | 2 | 福田 大輔 | ADVANレイズWmT2FIT | 2’01.603 | 1’58.682 | 1’58.682 | YH |
5 | 10 | 中村 伸造 | DL☆WMSPMスイフトITO | 2’02.723 | 1’58.800 | 1’58.800 | DUNLOP |
6 | 15 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’59.439 | 1’59.070 | 1’59.070 | DUNLOP |
7 | 13 | ひでき | KYBピットインEKSスイフト | 2’07.563 | 1’59.378 | 1’59.378 | BS |
8 | 8 | 藤井 雅裕 | ADVAN☆BPF☆HWデミオ | 2’01.005 | 1’59.810 | 1’59.810 | YH |
9 | 11 | 中根 卓也 | DLメロSPM弟スイフトITO | 2’01.302 | 2’05.615 | 2’01.302 | DUNLOP |
10 | 4 | 加田 充 | ADVAN塩岡スピードスイフト | 2’04.422 | 2’01.825 | 2’01.825 | YH |
11 | 9 | 阪本 芳司 | エコスポエリアSPスイフトBS | 2’03.221 | 2’02.822 | 2’02.822 | BS |
12 | 6 | 小林 伸人 | ITO☆MSスイフト | 2’02.901 | 2’11.947 | 2’02.901 | DUNLOP |
13 | 3 | 中根 康仁 | DLメロSPM兄スイフトITO | 2’03.218 | ミスコース | 2’03.218 | DUNLOP |
14 | 16 | 喜多 治人 | ITOベルBPFノートニスモS | 2’10.945 | 2’03.268 | 2’03.268 | BS |
15 | 7 | 鎌尾 邦彦 | ITOベルBPFノートニスモS | 2’05.774 | 2’04.823 | 2’04.823 | BS |
16 | 5 | 亀山 伸一 | ADVAN ORCC スイフト | 2’10.907 | 2’06.303 | 2’06.303 | YH |
17 | 1 | 道下 貴広 | FA黄色スイフトスポーツ | 2’08.636 | 2’14.036 | 2’08.636 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 24 | 森田 陽介 | BS風見Ωエグゼ♂シビック | 1’55.405 | 1’52.756 | 1’52.756 | BS |
2 | 25 | 松本 悟 | EXMμ持田自動車シビック | 1’56.293 | 1’53.515 | 1’53.515 | BS |
3 | 23 | 志賀野 浩 | エナペタル BRIG Z34 | 2’00.309 | 1’55.923 | 1’55.923 | BS |
4 | 27 | 千葉 順一 | タック持田自SORACシビック | 1’57.797 | 1’56.406 | 1’56.406 | DUNLOP |
5 | 20 | 坂中 真一郎 | PFU-RRCシビック | 2’02.467 | 1’56.650 | 1’56.650 | BS |
6 | 26 | 河本 晃一 | DLリジットRAC.Z-ニスモ | 1’56.769 | 2’07.028 | 1’56.769 | DUNLOP |
7 | 18 | 原田 健太 | M&K・Pmu・松本号シビック | 2’06.658 | 1’57.089 | 1’57.089 | BS |
8 | 22 | 林 幸照 | STP RIGID シビック | 1’59.952 | 2’00.298 | 1’59.952 | BS |
9 | 21 | 大仲 敦 | Fuzzy☆アバルト500 | 2’07.939 | 2’04.195 | 2’04.195 | YH |
10 | 19 | 小川 謙輔 | O&PサンスポットZNISMO | 2’07.357 | 2’04.554 | 2’04.554 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 44 | 山野 哲也 | EXEDY 71R BRZ | 1’53.472 | 1’53.214 | 1’53.214 | BS |
2 | 42 | ユウ | BSエボitzz NTL 86 | 1’55.421 | 1’54.153 | 1’54.153 | BS |
3 | 40 | 西野 洋平 | BSALEXC栃木DP那須86 | 1’54.903 | 1’59.040 | 1’54.903 | BS |
4 | 43 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆URG☆BRZ | 1’57.776 | 1’55.944 | 1’55.944 | DUNLOP |
5 | 28 | 阿保 大輔 | a☆ TCL 71R BRZ | 1’57.889 | 1’55.955 | 1’55.955 | BS |
6 | 41 | 深川 敬暢 | DLエナペBRIGエニBRZ | 2’00.098 | 1’56.455 | 1’56.455 | DUNLOP |
7 | 39 | 野口 泰通 | itzzTAクスコDLPA86 | 1’58.768 | 1’56.749 | 1’56.749 | DUNLOP |
8 | 33 | 松村 正吾 | DLイッツSOトーマスBRZ | 2’00.079 | 1’56.768 | 1’56.768 | DUNLOP |
9 | 34 | 山家 丈夫 | ZETA RIGID BRZ | 2’02.530 | 1’57.315 | 1’57.315 | KH |
10 | 36 | 東山 匡志 | BRIDEエナペタル71R86 | 1’59.388 | 1’57.584 | 1’57.584 | BS |
11 | 31 | 加志川 隆 | BS・カッシータカ・トヨタ86 | 2’02.585 | 1’58.638 | 1’58.638 | BS |
12 | 37 | 西野 耕司 | BSエナペタル☆MOTUL86 | 1’58.762 | ミスコース | 1’58.762 | BS |
13 | 35 | 抱 博高 | SP+AZUR☆SPM86WM | 2’04.730 | 1’58.878 | 1’58.878 | BS |
14 | 30 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR86FA | 1’59.480 | 2’04.041 | 1’59.480 | BS |
15 | 38 | 陰地 哲雄 | DLitzzTABRZ | 2’12.004 | 2’04.263 | 2’04.263 | DUNLOP |
16 | 32 | 桑原 義典 | BSモーティブRAYS5586 | 2’05.180 | 2’04.961 | 2’04.961 | BS |
17 | 29 | 難波 眞 | ナイト-自販☆JT魂動アクセラ | 2’08.385 | 2’23.092 | 2’08.385 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 57 | 岡野 博史 | ADVANリジットランサー | 1’48.233 | 1’47.224 | 1’47.224 | YH |
2 | 51 | 茅野 成樹 | TAitzzDLクスコランサー | 1’55.471 | 1’48.436 | 1’48.436 | DUNLOP |
3 | 55 | 掛札 雄一 | FRTブロケIRS☆DLWRX | 1’50.289 | 1’49.000 | 1’49.000 | DUNLOP |
4 | 50 | 西原 正樹 | AQUA71RハセプロWRX | 1’50.684 | 1’50.674 | 1’50.674 | BS |
5 | 54 | 新井 範正 | ADVANリジットαランサー | 1’51.686 | 1’59.721 | 1’51.686 | YH |
6 | 45 | 石原 昌行 | S-EVO☆OEMSCランサー | 1’57.105 | 1’51.900 | 1’51.900 | DUNLOP |
7 | 46 | 前田 好昭 | 速心★AZUR★インプレッサ♪ | 1’54.162 | 1’52.362 | 1’52.362 | BS |
8 | 47 | 植松 道巧 | FujiEng☆WRX STI | 1’57.903 | 1’53.265 | 1’53.265 | BS |
9 | 56 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPΩランサー | 2’00.598 | 1’54.941 | 1’54.941 | YH |
10 | 48 | 上原 利公 | ADVAN αリジットランサー | 2’05.276 | 1’55.248 | 1’55.248 | YH |
11 | 53 | 桝谷 裕一 | DLバルボリンSTランサー | 1’55.467 | 1’56.874 | 1’55.467 | DUNLOP |
12 | 49 | 浅井 崇 | EXM コムドライブ WRX | 1’59.115 | 1’56.525 | 1’56.525 | BS |
52 | 遠藤 康浩 | ADVANリジット神秘ランサー | 不参加 | 不参加 | 不参加 | YH |
N1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 78 | 朝山 崇 | DL◆BPF◆RSKインテグラ | 1’51.337 | 1’48.724 | 1’48.724 | DUNLOP |
2 | 71 | 一色 健太郎 | DLイッツRSKインテグラLT | 1’49.675 | 1’49.073 | 1’49.073 | DUNLOP |
3 | 77 | 福永 裕介 | DLレイズLTRSKインテグラ | 1’49.229 | 1’50.578 | 1’49.229 | DUNLOP |
4 | 79 | 箕輪 雄介 | ADVANペトロナスインテグラ | 1’49.352 | 1’50.184 | 1’49.352 | YH |
5 | 76 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’49.628 | 1’49.518 | 1’49.518 | DUNLOP |
6 | 72 | 佐川 和良 | エグゼスポーツBSΩインテグラ | 1’55.010 | 1’49.799 | 1’49.799 | BS |
7 | 75 | 小林 規敏 | DLスノコ☆トーマスインテグラ | 2’21.771 | 1’50.449 | 1’50.449 | DUNLOP |
8 | 63 | 佃 真治 | ADVANインテグラ | 1’51.689 | 1’50.513 | 1’50.513 | YH |
9 | 68 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | 1’51.484 | 1’50.525 | 1’50.525 | DUNLOP |
10 | 74 | 隅田 敏昭 | ADVAN三共ITOインテグラ | 1’51.601 | 1’51.079 | 1’51.079 | YH |
11 | 67 | 黒崎 嘉斗 | DL03GエボNTLインテグラ | 1’57.653 | 1’51.133 | 1’51.133 | DUNLOP |
12 | 69 | 佐藤 巧 | DM★M-ARTS★インテグラ | 1’53.278 | 1’51.541 | 1’51.541 | BS |
13 | 59 | 山崎 聡一 | SPEC-DLオメガインテグラ | 1’53.943 | 1’51.909 | 1’51.909 | DUNLOP |
14 | 70 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’51.941 | 1’52.030 | 1’51.941 | BS |
15 | 62 | 佐藤 一樹 | DLトーマスインテグラ | 1’52.876 | 1’52.571 | 1’52.571 | DUNLOP |
16 | 64 | 飯島 かつこ | 丸久レイズ和光ITOインテグラ | 1’56.083 | 1’54.693 | 1’54.693 | DUNLOP |
17 | 65 | 厚海 貴裕 | ADVANwmNTLインテグラ | 1’57.530 | 1’55.640 | 1’55.640 | YH |
18 | 58 | 田伏 雅樹 | DLレイズ☆トーマスインテグラ | 2’13.908 | 1’56.182 | 1’56.182 | DUNLOP |
19 | 61 | 楠瀬 浩之 | BSCP55☆SPDインテグラ | 2’06.803 | 1’59.303 | 1’59.303 | BS |
20 | 60 | 片山 賢一郎 | T4烈士インテグラ | 1’59.643 | 2’07.097 | 1’59.643 | YH |
21 | 66 | 上田 元太 | RSTエニトライアルインテグラ | ミスコース | 1’59.646 | 1’59.646 | DUNLOP |
73 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | BS |
N2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 85 | 小俣 洋平 | DLレイズWMREVORX7 | 1’48.726 | 1’47.147 | 1’47.147 | DUNLOP |
2 | 84 | 西森 顕 | BSレイズNUTECSRNSX | 1’48.117 | 1’47.888 | 1’47.888 | BS |
3 | 83 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスRX7 | 1’49.385 | 1’49.882 | 1’49.385 | YH |
4 | 82 | 鰐部 光二 | DLレイズwako’sRX-7 | 1’52.044 | 1’52.309 | 1’52.044 | DUNLOP |
5 | 80 | 水谷 政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | 1’53.353 | 1’52.771 | 1’52.771 | YH |
6 | 81 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLスノコEXIGE | 1’57.538 | 1’57.394 | 1’57.394 | DUNLOP |
86 | 小林 辰朗 | ADVANザクロスRX7 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | YH |
N3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 96 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’42.953 | 1’43.321 | 1’42.953 | BS |
2 | 93 | 田辺 剛 | DLSP山田TRS戸田ランサー | 1’44.680 | 1’44.573 | 1’44.573 | DUNLOP |
3 | 94 | 金本 辰也 | DLitzzTAレイズランサー | 1’44.747 | 1’45.228 | 1’44.747 | DUNLOP |
4 | 95 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’45.417 | 不出走 | 1’45.417 | BS |
5 | 92 | 石元 啓介 | BSラックレイズガルフランサー | 1’48.016 | 1’48.085 | 1’48.016 | BS |
6 | 88 | 笠井 裕之 | BSレイズWM☆ジアロランサー | 1’58.346 | 1’48.681 | 1’48.681 | BS |
7 | 91 | 天野 明夫 | DLぷれじCMSC速心ランサー | 1’48.865 | 1’48.933 | 1’48.865 | DUNLOP |
8 | 90 | 山田 拓 | ADVANΩTRインプレッサ | 1’54.097 | 1’48.965 | 1’48.965 | YH |
9 | 89 | 河村 晋一 | DL速心ATS☆BPFランサー | 1’50.730 | 1’52.345 | 1’50.730 | DUNLOP |
10 | 87 | 寒川 敏算 | DLディクセルプロトFランサー | 2’11.764 | 1’59.389 | 1’59.389 | DUNLOP |
SA1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 98 | 若林 隼人 | ボレロ 若林自動車 CR-X | 1’49.271 | 1’49.699 | 1’49.271 | YH |
2 | 109 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A050 シビック | 1’49.289 | 1’49.401 | 1’49.289 | YH |
3 | 108 | 工藤 典史 | ADVANspmITOシビック | 1’50.299 | 1’51.062 | 1’50.299 | YH |
4 | 106 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’50.338 | 2’00.176 | 1’50.338 | BS |
5 | 103 | 島田 昌典 | BS-EXEDY-FAシビック | 1’51.193 | 1’50.806 | 1’50.806 | BS |
6 | 105 | 服部 諒一 | ADVAN☆AZUR☆CR-X | 1’54.496 | 1’50.817 | 1’50.817 | YH |
7 | 97 | 安木 美徳 | BSシビックATSスノコRAC | 1’50.841 | 無 効 | 1’50.841 | BS |
8 | 99 | 大原 史行 | ADVANKYBシビックRAC | 1’51.023 | 1’51.781 | 1’51.023 | YH |
9 | 107 | 志村 雅紀 | ADVANアルボーWmシビック | 1’51.364 | 1’51.378 | 1’51.364 | YH |
10 | 104 | 阿戸 幸成 | BSディライト☆アドシビック | 2’02.911 | 1’52.075 | 1’52.075 | BS |
11 | 100 | 内田 憲作 | ADVANモーティブシビック | 1’53.795 | 1’52.561 | 1’52.561 | YH |
12 | 101 | 織田 拓也 | RIGIDeTuneミラージュ | 1’53.185 | 1’53.168 | 1’53.168 | BS |
13 | 102 | 田中 康一 | BS☆RSK☆2&4シビック | 1’53.731 | 1’54.252 | 1’53.731 | BS |
SA2
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 119 | 川北 忠 | オートバックス DL RX-7 | 1’46.510 | 1’52.463 | 1’46.510 | DUNLOP |
2 | 118 | 久保 真吾 | DLチャレンジャー・藤井NSX | 1’48.289 | 1’48.093 | 1’48.093 | DUNLOP |
3 | 117 | 葛西 悠治 | MS RX7 | 1’49.031 | 1’48.093 | 1’48.093 | DUNLOP |
4 | 116 | 山田 寛宣 | BS風見PBRLFWμRX-7 | 1’49.539 | 1’49.301 | 1’49.301 | BS |
5 | 115 | 高橋 陽介 | ADVANWMエボNTLRX7 | 1’50.069 | 1’56.066 | 1’50.069 | YH |
6 | 110 | 半谷 信治 | ローリング☆R.FインテグラV | 1’50.631 | 1’50.691 | 1’50.631 | YH |
7 | 112 | 石垣 宏仁 | FINEART☆NSX | 1’52.487 | 1’52.065 | 1’52.065 | BS |
8 | 111 | 堤 信久 | OS技研Fr1トレースNSXR | 1’59.180 | 1’52.332 | 1’52.332 | YH |
9 | 113 | 野本 栄次 | BSレイズジアロRX-7 | 1’53.457 | 不出走 | 1’53.457 | BS |
114 | 岩崎 玲生 | PRS☆SPMディクセルMR2 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | BS |
SA3
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 124 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’42.368 | 1’42.421 | 1’42.368 | DUNLOP |
2 | 123 | 天満 清 | ADVANジールクスコランサー | 1’43.943 | 1’48.439 | 1’43.943 | YH |
3 | 122 | 野島 孝宏 | DLレイズWMChalランサー | 1’46.071 | 1’51.583 | 1’46.071 | DUNLOP |
4 | 120 | 安藤 光 | 酒豪秘伝☆PSA速心ランサー | 1’48.574 | 1’52.948 | 1’48.574 | YH |
5 | 121 | 佐藤 裕樹 | DL・itzzURGランサー2 | 1’54.660 | ミスコース | 1’54.660 | DUNLOP |
SC
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Heat 1 | Heat 2 | Best Time | タイヤ |
1 | 135 | 大橋 渡 | DL奥伊吹PRSインプレッサ | 1’42.061 | 1’41.633 | 1’41.633 | DUNLOP |
2 | 133 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’44.112 | 1’42.372 | 1’42.372 | DUNLOP |
3 | 134 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’44.985 | 1’42.579 | 1’42.579 | TY |
4 | 132 | 桃井 守 | SオFテBSジール炭山ランサー | 1’43.419 | 1’47.455 | 1’43.419 | BS |
5 | 131 | 久保田 尊治 | BSBPF渦RACシビック | 1’52.173 | 1’49.571 | 1’49.571 | BS |
6 | 128 | 山越 義昌 | アップルFLBS風見渦シビック | 1’49.917 | 1’54.343 | 1’49.917 | BS |
7 | 125 | 野原 博司 | BSMotys渦RACシビック | 1’50.648 | 1’51.631 | 1’50.648 | BS |
8 | 130 | 井上 賢二 | BS風見アクティブSP乱人86 | 1’51.956 | 1’55.934 | 1’51.956 | BS |
9 | 127 | 山梨 俊二 | YHエナペLUK1YSSレビン | 1’55.001 | 1’57.455 | 1’55.001 | YH |
10 | 129 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’58.793 | 1’55.644 | 1’55.644 | YH |
126 | 小林キュウテン | ADVANケーワン共栄T86B | 不参加 | 不参加 | 不参加 | YH |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA KH=KUMHO TY=TOYO TIRES