※ここに掲載されるポイントランキングは当サイト独自の集計によるものです。正式結果はJAFが発表するものをご覧ください。
2016年 全日本ジムカーナ選手権 ポイントランキング
PN1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | ひでき | DUNLOP | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 97 | 97 | ||
2 | 斉藤 邦夫 | YH | 12 | 12 | 8 | 10 | 20 | 62 | 62 | |||
3 | 土手 啓二朗 | DUNLOP | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 20 | 59 | 56 | |
4 | 福田 大輔 | DUNLOP | 3 | 6 | 12 | 10 | 3 | 15 | 49 | 49 | ||
5 | 橋本 恵太 | DUNLOP | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | 48 | 48 | |||
6 | 箕輪 雄介 | YH | 1 | 15 | 15 | 10 | 41 | 41 | ||||
7 | 中根 卓也 | DUNLOP | 20 | 8 | 8 | 36 | 36 | |||||
8 | 高屋 隆一 | BS | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 28 | 28 | |||
9 | 小林 伸人 | DUNLOP | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 25 | 25 | |||
10 | 稲木 亨 | DUNLOP | 20 | 4 | 24 | 24 | ||||||
11 | 中根 康仁 | DUNLOP | 15 | 1 | 6 | 2 | 24 | 24 | ||||
12 | 中村 伸造 | DUNLOP | 12 | 10 | 2 | 24 | 24 | |||||
13 | 小林 キュウテン | YH | 1 | 1 | 20 | 22 | 22 | |||||
14 | 喜多 治人 | DUNLOP | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | |||
15 | いながわ ひろゆき | BS | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 19 | 19 | |||
16 | 米澤 匠 | DUNLOP | 15 | 15 | 15 | |||||||
17 | 勝野 佑紀 | YH | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | |||||
18 | 阪本 芳司 | BS | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | |||||
19 | 難波 眞 | DUNLOP | 12 | 12 | 12 | |||||||
20 | 片岡 一司 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
21 | 清澤 裕介 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
22 | 柏木 伸秀 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 関岡 優季 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
PN2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 片山 誠司 | YH | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 107 | 107 | ||
2 | 松本 悟 | DUNLOP | 20 | 15 | 15 | 20 | 12 | 12 | 3 | 15 | 112 | 97 |
3 | 森田 陽介 | BS | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 108 | 86 |
4 | 梅澤 高志 | DUNLOP | 10 | 10 | 20 | 8 | 6 | 10 | 64 | 64 | ||
5 | 河本 晃一 | BS | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 10 | 15 | 6 | 73 | 64 |
6 | 坂中 真一郎 | BS | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 56 | 50 | |
7 | 志賀野 浩 | BS | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 30 | 28 | |
8 | 野口 弘毅 | BS | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 26 | |
9 | 佐藤 正樹 | BS | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | ||||
10 | 千葉 順一 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 山田 展弘 | BS | 8 | 8 | 8 | |||||||
11 | 山本 脩治 | YH | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | 野川 徹 | BS | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
14 | 下原 幸登 | YH | 1 | 1 | 1 |
PN3
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 川北 忠 | DUNLOP | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 | 120 | |
2 | 松本 敏 | DUNLOP | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | 8 | 88 | 85 | |
3 | ユウ | BS | 12 | 10 | 10 | 12 | 1 | 10 | 15 | 15 | 85 | 74 |
4 | 西野 洋平 | BS | 6 | 2 | 10 | 15 | 8 | 12 | 53 | 53 | ||
5 | 天満 清 | YH | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 12 | 46 | 44 | |
6 | 大江 光輝 | DUNLOP | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 42 | 42 | |||
7 | 深川 敬暢 | DUNLOP | 4 | 8 | 15 | 8 | 4 | 2 | 41 | 41 | ||
8 | 鈴木 孝幸 | BS | 1 | 2 | 6 | 20 | 29 | 29 | ||||
9 | 野口 泰通 | DUNLOP | 8 | 12 | 20 | 20 | ||||||
10 | 山口 克之 | BS | 4 | 8 | 6 | 18 | 18 | |||||
11 | 山下 友秀 | BS | 6 | 8 | 14 | 14 | ||||||
12 | 松崎 充意 | DUNLOP | 3 | 10 | 13 | 13 | ||||||
13 | 東山 匡志 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
14 | 松村 正吾 | DUNLOP | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
15 | 佐藤 宏明 | DUNLOP | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||
16 | 折茂 紀彦 | DUNLOP | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||
17 | 阿保 大輔 | BS | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 森嶋 昭時 | YH | 6 | 6 | 6 | |||||||
19 | 抱 博高 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
19 | 小林 辰朗 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
21 | 磯村 良二 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | 山崎 哲也 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | 西宮 章悟 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 久保 敦嗣 | DUNLOP | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
25 | 佐々木 裕 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 若山 真也 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
PN4
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 野島 孝宏 | DUNLOP | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 6 | 20 | 131 | 110 |
2 | 茅野 成樹 | DUNLOP | 2 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 127 | 110 |
3 | 岡野 博史 | YH | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 61 | 58 | |
4 | 掛札 雄一 | DUNLOP | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 53 | 53 | |||
5 | 山野 哲也 | BS | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 4 | 58 | 51 |
6 | 桝谷 裕一 | DUNLOP | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 3 | 47 | 47 | ||
7 | 石原 昌行 | DUNLOP | 12 | 8 | 3 | 8 | 8 | 39 | 39 | |||
8 | 西原 正樹 | BS | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 40 | 37 | |
9 | 角岡 隆志 | YH | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 34 | 34 | |||
10 | 浅井 崇 | BS | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | |||
11 | 高橋 和浩 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
12 | 高瀬 昌史 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | 佐々木 雄史 | DUNLOP | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
14 | 佐伯 希 | BS | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | 青木 康治 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | 前田 好昭 | BS | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
17 | 新井 範正 | YH | 1 | 1 | 1 |
N1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 朝山 崇 | DUNLOP | 20 | 15 | 20 | 20 | 3 | 8 | 15 | 20 | 121 | 110 |
2 | 小林 規敏 | DUNLOP | 15 | 8 | 6 | 15 | 8 | 2 | 20 | 6 | 80 | 72 |
3 | 高江 淳 | DUNLOP | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 | 71 | 71 | ||
4 | 水野 俊亮 | BS | 4 | 15 | 12 | 10 | 10 | 51 | 51 | |||
5 | 小幡 宏昭 | BS | 8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | |||
6 | 佐藤 巧 | BS | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 50 | 47 | |
7 | 黒崎 嘉斗 | DUNLOP | 6 | 3 | 6 | 20 | 8 | 43 | 43 | |||
8 | 佐野 光之 | DUNLOP | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 35 | 35 | ||
9 | 澤平 直樹 | YH | 1 | 20 | 12 | 33 | 33 | |||||
10 | 隅田 敏昭 | YH | 12 | 10 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||||
11 | 菊池 功悦 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | |||||||
12 | シュン | BS | 10 | 4 | 14 | 14 | ||||||
13 | 島倉 正利 | DUNLOP | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | ||||
14 | 佃 真治 | YH | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
15 | 塚本 長臣 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 井上 洋 | YH | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 田伏 雅樹 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 飯島 かつこ | BS | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
19 | 佐藤 一樹 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 前田 忍 | BS | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 加田 充 | YH | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
22 | 清水 翔太 | YH | 1 | 1 | 1 |
N2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト5戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 小俣 洋平 | DUNLOP | 15 | 15 | 20 | 不 成 立 | 15 | 20 | 20 | 10 | 115 | 90 |
2 | 上本 昌彦 | YH | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 99 | 77 | |
3 | 西森 顕 | BS | 20 | 20 | 4 | 8 | 12 | 10 | 6 | 80 | 70 | |
4 | 安部 洋一 | BS | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 79 | 61 | |
5 | 梅村 伸一郎 | DUNLOP | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 20 | 66 | 60 | ||
6 | 石井 和則 | YH | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 | |||||
7 | 喜友名 禎 | DUNLOP | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
8 | 鶴田 健二 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
8 | 石森 章太郎 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 |
N3
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 菱井 将文 | BS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | ||
2 | 飯坂 忠司 | BS | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 20 | 127 | 100 |
3 | 石元 啓介 | BS | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 71 | 71 | ||
4 | 山田 拓 | YH | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 65 | 65 | ||
5 | 大澤 勝紀 | DUNLOP | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | |||||
6 | 天野 明夫 | DUNLOP | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 38 | 38 | ||
7 | 笠井 裕之 | BS | 12 | 6 | 8 | 10 | 36 | 36 | ||||
8 | 植松 道巧 | BS | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 29 | 29 | ||
9 | 林 宏明 | BS | 10 | 10 | 10 | |||||||
9 | 松尾 勝規 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 西田 哲弘 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
11 | 西田 啓朗 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
11 | 喜勢 竜一 | YH | 8 | 8 | 8 | |||||||
14 | 佐々木 克博 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 寒川 敏算 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 |
SA1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 若林 隼人 | YH | 12 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 6 | 94 | 90 | |
2 | 志村 雅紀 | YH | 20 | 3 | 20 | 10 | 12 | 1 | 15 | 10 | 91 | 87 |
3 | 工藤 典史 | YH | 2 | 6 | 15 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 65 | 59 |
4 | 小武 拓矢 | YH | 15 | 20 | 8 | 12 | 3 | 58 | 58 | |||
5 | 橋本 克紀 | BS | 10 | 2 | 4 | 10 | 20 | 46 | 46 | |||
6 | 近藤 岳士 | YH | 20 | 2 | 3 | 15 | 40 | 40 | ||||
7 | 若林 拳人 | YH | 10 | 15 | 12 | 37 | 37 | |||||
8 | 服部 諒一 | DUNLOP | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 38 | 37 | |
9 | 安木 美徳 | BS | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 35 | 35 | |||
10 | 一色 健太郎 | DUNLOP | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | |||
11 | 下河辺 友貴 | DUNLOP | 3 | 15 | 4 | 22 | 22 | |||||
12 | 阿戸 幸成 | YH | 1 | 15 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||
13 | 大原 史行 | BS | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 | |||||
14 | 深谷 洋 | YH | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 | |||||
15 | 更科 潤一郎 | YH | 12 | 12 | 12 | |||||||
16 | 織田 拓也 | DUNLOP | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||
17 | 島田 昌典 | BS | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||
18 | 藤田 哲也 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
19 | 内田 憲作 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
20 | 合田 尚司 | YH | 1 | 2 | 3 | 3 |
SA2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 久保 真吾 | DUNLOP | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 4 | 124 | 105 |
2 | 渡辺 公 | BS | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 3 | 93 | 93 | ||
3 | 山田 寛宣 | BS | 20 | 12 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 2 | 85 | 77 |
4 | 葛西 悠治 | DUNLOP | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60 | ||
5 | 鰐部 光二 | DUNLOP | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 12 | 45 | 45 | ||
6 | 上野 健司 | DUNLOP | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 42 | 42 | |||
7 | 野本 栄次 | BS | 12 | 3 | 10 | 8 | 33 | 33 | ||||
8 | 半谷 信治 | YH | 8 | 20 | 28 | 28 | ||||||
9 | 金子 進 | YH | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | |||||
10 | 堤 信久 | YH | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | ||||
11 | 岩崎 玲生 | BS | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
12 | 速田 憲一 | YH | 15 | 15 | 15 | |||||||
13 | 楠瀬 浩之 | BS | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
14 | 高橋 陽介 | YH | 8 | 8 | 8 | |||||||
15 | 佐藤 透 | BS | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 飯島 かつこ | BS | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 大橋 政哉 | YH | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
18 | 原田 公一 | BS | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
19 | 帷子 浩義 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 植田 耕太郎 | BS | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | 大橋 政人 | YH | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
22 | 勝田 裕貴 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 村里 早織 | YH | 1 | 1 | 1 |
SA3
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 津川 信次 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 152 | 120 |
2 | 金本 辰也 | DUNLOP | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 94 | 84 | |
3 | 田辺 剛 | DUNLOP | 6 | 15 | 6 | 12 | 15 | 10 | 8 | 72 | 66 | |
4 | 印南 靖志 | YH | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 62 | 62 | ||
5 | 緒方 和良 | DUNLOP | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 37 | 37 | ||
6 | 岡部 隆市 | BS | 10 | 15 | 25 | 25 | ||||||
7 | 米田 順一 | DUNLOP | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 | |||||
8 | 菱井 将文 | BS | 20 | 20 | 20 | |||||||
9 | 佐藤 裕樹 | DUNLOP | 15 | 15 | 15 | |||||||
10 | 佐柄 英人 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
10 | 村上 公一 | BS | 10 | 10 | 10 | |||||||
10 | 大内 勲 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
13 | 江藤 貴文 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | 多田 淳 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
15 | 中村 孝 | BS | 4 | 4 | 4 |
SC
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/5〜6 | 4/23〜24 | 5/21〜22 | 6/18〜19 | 7/16〜17 | 8/6〜7 | 9/10〜11 | 10/8〜9 | |||||
岡山国際 | エビス・西 | 名阪 | スナガワ | 美川 | もてぎ・南 | 恋の浦 | イオックス | |||||
1 | 大橋 渡 | DUNLOP | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 15 | 20 | 20 | 136 | 115 |
2 | 野中 信宏 | TY | 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 108 | 100 | |
3 | 山越 義昌 | BS | 12 | 10 | 4 | 15 | 12 | 10 | 15 | 78 | 74 | |
4 | 尾崎 誠治 | BS | 10 | 15 | 12 | 12 | 49 | 49 | ||||
5 | 河村 晋一 | DUNLOP | 15 | 6 | 10 | 8 | 39 | 39 | ||||
6 | 藤井 雅裕 | BS | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 39 | 35 |
7 | 小川 謙輔 | DUNLOP | 12 | 12 | 8 | 32 | 32 | |||||
8 | 野原 博司 | DUNLOP | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 28 | 28 | |||
9 | 町田 和雄 | YH | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 28 | ||
10 | 山梨 俊二 | AV | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 26 | 26 | ||
11 | 井上 賢二 | BS | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 | |||||
12 | 永井 克己 | BS | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | 久保田 尊治 | BS | 8 | 8 | 8 | |||||||
14 | 渡邉 博明 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 西田 竜治 | YH | 6 | 6 | 6 | |||||||
16 | 古瀬 光男 | YH | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
17 | 松本 大 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 関谷 光弘 | DUNLOP | 1 | 2 | 3 | 3 |
BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA TY=TOYO TIRES AV=AVON