第7戦 チャン・インターナショナル・サーキット
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第7戦 GT500 リザルト 2016.10.8-9
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 66 | 1’25.982 | 1:37’58.745 | YH | 40 |
2 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 牧野 任祐 | 66 | 1’26.395 | 2.917 | BS | 10 |
3 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 66 | 1’26.635 | 17.583 | BS | 70 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 66 | 1’26.236 | 24.166 | BS | 56 |
5 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 66 | 1’26.910 | 26.506 | DUNLOP | 2 |
6 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 66 | 1’26.057 | 26.703 | BS | 44 |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 66 | 1’27.067 | 35.763 | BS | 82 |
8 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 66 | 1’26.295 | 42.193 | BS | 26 |
9 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 66 | 1’26.305 | 45.064 | BS | 60 |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1’25.833 | 45.182 | BS | 36 |
11 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 66 | 1’26.965 | 1’32.872 | BS | 70 |
12 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 65 | 1’26.601 | 1Lap | MI | 56 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 64 | 1’26.255 | 2Laps | YH | 44 |
14 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 56 | 1’27.101 | 10Laps | MI | 100 |
15 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 56 | 1’26.910 | 10Laps | BS | 90 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 19 |
| 関口 雄飛 国本 雄資 | 1’24.789 |
| YH | 40 |
2 | 15 |
| 武藤 英紀 牧野 任祐 | 1’24.872 |
| BS | 10 |
3 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’24.906 |
| BS | 56 |
4 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | R 1’24.585 |
| BS | 26 |
5 | 46 |
| 本山 哲 千代 勝正 | 1’24.835 |
| MI | 56 |
6 | 6 |
| 大嶋 和也 A.カルダレッリ | R 1’24.462 |
| BS | 70 |
7 | 37 |
| ジェームス・ロシター 平川 亮 | 1’24.784 |
| BS | 60 |
8 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’24.802 |
| DUNLOP | 2 |
9 | 17 |
| 塚越 広大 小暮 卓史 | 1’24.985 | BS | 44 | |
10 | 39 |
| ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1’25.117 | BS | 82 | |
11 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’25.140 | BS | 90 | |
12 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’25.256 | BS | 36 | |
13 | 24 |
| 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 1’25.339 | YH | 44 | |
14 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1’25.455 | MI | 100 | |
15 | 36 |
| 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 1’25.560 | BS | 70 |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’24.704)