第5戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第5戦 GT500 リザルト 2016.8.6-7
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 66 | 1’30.687 | 1:51’53.223 | BS | 14 |
2 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 66 | 1’31.361 | 25.424 | BS | 10 |
3 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1’31.253 | 28.650 | BS | 4 |
4 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 66 | 1’31.420 | 28.940 | MI | 84 |
5 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 66 | 1’32.246 | 30.831 | BS | 22 |
6 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 66 | 1’31.560 | 36.730 | BS | 10 |
7 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 66 | 1’32.336 | 45.837 | BS | 32 |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 66 | 1’32.339 | 49.017 | BS | 68 |
9 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 66 | 1’32.054 | 55.310 | BS | 46 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 66 | 1’32.134 | 1’33.221 | YH | 22 |
11 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 64 | 1’32.457 | 2Laps | DUNLOP | 2 |
12 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 59 | 1’32.489 | 7Laps | BS | 60 |
46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 34 | 1’30.811 | 32Laps | MI | 30 | |
24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 11 | 1’32.273 | 55Laps | YH | 44 | |
15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 10 | 1’31.802 | 56Laps | BS | 8 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’28.795 |
| BS | 14 |
2 | 46 |
| 本山 哲 千代 勝正 | 1’28.398 |
| MI | 30 |
3 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1’29.643 |
| MI | 84 |
4 | 17 |
| 塚越 広大 小暮 卓史 | 1’29.057 |
| BS | 10 |
5 | 15 |
| 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 1’29.342 |
| BS | 8 |
6 | 24 |
| 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 1’29.527 |
| YH | 44 |
7 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’29.611 |
| BS | 4 |
8 | 19 |
| 関口 雄飛 国本 雄資 | 1’29.569 |
| YH | 22 |
9 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’29.650 | BS | 10 | |
10 | 36 |
| 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 1’29.750 | BS | 22 | |
11 | 6 |
| 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 1’29.770 | BS | 46 | |
12 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’29.799 | BS | 32 | |
13 | 39 |
| ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1’30.159 | BS | 68 | |
14 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’30.188 | DUNLOP | 2 | |
15 | 37 |
| ジェームス・ロシター 平川 亮 | 1’30.212 | BS | 60 |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)