第4戦 スポーツランドSUGO
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第4戦 GT500 リザルト 2016.7.23-24
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 74 | 1’14.678 | 1:42’08.887 | YH | 4 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 74 | 1’13.665 | 0.358 | BS | 38 |
3 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 74 | 1’13.212 | 0.518 | BS | 10 |
4 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 74 | 1’12.989 | 1.048 | BS | 28 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 74 | 1’14.001 | 2.152 | YH | 10 |
6 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 74 | 1’12.818 | 7.001 | BS | |
7 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 74 | 1’13.682 | 26.109 | BS | |
8 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 74 | 1’13.751 | 28.735 | BS | 54 |
9 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 74 | 1’14.838 | 29.387 | MI | 80 |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 74 | 1’13.701 | 30.204 | BS | 2 |
11 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 74 | 1’13.706 | 44.757 | BS | 22 |
12 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 74 | 1’13.819 | 56.982 | DUNLOP | 2 |
13 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 73 | 1’14.028 | 1Lap | MI | 30 |
14 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 71 | 1’14.605 | 3Laps | BS | 10 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 35 | 1’13.721 | 39Laps | BS | 14 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 6 |
| 大嶋 和也 A.カルダレッリ | R1’11.129 |
| BS | 28 |
2 | 17 |
| 塚越 広大 小暮 卓史 | R1’11.273 |
| BS | |
3 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | R1’11.000 |
| BS | 10 |
4 | 36 |
| 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | R1’11.465 |
| BS | 22 |
5 | 15 |
| 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | R1’11.334 |
| BS | |
6 | 37 |
| ジェームス・ロシター 平川 亮 | 1’11.652 |
| BS | 54 |
7 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | R1’11.024 |
| BS | 2 |
8 | 39 |
| ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1’11.618 |
| BS | 38 |
9 | 24 |
| 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 1’11.702 | YH | 4 | |
10 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’11.782 | DUNLOP | 2 | |
11 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’13.357 | BS | 10 | |
12 | 46 |
| 本山 哲 千代 勝正 | 1’14.171 | MI | 30 | |
13 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’14.617 | BS | 14 | |
14 | 19 |
| 関口 雄飛 国本 雄資 | 1’16.449 | YH | 10 | |
1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | no time | MI | 80 |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’11.607)