第3戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第3戦 GT500 リザルト 2016.11.12
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 53 | 1’40.415 | 1:40’10.155 | YH | 22 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 53 | 1’39.954 | 0.239 | BS | 45 |
3 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 53 | 1’40.125 | 6.003 | BS | 35 |
4 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 53 | 1’41.022 | 6.327 | BS | 46 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 53 | 1’41.212 | 10.156 | YH | 41 |
6 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 53 | 1’41.059 | 25.940 | BS | 45 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 53 | 1’41.252 | 34.239 | BS | 36 |
8 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 53 | 1’41.620 | 34.548 | MI | 28 |
9 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 53 | 1’42.290 | 43.835 | MI | 56 |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 53 | 1’41.041 | 57.450 | BS | 19 |
11 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 53 | 1’41.374 | 57.685 | BS | 16 |
12 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 牧野 任祐 | 53 | 1’41.536 | 1’02.146 | BS | 20 |
13 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 52 | 1’41.850 | 1Lap | DUNLOP | 7 |
37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 21 | 1’41.012 | 32Laps | BS | 32 | |
17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 18 | 1’41.827 | 35Laps | BS | 27 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 39 |
| ヘイキ・コバライネン | 1’45.885 | 163.243 km/h | BS | 45 |
2 | 24 |
| 佐々木 大樹 | 1’45.950 | 0.065 | YH | 22 |
3 | 36 |
| ニック・キャシディ | 1’45.994 | 0.109 | BS | 35 |
4 | 100 |
| 山本 尚貴 | 1’46.126 | 0.241 | BS | 19 |
5 | 64 |
| ベルトラン・バゲット | 1’46.442 | 0.557 | DUNLOP | 7 |
6 | 46 |
| 千代 勝正 | 1’46.498 | 0.613 | MI | 28 |
7 | 15 |
| 武藤 英紀 | 1’46.697 | 0.812 | BS | 20 |
8 | 19 |
| 関口 雄飛 | 1’46.757 | 0.872 | YH | 41 |
9 | 8 |
| 松浦 孝亮 | 1’46.886 | 1.001 | BS | 16 |
10 | 6 |
| 大嶋 和也 | 1’47.064 | 1.179 | BS | 46 |
11 | 12 |
| J.P.デ・オリベイラ | 1’47.103 | 1.218 | BS | 36 |
12 | 1 |
| 松田 次生 | 1’47.816 | 1.931 | MI | 56 |
13 | 17 |
| 小暮 卓史 | 1’47.860 | 1.975 | BS | 27 |
14 | 38 |
| 立川 祐路 | 1’48.450 | 2.565 | BS | 45 |
15 | 37 |
| 平川 亮 | 1’51.146 | 5.261 | BS | 32 |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)