第2戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第2戦 GT500 リザルト 2016.5.3-4
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 110 | 1’30.748 | 2:58’58.430 | MI | 40 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 110 | 1’31.048 | 2.666 | BS | 8 |
3 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 110 | 1’30.860 | 14.346 | BS | 32 |
4 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 110 | 1’31.023 | 15.025 | BS | 6 |
5 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 110 | 1’31.267 | 20.158 | BS | 16 |
6 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 110 | 1’30.865 | 1’00.064 | BS | |
7 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 109 | 1’30.862 | 1Lap | MI | 22 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 109 | 1’31.679 | 1Lap | YH | 4 |
9 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 109 | 1’30.470 | 1Lap | YH | |
10 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 109 | 1’31.422 | 1Lap | DUNLOP | |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 106 | 1’30.592 | 4Laps | BS | 12 |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 94 | 1’30.957 | 16Laps | BS | |
13 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 94 | 1’31.290 | 16Laps | BS | |
14 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 77 | 1’31.143 | 33Laps | BS | 10 |
100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 67 | 1’31.454 | 43Laps | BS | 2 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’27.931 |
| BS | 12 |
2 | 46 |
| 本山 哲 千代 勝正 | R1’27.366 |
| MI | 22 |
3 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’28.305 |
| BS | 10 |
4 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1’28.418 |
| MI | 40 |
5 | 39 |
| ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1’28.493 |
| BS | 8 |
6 | 15 |
| 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 1’28.532 |
| BS | |
7 | 24 |
| 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 1’28.268 |
| YH | |
8 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’28.533 |
| BS | 2 |
9 | 37 |
| ジェームス・ロシター 平川 亮 | 1’28.653 | BS | 32 | |
10 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’28.769 | BS | ||
11 | 19 |
| 関口 雄飛 国本 雄資 | 1’28.832 | YH | 4 | |
12 | 17 |
| 塚越 広大 小暮 卓史 | 1’28.864 | BS | ||
13 | 36 |
| 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 1’29.061 | BS | 6 | |
14 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’29.289 | DUNLOP | ||
15 | 6 |
| 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 1’32.026 | BS | 16 |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’27.552)