第1戦 岡山国際サーキット
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第1戦 GT500 リザルト 2016.4.9-10
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ |
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 82 | 1’21.567 | 1:56’22.730 | MI |
2 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 82 | 1’20.887 | 15.334 | BS |
3 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 82 | 1’21.829 | 15.756 | MI |
4 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 82 | 1’21.193 | 54.581 | BS |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 82 | 1’21.995 | 54.825 | BS |
6 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 82 | 1’21.686 | 1’03.303 | BS |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 82 | 1’21.716 | 1’06.980 | BS |
8 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 82 | 1’21.957 | 1’08.346 | BS |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 81 | 1’21.971 | 1Lap | YH |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 81 | 1’22.798 | 1Lap | BS |
11 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 81 | 1’22.864 | 1Lap | BS |
12 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 81 | 1’22.862 | 1Lap | BS |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 80 | 1’22.184 | 2Laps | YH |
14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 80 | 1’23.067 | 2Laps | DUNLOP |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 23 | 1’22.807 | 59Laps | BS |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ |
1 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 1’19.130 | R1’18.126 | BS |
2 | 6 | WAKO’S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 1’19.080 | R1’18.268 | BS |
3 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | R1’18.918 | R1’18.372 | MI |
4 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | R1’18.885 | R1’18.419 | MI |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’19.361 | R1’18.510 | BS |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | R1’19.004 | R1’18.895 | BS |
7 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’19.078 | R1’18.937 | BS |
8 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 1’19.251 | R1’18.939 | YH |
9 | 36 | au TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 1’19.397 | BS | |
10 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 1’19.407 | YH | |
11 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | 1’19.606 | BS | |
12 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’19.672 | BS | |
13 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 1’19.685 | BS | |
14 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’20.034 | BS | |
15 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’20.249 | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
R:コースレコード(従来のレコード 1’19.008)