第8戦 ツインリンクもてぎ
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第8戦 GT500 リザルト 天候:曇〜晴/コース:ウェット〜 ドライ 2015.11.15
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | A.カルダレッリ 平川 亮 | 53 | 1’41.759 | 1:43’10.687 | BS | |
2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 53 | 1’41.606 | 0.591 | MI | |
3 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 53 | 1’41.531 | 1.389 | BS | |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 53 | 1’41.654 | 1.63 | BS | |
5 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 53 | 1’41.523 | 3.112 | BS | |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 53 | 1’41.884 | 4.375 | BS | |
7 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 53 | 1’41.574 | 10.490 | BS | |
8 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 武藤 英紀 | 53 | 1’41.685 | 1’33.028 | BS | |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 国本 雄資 | 53 | 1’41.461 | 1’39.104 | BS | |
10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 52 | 1’41.384 | 1Lap | YH | |
11 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 52 | 1’41.833 | 1Lap | BS | |
12 | 24 | D’station ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 52 | 1’41.569 | 1Lap | YH | |
13 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 51 | 1’42.235 | 2Laps | DUNLOP | |
46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 柳田 真孝 | 25 | 1’44.277 | 28Laps | MI | ||
36 | PETRONAS TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 10 | 1’50.034 | 43Laps | BS |
天候:雨/コース:ウェット 2015.11.14
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 37 |
| A.カルダレッリ 平川 亮 | 1’48.501 |
| BS | |
2 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’47.740 |
| DUNLOP | |
3 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’48.655 |
| BS | |
4 | 36 |
| 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 1’48.349 |
| BS | |
5 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’48.651 |
| BS | |
6 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’48.041 |
| BS | |
7 | 39 |
| 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1’48.432 |
| BS | |
8 | 19 |
| 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1’48.691 |
| YH | |
9 | 17 |
| 塚越 広大 武藤 英紀 | 1’49.416 | BS | ||
10 | 6 |
| 大嶋 和也 国本 雄資 | 1’49.533 | BS | ||
11 | 24 |
| 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 1’49.616 | YH | ||
12 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1’49.757 | MI | ||
13 | 46 |
| 本山 哲 柳田 真孝 | 1’49.761 | MI | ||
14 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’49.984 | BS | ||
15 | 15 |
| 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 1’51.097 | BS |
・BS=BRIDGESTONE MI=MICHELIN YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)