第7戦 オートポリス
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第7戦 GT500 リザルト 天候:曇〜雨/コース:ドライ〜ウェット 2015.11.1
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 65 | 1’36.295 | 1:50’42.495 | MI | 44 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 65 | 1’35.246 | 0.348 | BS | 51 |
3 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 武藤 英紀 | 65 | 1’37.114 | 14.056 | BS | 25 |
4 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 65 | 1’35.816 | 16.235 | BS | 45 |
5 | 36 | PETRONAS TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 65 | 1’37.181 | 31.049 | BS | 43 |
6 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 本山 哲 柳田 真孝 | 65 | 1’37.456 | 41.666 | MI | 45 |
7 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 65 | 1’37.444 | 49.280 | BS | 18 |
8 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 国本 雄資 | 65 | 1’36.386 | 55.011 | BS | 27 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 64 | 1’36.892 | 1Lap | YH | 24 |
10 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 64 | 1’36.855 | 1Lap | DUNLOP | 3 |
11 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 64 | 1’36.829 | 1Lap | BS | 49 |
12 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | A.カルダレッリ 平川 亮 | 64 | 1’37.839 | 1Lap | BS | 36 |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 64 | 1’37.914 | 1Lap | BS | 18 |
14 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 62 | 1’37.833 | 3Laps | BS | 10 |
15 | 24 | D’station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 46 | 1’36.838 | 19Laps | YH | 31 |
天候:晴/コース:ドライ 2015.10.31
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | R1’33.367 |
| BS | 51 |
2 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | R1’33.817 |
| BS | 45 |
3 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | R1’34.041 |
| MI | 44 |
4 | 24 |
| 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | R1’33.176 |
| YH | 31 |
5 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | R1’33.937 |
| DUNLOP | 3 |
6 | 19 |
| 脇阪 寿一 関口 雄飛 | R1’33.488 |
| YH | 24 |
7 | 36 |
| 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | R1’33.788 |
| BS | 43 |
8 | 17 |
| 塚越 広大 武藤 英紀 | R1’33.332 |
| BS | 25 |
9 | 6 |
| 大嶋 和也 国本 雄資 | R1’34.105 | BS | 27 | |
10 | 46 |
| 本山 哲 柳田 真孝 | R1’34.288 | MI | 45 | |
11 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | R1’34.291 | BS | 49 | |
12 | 15 |
| 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | R1’34.425 | BS | 18 | |
13 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | R1’34.440 | BS | 10 | |
14 | 39 |
| 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1’34.592 | BS | 18 | |
15 | 37 |
| A.カルダレッリ 平川 亮 | 1’34.812 | BS | 36 |
・BS=BRIDGESTONE MI=MICHELIN YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’34.523)