第6戦 スポーツランドSUGO
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第6戦 GT500 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.9.20
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 81 | 1’14.025 | 1:51’43.118 | BS | 58 |
2 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 本山 哲 柳田 真孝 | 81 | 1’13.504 | 2.689 | MI | 60 |
3 | 24 | D’station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 81 | 1’14.867 | 38.585 | YH | 40 |
4 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 国本 雄資 | 81 | 1’15.080 | 42.564 | BS | 38 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 81 | 1’14.773 | 42.968 | YH | 36 |
6 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 81 | 1’14.464 | 48.812 | MI | 78 |
7 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 81 | 1’14.528 | 1’25.080 | BS | 28 |
8 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 武藤 英紀 | 81 | 1’14.829 | 1’05.955 | BS | 44 |
9 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | A.カルダレッリ 平川 亮 | 80 | 1’14.438 | 1Lap | BS | 68 |
10 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 79 | 1’14.578 | 2Laps | BS | 88 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 78 | 1’15.777 | 3Laps | BS | 102 |
12 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 75 | 1’14.482 | 6Laps | BS | 20 |
13 | 36 | PETRONAS TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 71 | 1’14.749 | 10Laps | BS | 86 |
39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 25 | 1’15.189 | 56Laps | BS | 36 | |
64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 25 | 1’14.037 | 56Laps | DUNLOP | 6 |
天候:晴/コース:ドライ 2015.9.19
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 46 |
| 本山 哲 柳田 真孝 | R1’12.096 |
| MI | 60 |
2 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | R1’11.927 |
| BS | 58 |
3 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | R1’12.146 |
| DUNLOP | 6 |
4 | 37 |
| A.カルダレッリ 平川 亮 | R1’11.997 |
| BS | 68 |
5 | 24 |
| 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | R1’11.913 |
| YH | 40 |
6 | 6 |
| 大嶋 和也 国本 雄資 | R1’12.143 |
| BS | 38 |
7 | 19 |
| 脇阪 寿一 関口 雄飛 | R1’12.070 |
| YH | 36 |
8 | 15 |
| 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | R1’12.121 |
| BS | 28 |
9 | 17 |
| 塚越 広大 武藤 英紀 | R1’12.288 | BS | 44 | |
10 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | R1’12.314 | BS | 20 | |
11 | 36 |
| 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | R1’12.500 | BS | 86 | |
12 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | R1’12.530 | MI | 78 | |
13 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | R1’12.589 | BS | 88 | |
14 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | R1’12.643 | BS | 102 | |
15 | 39 |
| 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | R1’12.644 | BS | 36 |
・BS=BRIDGESTONE MI=MICHELIN YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’13.667)